01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ところで、現在の「ぷらら」の契約タイプがわからなくなってしまった。
ぷららのサポートページ
で確認する利用状況と、 料金プランページ
が全然違うんだけど、なぜだろう???
[2005-02-08-1]の方針の基づき、マイラインプラスを登録してきた。
市内 | NTT東日本 | マイラインプラス |
県内 | NTT東日本 | マイラインプラス |
県外 | ぷらら(009191) | マイライン |
海外 | ぷらら(009191) | マイライン |
(int )(2835 * 0.1) * 12 = 3,396 円/年 ---(1)
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2009-11-03 02:08