01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Course | いつものコース |
time | 1h46m32s (大会リザルトより) |
Ave(km/h) | 11.6 |
Max(km/h) | ?? |
Dst(km) | 20.8 |
Alt Max (m) | 2764.5 |
Alt Min (m) | 1501.5 |
Climate | Cloudy |
course | 忠生-淵野辺-田名-半原-宮ヶ瀬-裏ヤビツを往復 |
time | 約 5時間 |
Ave(km/h) | 22.0 |
Max(km/h) | ?? |
Dst(km) | 102 |
Alt Max (m) | 797.5 |
Alt Min (m) | 73.5 |
Climate | Cloudy |
course | 忠生-淵野辺-田名-半原-宮ヶ瀬-裏ヤビツを往復 mapは こちら |
time | 約 5.5時間 |
Ave(km/h) | 21.4 |
Max(km/h) | ?? |
Dst(km) | 101 |
Alt Max (m) | 763 |
Alt Min (m) | 70 |
Climate | Fine, Hot! |
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2009-11-03 02:08