前の月 / 次の月 / 最新

Hill Climber's ChangeLog / 2009-09

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2009-09-16

本気で頭文字D: [Joke]

本気でわろた〜。

2009-09-13

乗鞍後の体慣らし: [自転車]

乗鞍が終わったのでもう今年はヤビツに行かなくてもすむ。
体がなまらない程度に近所の小山内裏公園までの往復。


Course 小山内裏公園まで
time 約 1.75時間
Ave(km/h) 20.0
Max(km/h) 44.1
Dst(km) 34.9
Alt Max (m) 209
Alt Min (m) 77
Climate Cloudy

2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2009-11-03 02:08