01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
どうも全身がだるくて体調が十分ではなかったけど、富士の大会以来乗っていないので
練習に行ってみた。
昨日は大雨だったから裏ヤビツを避けて表ヤビツへ。
course | ヤビツ(上り:表側、下り:表側) |
time | 約 3.5時間 |
Ave(km/h) | ???(メーター電池切れ) |
Max(km/h) | ???(メーター電池切れ) |
Dst(km) | ???(メーター電池切れ) |
Climate | Cloudy, partly fine |
帰途の下りで aya... 氏と会った。ウン10万円の Full Carbon のホイールの「おろし」
だそうな。うらやましいが、買えないなあ。
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2009-11-03 02:08