GAIN | 株数 | 粗利 | 税金(26%) | 手数料 | 利益 | GAIN | 株数 | 粗利 | 税金(26%) | 手数料 | 利益 |
2 | 1000 | 2000 | 520 | 1400 | 80 | 2 | 2000 | 4000 | 1040 | 1800 | 1160 |
4 | 1000 | 4000 | 1040 | 1400 | 1560 | 4 | 2000 | 8000 | 2080 | 1800 | 4120 |
6 | 1000 | 6000 | 1560 | 1400 | 3040 | 6 | 2000 | 12000 | 3120 | 1800 | 7080 |
8 | 1000 | 8000 | 2080 | 1400 | 4520 | 8 | 2000 | 16000 | 4160 | 1800 | 10040 |
10 | 1000 | 10000 | 2600 | 1400 | 6000 | 10 | 2000 | 20000 | 5200 | 1800 | 13000 |
12 | 1000 | 12000 | 3120 | 1400 | 7480 | 12 | 2000 | 24000 | 6240 | 1800 | 15960 |
14 | 1000 | 14000 | 3640 | 1400 | 8960 | 14 | 2000 | 28000 | 7280 | 1800 | 18920 |
16 | 1000 | 16000 | 4160 | 1400 | 10440 | 16 | 2000 | 32000 | 8320 | 1800 | 21880 |
18 | 1000 | 18000 | 4680 | 1400 | 11920 | 18 | 2000 | 36000 | 9360 | 1800 | 24840 |
20 | 1000 | 20000 | 5200 | 1400 | 13400 | 20 | 2000 | 40000 | 10400 | 1800 | 27800 |
22 | 1000 | 22000 | 5720 | 1400 | 14880 | 22 | 2000 | 44000 | 11440 | 1800 | 30760 |
24 | 1000 | 24000 | 6240 | 1400 | 16360 | 24 | 2000 | 48000 | 12480 | 1800 | 33720 |
26 | 1000 | 26000 | 6760 | 1400 | 17840 | 26 | 2000 | 52000 | 13520 | 1800 | 36680 |
28 | 1000 | 28000 | 7280 | 1400 | 19320 | 28 | 2000 | 56000 | 14560 | 1800 | 39640 |
30 | 1000 | 30000 | 7800 | 1400 | 20800 | 30 | 2000 | 60000 | 15600 | 1800 | 42600 |
32 | 1000 | 32000 | 8320 | 1400 | 22280 | 32 | 2000 | 64000 | 16640 | 1800 | 45560 |
34 | 1000 | 34000 | 8840 | 1400 | 23760 | 34 | 2000 | 68000 | 17680 | 1800 | 48520 |
36 | 1000 | 36000 | 9360 | 1400 | 25240 | 36 | 2000 | 72000 | 18720 | 1800 | 51480 |
38 | 1000 | 38000 | 9880 | 1400 | 26720 | 38 | 2000 | 76000 | 19760 | 1800 | 54440 |
40 | 1000 | 40000 | 10400 | 1400 | 28200 | 40 | 2000 | 80000 | 20800 | 1800 | 57400 |
42 | 1000 | 42000 | 10920 | 1400 | 29680 | 42 | 2000 | 84000 | 21840 | 1800 | 60360 |
44 | 1000 | 44000 | 11440 | 1400 | 31160 | 44 | 2000 | 88000 | 22880 | 1800 | 63320 |
46 | 1000 | 46000 | 11960 | 1400 | 32640 | 46 | 2000 | 92000 | 23920 | 1800 | 66280 |
48 | 1000 | 48000 | 12480 | 1400 | 34120 | 48 | 2000 | 96000 | 24960 | 1800 | 69240 |
50 | 1000 | 50000 | 13000 | 1400 | 35600 | 50 | 2000 | 100000 | 26000 | 1800 | 72200 |
52 | 1000 | 52000 | 13520 | 1400 | 37080 | 52 | 2000 | 104000 | 27040 | 1800 | 75160 |
54 | 1000 | 54000 | 14040 | 1400 | 38560 | 54 | 2000 | 108000 | 28080 | 1800 | 78120 |
56 | 1000 | 56000 | 14560 | 1400 | 40040 | 56 | 2000 | 112000 | 29120 | 1800 | 81080 |
58 | 1000 | 58000 | 15080 | 1400 | 41520 | 58 | 2000 | 116000 | 30160 | 1800 | 84040 |
60 | 1000 | 60000 | 15600 | 1400 | 43000 | 60 | 2000 | 120000 | 31200 | 1800 | 87000 |
62 | 1000 | 62000 | 16120 | 1400 | 44480 | 62 | 2000 | 124000 | 32240 | 1800 | 89960 |
64 | 1000 | 64000 | 16640 | 1400 | 45960 | 64 | 2000 | 128000 | 33280 | 1800 | 92920 |
66 | 1000 | 66000 | 17160 | 1400 | 47440 | 66 | 2000 | 132000 | 34320 | 1800 | 95880 |
68 | 1000 | 68000 | 17680 | 1400 | 48920 | 68 | 2000 | 136000 | 35360 | 1800 | 98840 |
70 | 1000 | 70000 | 18200 | 1400 | 50400 | 70 | 2000 | 140000 | 36400 | 1800 | 101800 |
72 | 1000 | 72000 | 18720 | 1400 | 51880 | 72 | 2000 | 144000 | 37440 | 1800 | 104760 |
74 | 1000 | 74000 | 19240 | 1400 | 53360 | 74 | 2000 | 148000 | 38480 | 1800 | 107720 |
76 | 1000 | 76000 | 19760 | 1400 | 54840 | 76 | 2000 | 152000 | 39520 | 1800 | 110680 |
78 | 1000 | 78000 | 20280 | 1400 | 56320 | 78 | 2000 | 156000 | 40560 | 1800 | 113640 |
80 | 1000 | 80000 | 20800 | 1400 | 57800 | 80 | 2000 | 160000 | 41600 | 1800 | 116600 |
82 | 1000 | 82000 | 21320 | 1400 | 59280 | 82 | 2000 | 164000 | 42640 | 1800 | 119560 |
84 | 1000 | 84000 | 21840 | 1400 | 60760 | 84 | 2000 | 168000 | 43680 | 1800 | 122520 |
86 | 1000 | 86000 | 22360 | 1400 | 62240 | 86 | 2000 | 172000 | 44720 | 1800 | 125480 |
88 | 1000 | 88000 | 22880 | 1400 | 63720 | 88 | 2000 | 176000 | 45760 | 1800 | 128440 |
90 | 1000 | 90000 | 23400 | 1400 | 65200 | 90 | 2000 | 180000 | 46800 | 1800 | 131400 |
92 | 1000 | 92000 | 23920 | 1400 | 66680 | 92 | 2000 | 184000 | 47840 | 1800 | 134360 |
94 | 1000 | 94000 | 24440 | 1400 | 68160 | 94 | 2000 | 188000 | 48880 | 1800 | 137320 |
96 | 1000 | 96000 | 24960 | 1400 | 69640 | 96 | 2000 | 192000 | 49920 | 1800 | 140280 |
98 | 1000 | 98000 | 25480 | 1400 | 71120 | 98 | 2000 | 196000 | 50960 | 1800 | 143240 |
100 | 1000 | 100000 | 26000 | 1400 | 72600 | 100 | 2000 | 200000 | 52000 | 1800 | 146200 |
102 | 1000 | 102000 | 26520 | 1400 | 74080 | 102 | 2000 | 204000 | 53040 | 1800 | 149160 |
104 | 1000 | 104000 | 27040 | 1400 | 75560 | 104 | 2000 | 208000 | 54080 | 1800 | 152120 |
106 | 1000 | 106000 | 27560 | 1400 | 77040 | 106 | 2000 | 212000 | 55120 | 1800 | 155080 |
108 | 1000 | 108000 | 28080 | 1400 | 78520 | 108 | 2000 | 216000 | 56160 | 1800 | 158040 |
110 | 1000 | 110000 | 28600 | 1400 | 80000 | 110 | 2000 | 220000 | 57200 | 1800 | 161000 |
112 | 1000 | 112000 | 29120 | 1400 | 81480 | 112 | 2000 | 224000 | 58240 | 1800 | 163960 |
この表は何のための表かと申しますと、1000株、2000株、買って、例えば5000円、1万円、2万円、4万円儲けたい場合に幾らのゲインで売れば良いのかを示すものです(あくまで概算です)。この表によれば、1000株購入して4万円の利益を得るためには、56円のゲインがなければなりませんが、2000株購入した場合には、30円のゲインで4万円を突破することになります。当たり前の事なのですが、このゲインの差が微妙ですね。
投資情報収集のためのリンク スクリーニングの指標 財務指標
利益早見表 上昇率早見表
女性にとって最も気になるアイテムの一つがバッグです。
でも、バックだけが一点豪華では、全体のバランスをとることが難しいですよね。
そこで園主のお薦めはCOACH。適度にカジュアル、そこがGOODです。
COACH シグネチャーライン ショルダーバッグ 6091(ベージュ)
-楽天アフォリエイト-
株式売買は自己責任で