last updated:2019.09.12 total:5507 |
市町村区分は、1991年7月8日現在(貯金開始時点) |
市町村名 | コード | 合計 | 普通局 | 簡易局 | 分室 |
北海道札幌市中央区 | 01101 | 40 | 40 | 0 | 0 |
北海道札幌市北区 | 01102 | 8 | 8 | 0 | 0 |
北海道札幌市東区 | 01103 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道札幌市白石区 | 01104 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北海道札幌市豊平区 | 01105 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道札幌市南区 | 01106 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道札幌市西区 | 01107 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北海道札幌市厚別区 | 01108 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道札幌市清田区 | 01110 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道函館市 | 01202 | 37 | 32 | 5 | 0 |
北海道小樽市 | 01203 | 16 | 14 | 2 | 0 |
北海道旭川市 | 01204 | 35 | 29 | 6 | 0 |
北海道室蘭市 | 01205 | 22 | 21 | 1 | 0 |
北海道釧路市 | 01206 | 26 | 26 | 0 | 0 |
北海道帯広市 | 01207 | 24 | 21 | 3 | 0 |
北海道北見市 | 01208 | 24 | 19 | 5 | 0 |
北海道夕張市 | 01209 | 13 | 12 | 1 | 0 |
北海道岩見沢市 | 01210 | 17 | 12 | 5 | 0 |
北海道網走市 | 01211 | 17 | 12 | 5 | 0 |
北海道留萌市 | 01212 | 5 | 5 | 0 | 0 |
北海道苫小牧市 | 01213 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道稚内市 | 01214 | 18 | 12 | 6 | 0 |
北海道美唄市 | 01215 | 14 | 7 | 7 | 0 |
北海道芦別市 | 01216 | 10 | 8 | 2 | 0 |
北海道江別市 | 01217 | 12 | 9 | 3 | 0 |
北海道赤平市 | 01218 | 7 | 6 | 1 | 0 |
北海道紋別市 | 01219 | 16 | 9 | 7 | 0 |
北海道士別市 | 01220 | 12 | 7 | 5 | 0 |
北海道名寄市 | 01221 | 7 | 7 | 0 | 0 |
北海道三笠市 | 01222 | 6 | 6 | 0 | 0 |
北海道根室市 | 01223 | 15 | 11 | 4 | 0 |
北海道千歳市 | 01224 | 14 | 13 | 1 | 0 |
北海道滝川市 | 01225 | 9 | 9 | 0 | 0 |
北海道砂川市 | 01226 | 6 | 3 | 3 | 0 |
北海道歌志内市 | 01227 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道深川市 | 01228 | 11 | 7 | 4 | 0 |
北海道富良野市 | 01229 | 10 | 7 | 3 | 0 |
北海道登別市 | 01230 | 11 | 8 | 3 | 0 |
北海道恵庭市 | 01231 | 11 | 9 | 2 | 0 |
北海道伊達市 | 01233 | 8 | 7 | 1 | 0 |
北海道札幌郡広島町 | 01301 | 8 | 7 | 1 | 0 |
北海道石狩郡石狩町 | 01302 | 11 | 10 | 1 | 0 |
北海道石狩郡新篠津村 | 01304 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道厚田郡厚田村 | 01305 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道浜益郡浜益村 | 01306 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道上磯郡上磯町 | 01335 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道亀田郡大野町 | 01336 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道亀田郡七飯町 | 01337 | 4 | 2 | 2 | 0 |
北海道亀田郡戸井町 | 01339 | 4 | 2 | 2 | 0 |
北海道亀田郡恵山町 | 01340 | 7 | 3 | 4 | 0 |
北海道亀田郡椴法華村 | 01341 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道茅部郡森町 | 01345 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道山越郡長万部町 | 01347 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道檜山郡江差町 | 01361 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道檜山郡厚沢部町 | 01363 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道爾志郡乙部町 | 01364 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道爾志郡熊石町 | 01365 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道久遠郡大成町 | 01366 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道瀬棚郡瀬棚町 | 01368 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道瀬棚郡北檜山町 | 01369 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道島牧郡島牧村 | 01391 | 6 | 3 | 3 | 0 |
北海道寿都郡寿都町 | 01392 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道寿都郡黒松内町 | 01393 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道磯谷郡蘭越町 | 01394 | 6 | 4 | 2 | 0 |
北海道虻田郡ニセコ町 | 01395 | 3 | 1 | 2 | 0 |
北海道虻田郡真狩村 | 01396 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道虻田郡留寿都村 | 01397 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道虻田郡喜茂別町 | 01398 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道虻田郡京極町 | 01399 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道虻田郡倶知安町 | 01400 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道岩内郡共和町 | 01401 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道岩内郡岩内町 | 01402 | 6 | 3 | 3 | 0 |
北海道古宇郡泊村 | 01403 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道古宇郡神恵内村 | 01404 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道積丹郡積丹町 | 01405 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道古平郡古平町 | 01406 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道余市郡仁木町 | 01407 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道余市郡余市町 | 01408 | 5 | 5 | 0 | 0 |
北海道余市郡赤井川村 | 01409 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道空知郡北村 | 01421 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道空知郡栗沢町 | 01422 | 5 | 3 | 2 | 0 |
北海道空知郡南幌町 | 01423 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道空知郡奈井江町 | 01424 | 3 | 1 | 2 | 0 |
北海道空知郡上砂川町 | 01425 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道夕張郡由仁町 | 01427 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道夕張郡長沼町 | 01428 | 6 | 3 | 3 | 0 |
北海道夕張郡栗山町 | 01429 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道樺戸郡月形町 | 01430 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道樺戸郡浦臼町 | 01431 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道樺戸郡新十津川町 | 01432 | 5 | 5 | 0 | 0 |
北海道雨竜郡妹背牛町 | 01433 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道雨竜郡秩父別町 | 01434 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道雨竜郡雨竜町 | 01436 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道雨竜郡北竜町 | 01437 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道雨竜郡沼田町 | 01438 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道雨竜郡幌加内町 | 01439 | 5 | 2 | 3 | 0 |
北海道上川郡鷹栖町 | 01452 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道上川郡東神楽町 | 01453 | 4 | 2 | 2 | 0 |
北海道上川郡当麻町 | 01454 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道上川郡比布町 | 01455 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道上川郡愛別町 | 01456 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道上川郡上川町 | 01457 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道上川郡東川町 | 01458 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道上川郡美瑛町 | 01459 | 6 | 3 | 3 | 0 |
北海道空知郡上富良野町 | 01460 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道空知郡中富良野町 | 01461 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道空知郡南富良野町 | 01462 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道勇払郡占冠村 | 01463 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道上川郡和寒町 | 01464 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道上川郡剣淵町 | 01465 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道上川郡朝日町 | 01466 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道上川郡風連町 | 01467 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道上川郡下川町 | 01468 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道中川郡美深町 | 01469 | 4 | 2 | 2 | 0 |
北海道中川郡音威子府村 | 01470 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道中川郡中川町 | 01471 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道増毛郡増毛町 | 01481 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道留萌郡小平町 | 01482 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道苫前郡苫前町 | 01483 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道苫前郡羽幌町 | 01484 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道苫前郡初山別村 | 01485 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道天塩郡遠別町 | 01486 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道天塩郡天塩町 | 01487 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道天塩郡幌延町 | 01488 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道宗谷郡猿払村 | 01511 | 6 | 4 | 2 | 0 |
北海道枝幸郡浜頓別町 | 01512 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道枝幸郡中頓別町 | 01513 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道枝幸郡枝幸町 | 01514 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道枝幸郡歌登町 | 01515 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道天塩郡豊富町 | 01516 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道礼文郡礼文町 | 01517 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北海道利尻郡利尻町 | 01518 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道利尻郡利尻富士町 | 01519 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道網走郡東藻琴村 | 01541 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道網走郡女満別町 | 01542 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道網走郡美幌町 | 01543 | 8 | 5 | 3 | 0 |
北海道網走郡津別町 | 01544 | 5 | 3 | 2 | 0 |
北海道斜里郡斜里町 | 01545 | 7 | 6 | 1 | 0 |
北海道斜里郡清里町 | 01546 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道斜里郡小清水町 | 01547 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道常呂郡端野町 | 01548 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道常呂郡訓子府町 | 01549 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道常呂郡置戸町 | 01550 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道常呂郡留辺蘂町 | 01551 | 6 | 4 | 2 | 0 |
北海道常呂郡佐呂間町 | 01552 | 6 | 4 | 2 | 0 |
北海道常呂郡常呂町 | 01553 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道紋別郡生田原町 | 01554 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道紋別郡遠軽町 | 01555 | 7 | 4 | 3 | 0 |
北海道紋別郡丸瀬布町 | 01556 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北海道紋別郡白滝村 | 01557 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道紋別郡上湧別町 | 01558 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道紋別郡湧別町 | 01559 | 6 | 4 | 2 | 0 |
北海道紋別郡滝上町 | 01560 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道紋別郡興部町 | 01561 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道紋別郡西興部村 | 01562 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道紋別郡雄武町 | 01563 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道虻田郡豊浦町 | 01571 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道虻田郡虻田町 | 01572 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道虻田郡洞爺村 | 01573 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道有珠郡大滝村 | 01574 | 3 | 1 | 2 | 0 |
北海道有珠郡壮瞥町 | 01575 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道白老郡白老町 | 01578 | 5 | 5 | 0 | 0 |
北海道勇払郡早来町 | 01579 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道勇払郡追分町 | 01580 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道勇払郡鵡川町 | 01582 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道勇払郡穂別町 | 01583 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道沙流郡日高町 | 01601 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道沙流郡平取町 | 01602 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道沙流郡門別町 | 01603 | 6 | 4 | 2 | 0 |
北海道新冠郡新冠町 | 01604 | 6 | 3 | 3 | 0 |
北海道静内郡静内町 | 01605 | 9 | 5 | 4 | 0 |
北海道三石郡三石町 | 01606 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道浦河郡浦河町 | 01607 | 7 | 5 | 2 | 0 |
北海道様似郡様似町 | 01608 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北海道幌泉郡えりも町 | 01609 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北海道河東郡音更町 | 01631 | 12 | 8 | 4 | 0 |
北海道河東郡士幌町 | 01632 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道河東郡上士幌町 | 01633 | 4 | 2 | 2 | 0 |
北海道河東郡鹿追町 | 01634 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道上川郡新得町 | 01635 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道上川郡清水町 | 01636 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北海道河西郡芽室町 | 01637 | 5 | 3 | 2 | 0 |
北海道河西郡中札内村 | 01638 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道河西郡更別村 | 01639 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道広尾郡忠類村 | 01640 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海道広尾郡大樹町 | 01641 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道広尾郡広尾町 | 01642 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道中川郡幕別町 | 01643 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北海道中川郡池田町 | 01644 | 3 | 3 | 0 | 0 |
北海道中川郡豊頃町 | 01645 | 5 | 3 | 2 | 0 |
北海道中川郡本別町 | 01646 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道足寄郡足寄町 | 01647 | 9 | 5 | 4 | 0 |
北海道足寄郡陸別町 | 01648 | 2 | 2 | 0 | 0 |
北海道十勝郡浦幌町 | 01649 | 6 | 4 | 2 | 0 |
北海道釧路郡釧路町 | 01661 | 6 | 5 | 1 | 0 |
北海道厚岸郡厚岸町 | 01662 | 8 | 6 | 2 | 0 |
北海道厚岸郡浜中町 | 01663 | 6 | 5 | 1 | 0 |
北海道川上郡標茶町 | 01664 | 6 | 5 | 1 | 0 |
北海道川上郡弟子屈町 | 01665 | 5 | 4 | 1 | 0 |
北海道阿寒郡阿寒町 | 01666 | 4 | 4 | 0 | 0 |
北海道阿寒郡鶴居村 | 01667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北海道白糠郡白糠町 | 01668 | 8 | 3 | 5 | 0 |
北海道白糠郡音別町 | 01669 | 3 | 1 | 2 | 0 |
北海道野付郡別海町 | 01691 | 10 | 9 | 1 | 0 |
北海道標津郡中標津町 | 01692 | 10 | 5 | 5 | 0 |
北海道標津郡標津町 | 01693 | 4 | 3 | 1 | 0 |
北海道目梨郡羅臼町 | 01694 | 4 | 2 | 2 | 0 |
青森県青森市 | 02201 | 17 | 17 | 0 | 0 |
青森県弘前市 | 02202 | 1 | 0 | 1 | 0 |
青森県八戸市 | 02203 | 3 | 3 | 0 | 0 |
青森県黒石市 | 02204 | 8 | 7 | 1 | 0 |
青森県五所川原市 | 02205 | 6 | 5 | 1 | 0 |
青森県十和田市 | 02206 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青森県三沢市 | 02207 | 4 | 4 | 0 | 0 |
青森県むつ市 | 02208 | 7 | 6 | 1 | 0 |
青森県東津軽郡平内町 | 02301 | 4 | 4 | 0 | 0 |
青森県東津軽郡蟹田町 | 02302 | 2 | 1 | 1 | 0 |
青森県東津軽郡今別町 | 02303 | 3 | 2 | 1 | 0 |
青森県東津軽郡蓬田村 | 02304 | 2 | 1 | 1 | 0 |
青森県東津軽郡平舘村 | 02305 | 2 | 2 | 0 | 0 |
青森県東津軽郡三厩村 | 02306 | 2 | 2 | 0 | 0 |
青森県西津軽郡木造町 | 02322 | 10 | 3 | 7 | 0 |
青森県西津軽郡森田村 | 02324 | 1 | 0 | 1 | 0 |
青森県西津軽郡柏村 | 02326 | 2 | 1 | 1 | 0 |
青森県西津軽郡稲垣村 | 02327 | 3 | 1 | 2 | 0 |
青森県西津軽郡車力村 | 02328 | 2 | 1 | 1 | 0 |
青森県南津軽郡大鰐町 | 02362 | 2 | 2 | 0 | 0 |
青森県南津軽郡尾上町 | 02363 | 1 | 0 | 1 | 0 |
青森県南津軽郡浪岡町 | 02364 | 2 | 2 | 0 | 0 |
青森県南津軽郡平賀町 | 02365 | 4 | 3 | 1 | 0 |
青森県南津軽郡碇ヶ関村 | 02368 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青森県北津軽郡板柳町 | 02381 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青森県北津軽郡金木町 | 02382 | 3 | 2 | 1 | 0 |
青森県北津軽郡中里町 | 02383 | 3 | 3 | 0 | 0 |
青森県北津軽郡鶴田町 | 02384 | 2 | 1 | 1 | 0 |
青森県北津軽郡市浦村 | 02385 | 3 | 2 | 1 | 0 |
青森県北津軽郡小泊村 | 02386 | 2 | 1 | 1 | 0 |
青森県上北郡野辺地町 | 02401 | 3 | 1 | 2 | 0 |
青森県上北郡七戸町 | 02402 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青森県上北郡六戸町 | 02405 | 2 | 1 | 1 | 0 |
青森県上北郡上北町 | 02407 | 3 | 3 | 0 | 0 |
青森県上北郡東北町 | 02408 | 3 | 2 | 1 | 0 |
青森県上北郡天間林村 | 02409 | 2 | 2 | 0 | 0 |
青森県下北郡川内町 | 02421 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青森県下北郡大畑町 | 02422 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青森県下北郡大間町 | 02423 | 2 | 2 | 0 | 0 |
青森県下北郡風間浦村 | 02425 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青森県下北郡佐井村 | 02426 | 1 | 1 | 0 | 0 |
青森県下北郡脇野沢村 | 02427 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県盛岡市 | 03201 | 4 | 4 | 0 | 0 |
岩手県宮古市 | 03202 | 3 | 3 | 0 | 0 |
岩手県大船渡市 | 03203 | 2 | 2 | 0 | 0 |
岩手県水沢市 | 03204 | 4 | 4 | 0 | 0 |
岩手県花巻市 | 03205 | 3 | 3 | 0 | 0 |
岩手県北上市 | 03206 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県遠野市 | 03208 | 3 | 3 | 0 | 0 |
岩手県陸前高田市 | 03210 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県釜石市 | 03211 | 5 | 4 | 1 | 0 |
岩手県二戸市 | 03213 | 5 | 4 | 1 | 0 |
岩手県岩手郡雫石町 | 03301 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県岩手郡葛巻町 | 03302 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県岩手郡岩手町 | 03303 | 3 | 3 | 0 | 0 |
岩手県岩手郡西根町 | 03304 | 4 | 4 | 0 | 0 |
岩手県岩手郡松尾村 | 03306 | 3 | 2 | 1 | 0 |
岩手県二戸郡安代町 | 03308 | 5 | 3 | 2 | 0 |
岩手県紫波郡紫波町 | 03321 | 1 | 0 | 1 | 0 |
岩手県稗貫郡大迫町 | 03341 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県胆沢郡金ヶ崎町 | 03381 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県胆沢郡前沢町 | 03382 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県西磐井郡花泉町 | 03401 | 3 | 2 | 1 | 0 |
岩手県西磐井郡平泉町 | 03402 | 1 | 0 | 1 | 0 |
岩手県東磐井郡大東町 | 03421 | 3 | 3 | 0 | 0 |
岩手県東磐井郡藤沢町 | 03422 | 5 | 3 | 2 | 0 |
岩手県東磐井郡千厩町 | 03423 | 3 | 3 | 0 | 0 |
岩手県東磐井郡東山町 | 03424 | 3 | 2 | 1 | 0 |
岩手県東磐井郡室根村 | 03425 | 3 | 2 | 1 | 0 |
岩手県東磐井郡川崎村 | 03426 | 3 | 3 | 0 | 0 |
岩手県下閉伊郡山田町 | 03482 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県下閉伊郡岩泉町 | 03483 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岩手県九戸郡軽米町 | 03501 | 4 | 4 | 0 | 0 |
岩手県九戸郡九戸村 | 03506 | 3 | 3 | 0 | 0 |
岩手県二戸郡一戸町 | 03524 | 6 | 4 | 2 | 0 |
宮城県仙台市青葉区 | 04101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県古川市 | 04204 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県気仙沼市 | 04205 | 14 | 9 | 5 | 0 |
宮城県白石市 | 04206 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 04302 | 2 | 2 | 0 | 0 |
宮城県亘理郡亘理町 | 04361 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県宮城郡松島町 | 04401 | 3 | 2 | 1 | 0 |
宮城県黒川郡大衡村 | 04424 | 1 | 0 | 1 | 0 |
宮城県志田郡松山町 | 04461 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県志田郡鹿島台町 | 04463 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県玉造郡岩出山町 | 04481 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県玉造郡鳴子町 | 04482 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県遠田郡涌谷町 | 04501 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県遠田郡小牛田町 | 04503 | 3 | 3 | 0 | 0 |
宮城県遠田郡南郷町 | 04504 | 2 | 2 | 0 | 0 |
宮城県登米郡豊里町 | 04545 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県登米郡米山町 | 04546 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮城県桃生郡河南町 | 04564 | 2 | 2 | 0 | 0 |
宮城県桃生郡桃生町 | 04565 | 3 | 3 | 0 | 0 |
宮城県本吉郡志津川町 | 04601 | 3 | 2 | 1 | 0 |
宮城県本吉郡津山町 | 04602 | 2 | 2 | 0 | 0 |
宮城県本吉郡本吉町 | 04603 | 4 | 4 | 0 | 0 |
宮城県本吉郡唐桑町 | 04604 | 3 | 2 | 1 | 0 |
宮城県本吉郡歌津町 | 04605 | 2 | 1 | 1 | 0 |
秋田県秋田市 | 05201 | 6 | 6 | 0 | 0 |
秋田県大館市 | 05204 | 15 | 13 | 2 | 0 |
秋田県男鹿市 | 05206 | 18 | 10 | 8 | 0 |
秋田県湯沢市 | 05207 | 1 | 1 | 0 | 0 |
秋田県鹿角市 | 05209 | 13 | 10 | 3 | 0 |
秋田県鹿角郡小坂町 | 05303 | 2 | 2 | 0 | 0 |
秋田県北秋田郡比内町 | 05322 | 4 | 4 | 0 | 0 |
秋田県南秋田郡天王町 | 05365 | 5 | 1 | 4 | 0 |
秋田県南秋田郡若美町 | 05367 | 5 | 4 | 1 | 0 |
秋田県由利郡象潟町 | 05403 | 3 | 2 | 1 | 0 |
秋田県仙北郡角館町 | 05423 | 2 | 2 | 0 | 0 |
秋田県仙北郡中仙町 | 05425 | 1 | 1 | 0 | 0 |
秋田県仙北郡田沢湖町 | 05426 | 1 | 1 | 0 | 0 |
秋田県仙北郡協和町 | 05427 | 1 | 1 | 0 | 0 |
秋田県仙北郡太田町 | 05431 | 1 | 0 | 1 | 0 |
秋田県仙北郡千畑町 | 05432 | 1 | 1 | 0 | 0 |
秋田県雄勝郡雄勝町 | 05462 | 2 | 1 | 1 | 0 |
山形県酒田市 | 06204 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山形県長井市 | 06209 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山形県南陽市 | 06213 | 6 | 5 | 1 | 0 |
山形県東置賜郡高畠町 | 06381 | 3 | 3 | 0 | 0 |
山形県東置賜郡川西町 | 06382 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山形県西置賜郡小国町 | 06401 | 8 | 4 | 4 | 0 |
山形県西置賜郡飯豊町 | 06403 | 5 | 3 | 2 | 0 |
山形県飽海郡遊佐町 | 06461 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県福島市 | 07201 | 4 | 4 | 0 | 0 |
福島県伊達郡川俣町 | 07308 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福島県伊達郡飯野町 | 07309 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県安達郡東和町 | 07326 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福島県耶麻郡熱塩加納村 | 07401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県耶麻郡北塩原村 | 07402 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福島県耶麻郡山都町 | 07404 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県耶麻郡西会津町 | 07405 | 2 | 1 | 1 | 0 |
福島県東白川郡棚倉町 | 07481 | 3 | 3 | 0 | 0 |
福島県東白川郡塙町 | 07483 | 1 | 0 | 1 | 0 |
福島県石川郡石川町 | 07501 | 5 | 3 | 2 | 0 |
福島県石川郡平田村 | 07503 | 3 | 3 | 0 | 0 |
福島県石川郡浅川町 | 07504 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県田村郡小野町 | 07522 | 4 | 3 | 1 | 0 |
福島県田村郡滝根町 | 07523 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福島県田村郡大越町 | 07524 | 2 | 1 | 1 | 0 |
福島県田村郡都路村 | 07525 | 2 | 2 | 0 | 0 |
福島県田村郡常葉町 | 07526 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県田村郡船引町 | 07527 | 1 | 0 | 1 | 0 |
福島県双葉郡浪江町 | 07547 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県双葉郡葛尾村 | 07548 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県相馬郡新地町 | 07561 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福島県相馬郡飯舘村 | 07564 | 1 | 0 | 1 | 0 |
茨城県水戸市 | 08201 | 1 | 1 | 0 | 0 |
茨城県古河市 | 08204 | 1 | 1 | 0 | 0 |
茨城県結城市 | 08207 | 2 | 2 | 0 | 0 |
茨城県西茨城郡友部町 | 08321 | 2 | 2 | 0 | 0 |
栃木県足利市 | 09202 | 14 | 14 | 0 | 0 |
栃木県小山市 | 09208 | 1 | 1 | 0 | 0 |
栃木県大田原市 | 09210 | 1 | 1 | 0 | 0 |
栃木県矢板市 | 09211 | 1 | 1 | 0 | 0 |
栃木県黒磯市 | 09212 | 3 | 3 | 0 | 0 |
栃木県下都賀郡野木町 | 09364 | 2 | 2 | 0 | 0 |
栃木県塩谷郡氏家町 | 09385 | 1 | 1 | 0 | 0 |
栃木県那須郡西那須野町 | 09409 | 1 | 1 | 0 | 0 |
群馬県太田市 | 10205 | 11 | 11 | 0 | 0 |
群馬県群馬郡榛名町 | 10321 | 1 | 0 | 1 | 0 |
群馬県群馬郡倉淵村 | 10322 | 3 | 2 | 1 | 0 |
群馬県北群馬郡伊香保町 | 10343 | 1 | 1 | 0 | 0 |
群馬県多野郡中里村 | 10365 | 1 | 1 | 0 | 0 |
群馬県多野郡上野村 | 10366 | 2 | 2 | 0 | 0 |
群馬県碓氷郡松井田町 | 10401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
群馬県吾妻郡長野原町 | 10424 | 2 | 2 | 0 | 0 |
群馬県吾妻郡嬬恋村 | 10425 | 3 | 3 | 0 | 0 |
群馬県新田郡新田町 | 10482 | 1 | 1 | 0 | 0 |
埼玉県秩父市 | 11207 | 2 | 2 | 0 | 0 |
埼玉県上尾市 | 11219 | 1 | 1 | 0 | 0 |
埼玉県戸田市 | 11224 | 4 | 4 | 0 | 0 |
埼玉県秩父郡横瀬町 | 11361 | 1 | 1 | 0 | 0 |
埼玉県秩父郡小鹿野町 | 11365 | 2 | 2 | 0 | 0 |
埼玉県大里郡大里村 | 11401 | 1 | 1 | 0 | 0 |
千葉県館山市 | 12205 | 13 | 13 | 0 | 0 |
千葉県木更津市 | 12206 | 10 | 10 | 0 | 0 |
千葉県勝浦市 | 12218 | 5 | 5 | 0 | 0 |
千葉県我孫子市 | 12222 | 1 | 1 | 0 | 0 |
千葉県鴨川市 | 12223 | 11 | 10 | 1 | 0 |
千葉県君津市 | 12225 | 15 | 14 | 1 | 0 |
千葉県富津市 | 12226 | 14 | 12 | 2 | 0 |
千葉県夷隅郡大多喜町 | 12441 | 4 | 2 | 2 | 0 |
千葉県夷隅郡夷隅町 | 12442 | 1 | 1 | 0 | 0 |
千葉県夷隅郡御宿町 | 12443 | 2 | 2 | 0 | 0 |
千葉県夷隅郡大原町 | 12444 | 5 | 5 | 0 | 0 |
千葉県安房郡富浦町 | 12461 | 1 | 1 | 0 | 0 |
