| Squire - Basic Skill | |||
| ためる | Accumulate | 体当たり | Dash |
| 投石 | Throw Stone | 手当て | Heal |
| Chemist - Item | |||
| ポーション | Potion | ハイポーション | Hi-Potion |
| エクスポーション | X-Potion | エーテル | Ether |
| ハイエーテル | Hi-Ether | エリクサー | Elixir |
| 毒消し | Antidote | 目薬 | Eye Drop |
| やまびこ草 | Echo Grass | 乙女のキッス | Maiden's Kiss |
| 金の針 | Soft | 聖水 | Holy Water |
| 万能薬 | Remedy | フェニックスの尾 | Phoenix Down |
| Knight - Battle Skill | |||
| ヘッドブレイク | Head Break | アーマーブレイク | Armor Break |
| シールドブレイク | Shield Break | ウエポンブレイク | Weapon Break |
| マジックブレイク | Magic Break | スピードブレイク | Speed Break |
| パワーブレイク | Power Break | マインドブレイク | Mind Break |
| Archer - Charge | |||
| チャージ+1 | Charge +1 | チャージ+2 | Charge +2 |
| チャージ+3 | Charge +3 | チャージ+4 | Charge +4 |
| チャージ+5 | Charge +5 | チャージ+7 | Charge +7 |
| チャージ+10 | Charge +10 | チャージ+20 | Charge +20 |
| Monk - Punch Art | |||
| 裏回し拳 | Spin Fist | 連続拳 | Repeating Fist |
| 波動拳 | Wave Fist | 地烈拳 | Earth Slash |
| 秘孔拳 | Secret Fist | 気孔術 | Stigma Magic |
| チャクラ | Chakra | 蘇生 | Revive |
| Priest - White Magic | |||
| ケアル | Cure | ケアルラ | Cure 2 |
| ケアルガ | Cure 3 | ケアルジャ | Cure 4 |
| レイズ | Raise | アレイズ | Raise 2 |
| リレイズ | Reraise | リジェネ | Regen |
| プロテス | Protect | プロテジャ | Protect 2 |
| シェル | Shell | シェルジャ | Shell 2 |
| ウォール | Wall | エスナ | Esuna |
| ホーリー | Holy | ||
| Wizard - Black Magic | |||
| ファイア | Fire | ファイラ | Fire 2 |
| ファイガ | Fire 3 | ファイジャ | Fire 4 |
| サンダー | Bolt | サンダラ | Bolt 2 |
| サンダガ | Bolt 3 | サンダジャ | Bolt 4 |
| ブリザド | Ice | ブリザラ | Ice 2 |
| ブリザガ | Ice 3 | ブリザジャ | Ice 4 |
| ポイズン | Potion | トード | Frog |
| デス | Death | フレア | Flare |
| Time Mage - Time Magic | |||
| ヘイスト | Haste | ヘイスジャ | Haste 2 |
| スロウ | Slow | スロウジャ | Slow 2 |
| ストップ | Stop | ドンムブ | Don't Move |
| レビテト | Float | リフレク | Reflect |
| クイック | Quick | グラビデ | Demi |
| グラビガ | Demi 2 | メテオ | Meteor |
| Summoner - Summon Magic | |||
| モーグリ | Moogle | シヴァ | Shiva |
| ラムウ | Ramuh | イフリート | Ifrit |
| タイタン | Titan | ゴーレム | Golem |
| カーバンクル | Carbunkle | バハムート | Bahamut |
| オーディン | Odin | リバイアサン | Leviathan |
| サラマンダー | Salamander | シルフ | Silf |
| フェアリー | Fairy | リッチ | Lich |
| クリュプス | Cyclops | ゾ・ディアーク | Zodiac |
| Thief - Steal | |||
| ギル取り | Gil Taking | ハートを盗む | Steal Heart |
| 兜を盗む | Steal Helmet | 鎧を盗む | Steal Armor |
| 盾を盗む | Steal Shield | 武器を盗む | Steal Weapon |
| アクセサリを盗む | Steal Accessary | Expを盗む | Steal Exp |
| Mediator - Talk Skill | |||
| 勧誘 | Invitation | 説得 | Persuade |
| ほめる | Praise | おどす | Threaten |
| 説法 | Preach | 解法 | Solution |
| 死の予言 | Death Sentence | 商談 | Negotiate |
| 悪口 | Insult | ダーラボンのまね | Mimic Daravon |
| Oracle - Yin Yang Magic | |||
| 闇縛符 | Blind | 魔吸唱 | Spell Absorb |
| 命吸唱 | Life Drain | 信祈仰祷 | Pray Faith |
| 信疑仰祷 | Doubt Faith | 腐生骸屍 | Zombie |
| 沈黙唱 | Silence Song | 勇猛狂符 | Blind Rage |
| 狐鶏鼠 | Foxbird | 乱心唱 | Confusion Song |
| 絶装魔脱 | Dispel Magic | 不変不動 | Paralyze |
| 夢邪眠符 | Sleep | 碑封印 | Petrify |
| Geomancer - Elemental | |||
| 落とし穴 | Pitfall Lava Ball | 水塊 | Water Ball |
| 蔦地獄 | Hell Ivy | 彫塑 | Carve Model |
| 局地地震 | Local Quake | かまいたち | Kamaitachi |
| 鬼火 | Demon Fire | 底なし沼 | Quicksand |
| 砂嵐 | Sand Storm | 吹雪 | Blizzard |
| 突風 | Gusty Wind | 溶岩ボール | Lava Ball |
| Lancer - Jump | |||
| 水平ジャンプ2 | Level Jump 2 | 水平ジャンプ3 | Level Jump 3 |
| 水平ジャンプ4 | Level Jump 4 | 水平ジャンプ5 | Level Jump 5 |
| 水平ジャンプ8 | Level Jump 8 | 垂直ジャンプ2 | Vertical Jump 2 |
| 垂直ジャンプ3 | Vertical Jump 3 | 垂直ジャンプ4 | Vertical Jump 4 |
| 垂直ジャンプ5 | Vertical Jump 5 | 垂直ジャンプ6 | Vertical Jump 6 |
| 垂直ジャンプ7 | Vertical Jump 7 | 垂直ジャンプ8 | Vertical Jump 8 |
| Samurai - Draw Out | |||
| 阿修羅 | Asura | 虎鉄 | Koutetsu |
| 備前長船 | Bizen Boat | 村雨 | Murasame |
| 天のむら雲 | Heaven's Cloud | 清盛 | Kiyomori |
| 村正 | Muramasa | 菊一文字 | Kikuichimoji |
| 正宗 | Masamune | 塵地螺鈿飾剣 | Chirijiraden |
| Ninja - Throw | |||
| 手裏剣 | Shuriken | たま | Ball |
| ナイフ | Knife | 剣 | Sword |
| 槌 | Hammer | 刀 | Katana |
| 忍者刀 | Ninja Sword | 斧 | Axe |
| 槍 | Spear | 棒 | Stick |
| 騎士剣 | Knight Sword | 辞書 | Dictionary |
| Calculator - Math Skill | |||
| CT | CT | レベル | Level |
| Exp | Exp | ハイト | Height |
| 素数 | Prime Number | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 3 | 3 |
| Bard - Sing | |||
| 天使の詩 | Angel Song | 命の詩 | Life Song |
| 応援歌 | Cheer Song | 戦いの詩 | Battle Song |
| 魔力の詩 | Magic Song | 名もなき詩 | Nameless Song |
| ラストソング | Last Song | ||
| Dancer - Dance | |||
| ウイッチハント | Witch Hunt | ウイズナイブス | Wiznaibus |
| スローダンス | Slow Dance | ポルカポルカ | Polka Polka |
| アンフェイス | Disillusion | ネイムレスダンス | Nameless Dance |
| ラストダンス | Last Dance | ||
| Mime - Mime | |
| ものまね | Mime |
| Ramza - Guts | |||
| エール | Yell | おまじない | Wish |
| はげます | Cheer Up | さけぶ | Scream |
| アルテマ | |||
| Engineer - Snipe | |||
| 足を狙う | Leg Aim | 腕を狙う | Arm Aim |
| 邪心封印 | Seal Evil | ||
| Holy Knight - Holy Sword | |||
| 不動無明剣 | Stasis Sword | 乱命割殺打 | Split Punch |
| 北斗骨砕打 | Crush Punch | 無双稲妻突き | Lightning Stab |
| 聖光爆裂破 | Holy Explosion | ||
| Dark Knight - Dark Sword | |||
| 暗の剣 | Dark Sword | 闇の剣 | Night Sword |
| Heaven Knight / Hell Knight - Truth / Untruth | |||
| (裏)天鼓雷音 | Heaven Thunder /Heaven Bltback | (裏)阿修羅 | Asura / Asura Back |
| (裏)金剛七剣 | Diamond Sword / Dia Sword Back | (裏)水磨龍穴 | Hydragon Pit / Dragn Pit Back |
| (裏)大虚空蔵 | Space Storage / Space Str Back | (裏)天魔鬼神 | Sky Demon / Sky Demon Back |
| Divine Knight - Mighty Sword | |||
| 強甲破点突き | Shellbust Stab | 星天爆撃打 | Blaster Punch |
| 冥界恐叫打 | Hellcry Punch | 咬撃氷狼破 | Icewolf Bite |
| Temple Knight - Magic Sword | |||
| ブライン | Blind | アスピル | Aspel |
| ドレイン | Drain | フェイス | Faith |
| イノセン | Innocent | ゾンビー | Zombie |
| サイレス | Silence | バーサク | Berserk |
| チキン | Chicken | コンフュ | Confuse |
| デスペル | Despair | ドンアク | Don't Act |
| スリプル | Sleep | ブレイク | Break |
| ショック! | Shock! | ||
| Dragoner - Dragon | |||
| アイスブレス | Ice Bracelet | ファイアブレス | Fire Bracelet |
| サンダーブレス | Thunder Bracelet | 竜ならし | Dragon Tame |
| 竜介抱 | Dragon Care | 竜パワーアップ | Dragon Power Up |
| 竜クイック | Dragon Level Up | ホーリーブレス | Holy Bracelet |
| Soldier - Limit | |||
| ブレイバー | Braver | 凶斬り | Cross-slash |
| 破晄撃 | Blade Beam | クライムハザード | Climhazzard |
| メテオレイン | Meteorain | 画竜天晴 | Finish Touch |
| 裏超究武神覇斬 | Omnislash | 桜華狂咲 | Cherry Blossom |