Aクラス
所属 選手名 跳馬 平均台 ゆか 個人総合
野田中体操クラブ 菅野茉央 14.00 10.15 11.75 35.90
米沢体操クラブ 小野美咲 13.00 9.10 10.70 32.80
野田中体操クラブ 伊藤真央 9.65 9.15 11.10 29.90
米沢体操クラブ 近藤里菜 13.15 6.70 9.55 29.40
こみち体操クラブ 筒井美緒 8.10 9.20 11.30 28.60
米沢体操クラブ 荒澤佳音 11.10 6.15 10.30 27.55
野田中体操クラブ 安齋成美 10.15 9.00 7.60 26.75
野田中体操クラブ 大島己侑 9.70 7.30 8.90 25.90
第7回 あづまジュニア体操競技大会(女子)
所属 選手名 跳馬 平均台 ゆか 個人総合
野田中体操クラブ 柑本里奈 11.85 11.00 11.65 34.50
グリン体操クラブ 鈴木 葵 11.35 10.80 10.15 32.30
グリン体操クラブ 鈴木 茜 11.55 9.50 11.05 32.10
こみち体操クラブ 阿部綾香 12.20 9.35 10.10 31.65
グリン体操クラブ 星満里奈 11.40 8.90 9.90 30.20
野田中体操クラブ 紺野 絢 8.95 11 10.00 10.15 29.10
グリン体操クラブ 若月夏美 9.90 8.60 9.30 27.80
野田中体操クラブ 佐藤綾子 10.20 9.30 8.25 10 27.75
米沢体操クラブ 村上 舞 9.35 8.00 12 9.20 26.55
米沢体操クラブ 新井里茉香 9.10 10 8.55 10 6.70 14 24.35 10
米沢体操クラブ 近野奈津緒 8.80 13 8.20 11 7.20 12 24.20 11
こみち体操クラブ 齋藤奈々生 8.95 11 7.10 13 7.25 11 23.30 12
米沢体操クラブ 田宮奈々 8.50 14 6.90 14 5.90 18 21.30 13
米沢体操クラブ 佐藤都紅美 8.25 15 5.10 16 6.85 13 20.20 14
米沢体操クラブ 武田彩奈 8.25 15 4.95 18 6.25 17 19.45 15
グリン体操クラブ 今井ゆいな 棄権 8.80 9.85 18.65 16
グリン体操クラブ 本田果林 9.40 2.90 20 4.75 20 17.05 17
米沢体操クラブ 山本芽育 4.00 17 5.10 16 6.35 16 15.45 18
米沢体操クラブ 丸田妙華 4.00 17 2.30 22 6.40 15 12.70 19
米沢体操クラブ 岩田美波 4.00 17 2.90 20 4.80 19 11.70 20
グリン体操クラブ 佐久間眞 4.00 17 3.00 19 4.50 21 11.50 21
グリン体操クラブ 熊坂真央 棄権 6.85 15 棄権 6.85 22
Bクラス
所属 選手名 跳馬 平均台 ゆか 個人総合
野田中学校 柑本 夏香 14.10 13.95 13.45 41.50
グリン体操クラブ 長南佳菜子 14.25 12.80 13.25 40.30
グリン体操クラブ 酒井  和 13.15 12.45 12.25 37.85
グリン体操クラブ 鈴木 香菜 13.85 10.90 12.80 37.55
野田中学校 伊藤 彩奈 11.90 11.55 10.90 34.35
野田中学校 佐藤 萌子 12.10 10.40 9.90 32.40
野田中学校 本田真結子 11.85 9.20 11.20 32.25
福島第三中学校 佐藤 祐未 12.40 6.50 12 8.95 27.85
野田中学校 阿部愛里香 9.85 11 7.75 8.00 25.60
米沢第二中学校 中嶋 愛未 10.50 7.65 6.50 12 24.65 10
白河中央中学校 三瓶 藍香 9.50 13 6.60 11 6.80 10 22.90 11
白河中央中学校 安田真奈美 10.45 10 6.20 13 5.90 15 22.55 12
野田中学校 斎藤 郁美 9.10 17 6.95 10 4.75 20 20.80 13
米沢第二中学校 入澤 偲乃 9.15 16 5.45 17 6.05 14 20.65 14
福島第三中学校 柿崎 玲奈 9.20 14 3.80 24 6.80 10 19.80 15
野田中学校 宍戸香菜子 8.60 23 5.90 16 4.30 25 18.80 16
米沢第二中学校 羽生田万智 8.25 27 6.05 14 4.45 22 18.75 17
白河中央中学校 高久 夏奈 9.00 18 5.00 18 4.00 27 18.00 18
福島第三中学校 佐藤 真由 9.65 12 2.55 31 5.10 17 17.30 19
白河中央中学校 熊田 優衣 9.20 14 4.90 20 2.75 31 16.85 20
白河中央中学校 菊地 優希 8.90 20 2.65 30 5.10 17 16.65 21
白河中央中学校 緑川 麻世 8.70 22 2.80 28 5.05 19 16.55 22
白河中央中学校 渡邉 麻美 8.20 28 3.95 23 4.40 23 16.55 22
福島第三中学校 安田 観花 7.50 29 2.70 29 6.30 13 16.50 24
白河中央中学校 齋藤智奈美 7.25 30 5.00 18 3.95 28 16.20 25
白河中央中学校 本間 愛美 8.60 23 4.45 22 2.95 30 16.00 26
米沢第二中学校 小関 美咲 8.30 26 3.20 25 4.40 23 15.90 27
米沢第二中学校 船山 未帆 8.35 25 4.80 21 2.65 33 15.80 28
福島第三中学校 大竹 久美 8.95 19 3.20 25 2.50 34 14.65 29
白河中央中学校 瀧田 綾佳 8.75 21 3.10 27 2.70 32 14.55 30
福島第三中学校 藤原希美子 6.40 31 1.90 33 4.75 20 13.05 31
福島第三中学校 菅野香奈美 1.00 36 6.00 15 5.50 16 12.50 32
白河中央中学校 中村 晶菜 6.30 32 1.25 35 2.50 34 10.05 33
白河中央中学校 三木 理世 3.00 33 2.55 31 4.15 26 9.70 34
福島第三中学校 鴫原 佑奈 3.00 33 0.80 36 3.60 29 7.40 35
福島第三中学校 鈴木 夏澄 3.00 33 1.70 34 2.50 34 7.20 36
Cクラス