2024年シロギス釣行データ
年月日 | 匹数 | サイズ | 釣行時間 | 場所 | 備考 |
2024.01.04 | 3 | 15-19cm | 13:00-14:30 | 出雲市十六島町北浜護岸、台船前 | 4色前後でいいアタリが出ました |
2024.03.22 | 5 | 14-18cm | 15:00-16:00 | 出雲市十六島町北浜護岸、台船前 | 4色前後でいいアタリが出ました |
2024.04.10 | 4 | 16-19cm | 11:15-12:30 | 出雲市十六島町北浜護岸、台船前 | 4色前後でいいアタリが出ました |
2024.04.14 | 3 | 18-20cm | 10:00-11:20 | 出雲市十六島町北浜小学校前護岸 | 5色から4色で釣れる |
2024.04.14 | 2 | 15-16cm | 17:20-18:20 | 出雲市十六島町北浜小学校前護岸、右の角 | 4色ラインで釣れる |
2024.04.25 | 2 | 23cm, 18cm | 09:50-11:00 | 出雲市十六島町北浜小学校前護岸、左側 | 4色ラインでアタリ出て良型連発するも、そのあとアタリ皆無になる |
2024.05.02 | 5 | 16-19cm | 10:00-11:20 | 出雲市十六島町北浜小学校前護岸、左側 | 5色−4色でアタリ出ました |
2024.05.03 | 1 | 17cm | 10]00-10:30 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港赤灯台波止枝防波堤テトラ | 大社漁港で今季初シロギス |
2024.05.04 | 4 | 12-22cm | 08:30-09:30 | 出雲市十六島町北浜護岸、台船前 | 5色から4色の変わり目でアタリ出る |
2024.05.11 | 5 | 16-20cm | 09:00-10:30 | 出雲市十六島町北浜小学校前護岸、左側 | 5色ラインでアタリ |
2024.05.13 | 4 | 17-20cm | 09:50-11:20 | 出雲市十六島町北浜小学校前護岸、真ん中 | 5色から4色の変わり目でアタリ出る |
2024.05.14 | 5 | 12-19cm | 14:30-15:30 | 出雲市十六島町北浜小学校前護岸、真ん中 | 5色から4色の変わり目でアタリ出る |
2024.05.18 | 1 | 11cm | 10:;00-11:00 | 出雲市十六島町北浜小学校前護岸、真ん中 | 5色でアタリ出てなんとかボーズは免れる |
2024.05.19 | 2 | 11cm, 14cm | 06:00-09:30 | 鳥取県米子市大篠津町、弓ヶ浜 | シマノジャパンカップ弓ヶ浜大会参加、ボーズの方も多かったが2匹41gで何とか検量に出せた |
2024.05.26 | 2 | 15cm, 16cm | 13:00-14:00 | 出雲市十六島町北浜小学校前護岸、左側 | 型も数も今ひとつでした |
2024.05.29 | 12 | 10-14cm | 16:30-17:30 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港赤灯台波止から三瓶山向け | 5−2色で小型が釣れました、大社漁港で今季初のツ抜け |
2024.05.30 | 11 | 10-15cm | 10:30-12:00 | 出雲市西園町・薗の長浜、し尿処理場前サーフ降りて右手 | 5色ラインから1匹ずつ回収して地元サーフでの初釣果&ツ抜け |
2024.05.30 | 10 | 10-15cm | 17:30-18:00 | 出雲市大社町杵築北、早野丸釣漁具店前の沈みテトラ前右手 | 5色ラインでアタリ |
2024.06.01 | 6 | 10-19cm | 11:00-11:30 | 出雲市西園町・薗の長浜、し尿処理場前サーフ降りて左手 | 5色ラインでアタリ出るも向かい風強風になり30分で撤収 |
2024.06.02 | 16 | 10-15cm | 08:00-09:00 | 出雲市西園町・薗の長浜、し尿処理場前サーフ降りて正面 | 5-4色でアタリ出る |
2024.06.02 | 19 | 10-15cm | 09:40-10:40 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 離岸テトラの間から遠投して5-3色でアタリ出る |
2024.06.05 | 31 | 10-15cm | 09:00-10:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 離岸テトラの間から遠投して5-3色でアタリ出る |
2024.06.05 | 12 | 6-10cm | 17:00-17:30 | 出雲市大社町杵築北、稲佐の浜・弁天島左手 | 5色ラインからピンギス |
2024.06.07 | 10 | 5-14cm | 08:30-09:15 | 出雲市湖陵町、大池サーフ | 5-4色ラインから小型ばかり |
2024.06.07 | 12 | 5-14cm | 09:30-10:00 | 出雲市湖陵町、板津サーフ | 5-4色ラインから小型ばかり |
2024.06.07 | 12 | 5-14cm | 10:30-10:50 | 出雲市湖陵町、差海サーフ(差海川河口左岸) | 5-4色ラインから小型ばかり |
2024.06.08 | 30 | 5-17cm | 08:20-09:20 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 5-4色ラインで17センチまで |
2024.06.10 | 10 | 5-12cm | 09:00-10:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 5-4色ラインでアタリ出るも数も型もショボショボ |
2024.06.12 | 10 | 10-14cm | 09:00-09:30 | 出雲市湖陵町差海、差海川河口右岸サーフ | 向かい風の中4色半から3色半でアタリ出る、手前はアタリ無し |
2024.06.12 | 20 | 10-16cm | 10:00-11:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 4色半から4色いっぱいでアタリ出るも数は今ひとつ |
2024.06.14 | 32 | 5-16cm | 08:00-09:00 | 出雲市外園町、壁の前(消火栓から降りたところ) | 4-3色でアタリ出ますが小型が多い |
2024.06.14 | 31 | 5-16cm | 10:00-11:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 4-3色でアタリ出るが小型が多い、外道でヒラメ、ホウボウ、ウシノシタなど |
2024.06.15 | 31 | 6-17cm | 07:50-08:50 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 5色から3色でアタリ出る、手前は小型が多い |
2024.06.15 | 33 | 5-16cm | 10:00-11:00 | 出雲市西園町・薗の長浜、し尿処理場前サーフ降りて正面 | 4色から2色までアタリ出るが遠投の方が型が良い |
2024.06.16 | 34 | 6-18cm | 07:50-08:50 | 出雲市大社町杵築北、稲佐の浜・弁天島左手 | 5-4色で活性高し |
2024.06.18 | 15 | 6-15cm | 09:00-09:30 | 出雲市大社町杵築北、稲佐の浜・弁天島左手 | 向かい風荒れ模様で手前はゴミが多いので5色だけ引いて回収、小型ばかりで30分で撤収 |
2024.06.18 | 32 | 6-16cm | 10:00-11:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 向かい風荒れ模様の中、5色ラインでややマシな型が釣れる |
2024.06.19 | 32 | 6-20cm | 08:20-09:20 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 離岸テトラの間から遠投して5-4色でアタリ出る |
2024.06.19 | 41 | 6-16cm | 09:50-10:50 | 出雲市大社町杵築北、早野丸釣漁具店前の沈みテトラ右端 | 5色から3色でアタリが出ます、手前はゴミが多くてダメです |
2024.06.20 | 36 | 6-17cm | 10:00-11:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 5-3色でアタリ出る |
2024.06.22 | 22 | 6-17cm | 08:45-10:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 5-4色でアタリ出る、投げ損ねて離岸テトラでPEライン高切れで終了 |
2024.06.29 | 34 | 6-17cm | 09:20-10:20 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 4-3色でアタリ出る、2色から手前はゴミだらけ |
2024.06.29 | 34 | 6-18cm | 10:30-11:30 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ | 3色で活性高い |
2024.07.02 | 34 | 6-17cm | 16:30-17:30 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港赤灯台波止から三瓶山向け | 近投で3色からテーパーラインまででピンギスたくさん |
2024.07.03 | 41 | 7-21cm | 08:50-09:50 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 3色から2色で3連〜5連でバコバコ |
2024.07.12 | 10 | 6-16cm | 09:20-09:40 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 3色でアタリ出るも小型ばかり、手前はゴミ、ツ抜けで撤収 |
2024.07.16 | 32 | 6-17.5cm | 08:50-09:50 | 出雲市外園町、壁の前(白い家から降りたところ) | 5色でピンギス、4−3色で15センチ前後 |
2024.07.17 | 11 | 6-12cm | 09:20-09:40 | 出雲市湖陵町差海、差海川河口右岸サーフ | 向かい風大荒れの中、5色でピンギス、手前はゴミ |
2024.07.18 | 38 | 6-16cm | 08:50-09:50 | 出雲市湖陵町差海、差海川河口右岸サーフ | 向かい風荒れ模様の中、5色ラインから6連7連でピンギス |
2024.07.22 | 15 | 6-16cm | 10:20-10:50 | 出雲市西園町・薗の長浜、し尿処理場前サーフ降りて正面 | 4色ラインでアタリ出るが小型ばかり |
2024.07.23 | 41 | 5-15cm | 10:20-11:20 | 出雲市西園町・薗の長浜、し尿処理場前サーフ降りて正面 | 5−3色でアタリ出るが小型が多い |
2024.07.25 | 32 | 6-15cm | 16:00-17:00 | 出雲市西園町・薗の長浜、し尿処理場前サーフ降りて右手 | 4−3色でアタリ出るが小型が多い、15cmは3匹だけ |
2024.08.02 | 33 | 6-15cm | 09:40-10:20 | 出雲市湖陵町、板津サーフ | 横風強風荒れ模様の中で3色から2色で小型ばかりだけど数は釣れる |
2024.08.03 | 36 | 7-15cm | 08:20-09:00 | 出雲市湖陵町、差海サーフ(差海川河口左岸) | 3色ラインで小型がバコバコ |
2024.08.04 | 32 | 7-16cm | 08:00-08:30 | 出雲市西園町・薗の長浜、し尿処理場前サーフ降りて正面 | 2色から波口でピンギス祭り |
2024.08.04 | 21 | 7-17cm | 17:30-18:10 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港入り口護岸 | 3色ラインで天ぷらサイズ連発 |
2024.08.05 | 12 | 7-16cm | 09:00-09:30 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港入り口護岸 | 3-2色で小型が多い |
2024.08.05 | 31 | 7-17cm | 17:45-18:45 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港入り口護岸 | 3-2色で型もまずまずだった |
2024.08.06 | 40 | 7-18cm | 07:00-08:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 4-3色で天ぷらサイズが多かった |
2024.08.06 | 20 | 5-18cm | 08:50-09:30 | 出雲市大社町杵築北、稲佐の浜・弁天島左手 | 大社漁港向けて4-3色でぼちぼち |
2024.08.09 | 10 | 16-20cm | 08:40-09:40 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | キスが釣れたのは3投目まで、あとは小カンパチが釣れた |
2024.08.10 | 14 | 14-22cm | 06:30-07:30 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 昨日と同じで最初の数投で良型が連掛け、以降は単発でぼちぼち |
2024.08.11 | 14 | 15-21cm | 06:10-07:20 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 最初の数投だけ釣れる、場所を変えても最初だけ釣れるのみ |
2024.08.11 | 12 | 12-17cm | 18:00-18:40 | 出雲市大社町杵築北、早野丸釣漁具店前の沈みテトラ前右手 | なぜかこの場所も1投目だけ魚が釣れる、場所移動しても同じ |
2024.08.12 | 21 | 12-20cm | 08:30-10:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 4-3色でアタリ出る |
2024.08.14 | 40 | 12-19cm | 07:40-08:40 | 出雲市大社町杵築北、稲佐の浜・弁天島左手 | 前日に名人たちが叩きまくったポイントでしたがまあまあ釣れました |
2024.08.14 | 11 | 5-17cm | 09:00-09:40 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 型も小さく数も出ない |
2024.08.17 | 1 | 15cm | 07:30-08:00 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 30分でアタリ2回だけ、針に掛かったのは1匹 |
2024.08.17 | 17 | 11-17cm | 18:00-18:30 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港入り口護岸 | 残り餌の処分がてら釣行、護岸の足元で連掛け |
2024.08.19 | 15 | 5-17cm | 17:15-17:50 | 出雲市大社町杵築北、稲佐の浜・弁天島左手 | 釣れるのはピンポイントで2色ラインでアタリ、外すとゴミばかりでした |
2024.08.20 | 23 | 5-18cm | 16:45-17:30 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港入り口護岸 | ほかに釣り人が居なかったので護岸と平行に投げて足元で連掛け |
2024.08.21 | 43 | 6-16cm | 16:30-17:30 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港入り口護岸 | ちょい投げで1色〜テーパーラインで小型ばかり連掛け |
2024.09.08 | 34 | 10-16cm | 09:00-10:20 | 出雲市大社町湊原、堀川河口左岸サーフ | 4-3色ラインでアタリ出る、手前は釣れない |
2024.09.10 | 17 | 14-21cm | 09:20-10:10 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 4-3色ラインでアタリ出る、20センチ級が3匹混じる、外道はチャリコとフグ |
2024.09.14 | 10 | 5-12cm | 08:20-08:50 | 出雲市大社町湊原、堀川河口左岸湊原サーフ | アタリが出るのはテーパーから波口までで小型ばかり、酷暑で30分で退散 |
2024.09.14 | 4 | 10-15cm | 16:00-16:15 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港入り口護岸 | 餌を忘れてしまい、小出し餌箱に残ってた砂虫2匹で2投で4匹 |
2024.09.15 | 34 | 5-17cm | 08:20-09:00 | 出雲市大社町湊原、堀川河口左岸サーフ | 3-2色で小型から天ぷらサイズまで5-7連で釣れる |
2024.09.15 | 15 | 7-22cm | 17:00-17:50 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、堀川河口右岸サーフ | 4色ラインでアタリ出るが小型ばかり |
2024.09.16 | 7 | 5-16cm | 09:00-10:00 | 出雲市大社町杵築北、稲佐の浜・弁天島左手 | 4-3色で釣れるが型も数もダメでゴミも多い |
2024.09.17 | 25 | 7-17cm | 07:40-08:40 | 出雲市大社町湊原、堀川河口左岸サーフ | 4色ラインでアタリ出るが小型ばかり |
2024.09.18 | 24 | 5-17cm | 16:30-17:30 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港入り口護岸 | 2色ラインでアタリ出るが小型ばかり |
2024.09.23 | 7 | 12-17cm | 16:00-16:40 | 出雲市大社町湊原、堀川河口左岸サーフ | 5色で2匹、4色で5匹 |
2024.09.24 | 4 | 8-16cm | 10:10-10:40 | 出雲市西園町・薗の長浜、し尿処理場前サーフ降りて正面 | 4色ラインで2回だけアタリ出る |
2024.09.26 | 25 | 8-16cm | 16:00-17:00 | 出雲市大社町杵築北、大社漁港入り口護岸 | 1色でアタリ出る |
2024.09.27 | 15 | 12-16cm | 08:10-08:50 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 2色から1色でアタリ出る |
2024.09.27 | 8 | 11-13cm | 10:10-10:40 | 出雲市湖陵町、板津サーフ | 1色から波口でアタリ |
2024.10.04 | 44 | 10-20cm | 15:45-16:45 | 出雲市大社町杵築北、早野丸釣漁具店前の沈みテトラ右端 | 4色から3色でアタリ出る、最初の2投だけ20センチ弱が釣れた |
2024.10.05 | 11 | 8-15cm | 09:20-10:00 | 出雲市大社町杵築北、早野丸釣漁具店前の沈みテトラ右端 | 2色ラインでピンギス |
2024.10.05 | 10 | 9-15cm | 10:40-11:10 | 出雲市大社町杵築北、稲佐の浜・流れ込みの右 | 3色ラインでピンギス |
2024.10.06 | 34 | 9-18cm | 08:40-09:50 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 2色ラインでピンギス〜天ぷらサイズ |
2024.10.08 | 4 | 10-13cm | 15:40-16:00 | 出雲市大社町湊原、堀川河口左岸サーフ | 4−3色で小型ばかり、ツ抜け出来ず |
2024.10.08 | 5 | 10-15cm | 16:20-17:00 | 出雲市大社町杵築北、早野丸釣漁具店前の沈みテトラ右端 | 4−3色で小型ばかり、ツ抜け出来ず |
2024.10.09 | 7 | 10-17cm | 09:40-10:30 | 出雲市大社町杵築西、きづき海浜公園サーフ、離岸テトラの間 | 4−3色で小型ばかり、ツ抜け出来ず |
2024.10.10 | 11 | 10-13cm | 09:10-09:50 | 出雲市湖陵町差海、差海川河口右岸サーフ | 4-3色ラインで10センチ前後の小型ばかり |
2024.10.11 | 10 | 10-22cm | 09:20-10:20 | 出雲市大社町杵築北、稲佐の浜・弁天島左手 | 5−4色ラインでアタリ出るもほとんどは10センチ前後の小型 |
2024.10.11 | 6 | 17-22cm | 15:40-17:00 | 出雲市十六島町北浜護岸 | 6色ラインでアタリ出る、1匹ずつ掛け合わせ |
2024.10.31 | 6 | 16-23cm | 15:00-16:00 | 出雲市十六島町北浜護岸 | 5色ラインでアタリ出ます |
2024.11.03 | 4 | 16-21cm | 09:40-10:40 | 出雲市十六島町北浜護岸 | 5色ラインでアタリ出ます |
2024.11.10 | 4 | 16-23cm | 16:00-17:00 | 出雲市十六島町北浜護岸 | 5色から3色でアタリ、外道でヒメジ、チャリコ、キジハタなど |
1761 |