上越信用金庫と言えば
有名度: 951
人物
| 1 | 丸山則雄 | 2500 |
| 2 | 新山千春 | 1400 |
| 3 | 柿崎 | 1260 |
| 4 | 木更津クラブ | 700 |
| 5 | 筒井信隆 | 700 |
| 6 | 田中弘邦 | 700 |
| 7 | 田中一成 | 700 |
| 8 | 嬬恋クラブ | 700 |
| 9 | 津島クラブ | 700 |
| 10 | 猪俣一博 | 700 |
| 11 | 中村勘太郎 | 700 |
| 12 | 大久保尚子 | 700 |
| 13 | 草間敬子 | 700 |
| 14 | 相澤吉久 | 700 |
| 15 | 斎京稔上越 | 700 |
| 16 | 黒田哲史 | 700 |
| 17 | 高鳥修一 | 700 |
| 18 | 高橋宏一 | 700 |
| 19 | 干川記江子 | 700 |
| 20 | マスターズ) | 700 |
| 21 | キットルパン | 700 |
| 22 | 内山 | 500 |
| 23 | 清香 | 467 |
| 24 | 小林一三 | 467 |
| 25 | リ・ソイル | 467 |
| 26 | 2 | 467 |
| 27 | 猪俣 | 350 |
| 28 | 知子 | 350 |
| 29 | 京子 | 350 |
| 30 | 松代 | 267 |
| 31 | 1379 | 256 |
| 32 | イエザキインテリア | 200 |
| 33 | 上原 | 175 |
| 34 | 村上 | 165 |
| 35 | 謙信 | 150 |
| 36 | 荻谷竹志 | 150 |
| 37 | 新潟縣 | 106 |
| 38 | 藤原 | 100 |
| 39 | 橋本真孝 | 100 |
| 40 | オークション-リロ | 100 |
| 41 | 笹川武康 | 67 |
| 42 | 香月 | 67 |
| 43 | 松本 | 53 |
| 44 | 1344 | 50 |
| 45 | 1377 | 43 |
| 46 | 直江津 | 40 |
| 47 | ホンテン | 36 |
| 48 | ラスカル | 30 |
| 49 | 糸魚川 | 22 |
| 50 | 常陽 | 18 |
組織
| 1 | 上越北署 | 3150 |
| 2 | 上越信用金庫柿崎支店 | 1125 |
| 3 | 新潟県警上越北署 | 950 |
| 4 | 新潟県警 | 750 |
| 5 | 信州大学地域共同研究センター | 750 |
| 6 | 上越タイムス社 | 750 |
| 7 | 八十二銀行高田 | 700 |
| 8 | 第四銀行上越 | 700 |
| 9 | 大光銀行高田 | 700 |
| 10 | 上越商工会議所 | 700 |
| 11 | 上越市教育委員会 | 700 |
| 12 | 上越警察署 | 700 |
| 13 | 県信用保証協会 | 700 |
| 14 | ハローワーク大潟 | 700 |
| 15 | 甲府信金 | 617 |
| 16 | 長野工業高等専門学校 | 500 |
| 17 | 新潟工科大学 | 500 |
| 18 | 上越ケーブルビジョン | 500 |
| 19 | プリーズ | 467 |
| 20 | 新潟日報社 | 300 |
| 21 | 九州日本信販 | 233 |
| 22 | ジーシー | 233 |
| 23 | JC | 178 |
| 24 | 新井 | 165 |
| 25 | 新発田信用金庫 | 160 |
| 26 | イトーヨーカドー | 156 |
| 27 | 第四銀行板倉 | 150 |
| 28 | 第四銀行柿崎 | 150 |
| 29 | 柏崎信用金庫 | 145 |
| 30 | セシール | 127 |
| 31 | 村上信用金庫 | 123 |
| 32 | 山陰信販 | 117 |
| 33 | オーク | 117 |
| 34 | 頸城自動車 | 100 |
| 35 | 第四銀行高田 | 100 |
| 36 | 上越信用金庫同金庫柿崎支店 | 100 |
| 37 | 上越信用金庫稲田 | 100 |
| 38 | 新井信用金庫 | 96 |
| 39 | 衆議院 | 93 |
| 40 | 参議院 | 88 |
| 41 | 北越銀行 | 76 |
| 42 | 北伊勢上野信用金庫 | 71 |
| 43 | 第四銀行 | 67 |
| 44 | 新井信用金庫関山 | 67 |
| 45 | 82 | 67 |
| 46 | 朝日新聞 | 64 |
| 47 | アルプス中央信用金庫 | 60 |
| 48 | 飯田 | 58 |
| 49 | 上田信用金庫 | 53 |
| 50 | 国内信販 | 52 |
場所
| 1 | 犀潟駅 | 4200 |
| 2 | 新潟県柿崎町 | 2750 |
| 3 | 犀潟 | 1933 |
| 4 | 上越信用金庫柿崎支店 | 1650 |
| 5 | 当時柿崎町) | 1500 |
| 6 | 新潟県上越市大潟区犀潟231 | 1400 |
| 7 | 新潟県上越市大潟区犀潟 | 1400 |
| 8 | 新潟県上越市 | 1133 |
| 9 | 松代 | 983 |
| 10 | 上越市 | 960 |
| 11 | 十日町市 | 900 |
| 12 | 柿崎 | 840 |
| 13 | 第四銀行直江津 | 800 |
| 14 | 上越市大豆 | 750 |
| 15 | 新潟県十日町市辰 | 700 |
| 16 | 新潟県十日町市上山乙 | 700 |
| 17 | 新潟県十日町市松代 | 700 |
| 18 | 新潟県十日町市 | 700 |
| 19 | 上越市黒井 | 700 |
| 20 | 甲信越...12上越 | 700 |
| 21 | 上越 | 654 |
| 22 | 上越市中央 | 500 |
| 23 | 大潟 | 475 |
| 24 | 大潟町 | 467 |
| 25 | 十日町 | 360 |
| 26 | 新潟市内野町 | 350 |
| 27 | 古城 | 350 |
| 28 | 加茂市本町 | 350 |
| 29 | 井口 | 350 |
| 30 | 新潟県上越市中央 | 317 |
| 31 | 直江 | 280 |
| 32 | 能生 | 233 |
| 33 | 新潟市営所通 | 233 |
| 34 | 妙高市栄町 | 214 |
| 35 | 高田 | 212 |
| 36 | インド | 175 |
| 37 | 大学前 | 133 |
| 38 | 新潟県 | 117 |
| 39 | 加茂 | 111 |
| 40 | 新潟 | 109 |
| 41 | 新潟県上越市本町 | 100 |
| 42 | 新潟県松代町 | 100 |
| 43 | 新潟県糸魚川市中央 | 100 |
| 44 | 上越市大豆= | 100 |
| 45 | 五智 | 100 |
| 46 | 諏訪 | 91 |
| 47 | 新栄 | 71 |
| 48 | フィッチ | 67 |
| 49 | 糸魚川 | 57 |
| 50 | 長岡 | 44 |
名詞
| 1 | 立て | 100 |
| 2 | 明恵 | 100 |
| 3 | 明け | 100 |
| 4 | 稔 | 100 |
| 5 | 邦 | 100 |
| 6 | 豹 | 100 |
| 7 | 日乗 | 100 |
| 8 | 道産子 | 100 |
| 9 | 徒然 | 100 |
| 10 | 田本 | 100 |
| 11 | 哲史 | 100 |
| 12 | 大豆 | 100 |
| 13 | 帯封 | 100 |
| 14 | 束 | 100 |
| 15 | 則雄 | 100 |
| 16 | 相村 | 100 |
| 17 | 組子 | 100 |
| 18 | 千春 | 100 |
| 19 | 新山 | 100 |
| 20 | 信隆 | 100 |
| 21 | 祝辞 | 100 |
| 22 | 住職 | 100 |
| 23 | 修一 | 100 |
| 24 | 持家 | 100 |
| 25 | 紙切れ | 100 |
| 26 | 高鳥 | 100 |
| 27 | 江子 | 100 |
| 28 | 宏一 | 100 |
| 29 | 穴 | 100 |
| 30 | 景品 | 100 |
| 31 | 敬子 | 100 |
| 32 | 形跡 | 100 |
| 33 | 禁制 | 100 |
| 34 | 巨額 | 100 |
| 35 | 季刊 | 100 |
| 36 | 間取り | 100 |
| 37 | 巻頭 | 100 |
| 38 | 勘太郎 | 100 |
| 39 | 一博 | 100 |
| 40 | 一成 | 100 |
| 41 | 一三 | 100 |
| 42 | ロバート | 100 |
| 43 | ミネラル | 100 |
| 44 | マスターズ | 100 |
| 45 | トンネル | 100 |
| 46 | セクション | 100 |
| 47 | スリ | 100 |
| 48 | ストーリー | 100 |
| 49 | シリンダ | 100 |
| 50 | ほつれ | 100 |
信用金庫と言えば
ほにゃららと言えば