ゼンジー北京と言えば
有名度: 43200
人物
| 1 | カカァ | 6450 |
| 2 | ナルリョライスンヨプ | 5600 |
| 3 | カイヤ巨乳叶姉妹美香 | 2900 |
| 4 | 和田勉 | 2389 |
| 5 | 金山知憲 | 2300 |
| 6 | ゼンジー | 1413 |
| 7 | 浅田美代子 | 523 |
| 8 | ナルリョライヌンヨプ | 400 |
| 9 | 渡辺重信 | 350 |
| 10 | 叶姉妹美香 | 250 |
| 11 | 香田晋演 | 200 |
| 12 | ムチムチバディ魔耶女の子倖田來未香田晋 | 200 |
| 13 | ガンジーゼンジー | 200 |
| 14 | 中野寿美 | 175 |
| 15 | 深田恭子 | 152 |
| 16 | 吉慶堂李彩 | 150 |
| 17 | ダーク大和 | 150 |
| 18 | カプサイシンナルリョライスンヨプ | 150 |
| 19 | ・布目貫一.・吉慶堂李彩 | 150 |
| 20 | 浪速乃闘 | 100 |
| 21 | 立林崇 | 100 |
| 22 | 立花理佐 | 100 |
| 23 | 由井 | 100 |
| 24 | 土屋壽満 | 100 |
| 25 | 沢木啓祐 | 100 |
| 26 | 西山秀一 | 100 |
| 27 | 森部晋昌 | 100 |
| 28 | 森村桂 | 100 |
| 29 | 勝新 | 100 |
| 30 | 芝辻挙至 | 100 |
| 31 | 三遊亭歌之助 | 100 |
| 32 | 高橋永伍 | 100 |
| 33 | 宮四郎 | 100 |
| 34 | 喜多条忠 | 100 |
| 35 | 横路孝弘 | 100 |
| 36 | 井上直久 | 100 |
| 37 | 伊野陽平 | 100 |
| 38 | ミスター・マリック | 100 |
| 39 | ノブコ | 100 |
| 40 | ゼンジー北京アル | 100 |
| 41 | スワヤンブナード | 100 |
| 42 | ジョブス | 100 |
| 43 | ジョー・ゼンジー | 100 |
| 44 | ジバンシー | 100 |
| 45 | カイヤ巨乳叶 | 100 |
| 46 | カイヤ.巨乳叶姉妹美香 | 100 |
| 47 | POKO | 100 |
| 48 | )・ゼンジー | 100 |
| 49 | 由子 | 75 |
| 50 | マギー司郎 | 74 |
組織
| 1 | 大阪府立春日丘高校 | 200 |
| 2 | ひかりのくに | 150 |
| 3 | 名古屋中央局 | 100 |
| 4 | レイソル | 100 |
| 5 | ユネスコ | 100 |
| 6 | ディズニーカルフォルニア | 100 |
| 7 | ゼンジー北京語BBS | 100 |
| 8 | ガラクタ演芸会 | 100 |
| 9 | ウコンインド人ガンジーゼンジー北京 | 100 |
| 10 | 関西奇術研究所 | 67 |
| 11 | 和光 | 56 |
| 12 | 東京地裁 | 33 |
| 13 | ティファニー | 29 |
| 14 | 福助 | 13 |
| 15 | 花王 | 10 |
| 16 | マサル | 10 |
| 17 | ナニワ | 7 |
| 18 | 本田 | 6 |
| 19 | コロムビアファミリークラブ | 4 |
| 20 | ヨ | 4 |
| 21 | 広島 | 3 |
| 22 | 朝日 | 3 |
| 23 | SMAP | 2 |
| 24 | 阪神 | 2 |
| 25 | 松竹 | 2 |
| 26 | 巨人 | 2 |
| 27 | 北京 | 1 |
| 28 | ワタナベ | 1 |
| 29 | NHK | 1 |
| 30 | 毎日 | 1 |
| 31 | フジテレビ | 1 |
| 32 | ウェブリブログ | 1 |
| 33 | 吉本 | 1 |
場所
| 1 | 北京 | 280 |
| 2 | 猪名川 | 200 |
| 3 | インド | 189 |
| 4 | 沖ノ鳥島 | 150 |
| 5 | 宇治川 | 150 |
| 6 | ゼンジー北京亭 | 150 |
| 7 | 名古屋城 | 133 |
| 8 | ペキン | 133 |
| 9 | 名古屋嬢 | 100 |
| 10 | 内子 | 100 |
| 11 | 東横線綱島駅 | 100 |
| 12 | 根室市 | 100 |
| 13 | 今市市 | 100 |
| 14 | 右京区 | 100 |
| 15 | ハノイ | 100 |
| 16 | アエル | 100 |
| 17 | 川之江 | 75 |
| 18 | 南京 | 67 |
| 19 | 吹田市 | 67 |
| 20 | 芝辻 | 67 |
| 21 | 済州島 | 67 |
| 22 | 菊川市 | 67 |
| 23 | 中国地方 | 57 |
| 24 | 北京一 | 50 |
| 25 | 母里 | 50 |
| 26 | 春日丘 | 50 |
| 27 | 四国中央市 | 50 |
| 28 | 国岡 | 50 |
| 29 | 加古池区 | 50 |
| 30 | 稲美 | 50 |
| 31 | 静岡市 | 43 |
| 32 | 中華人民共和国 | 40 |
| 33 | 愛宕 | 40 |
| 34 | ゼンジー | 35 |
| 35 | 新開地 | 33 |
| 36 | 門真 | 29 |
| 37 | 神田川 | 29 |
| 38 | 中国 | 20 |
| 39 | ラグナ | 19 |
| 40 | 日高 | 18 |
| 41 | モンゴル | 18 |
| 42 | ラスベガス | 12 |
| 43 | 米良 | 11 |
| 44 | 天満 | 10 |
| 45 | 北斗 | 8 |
| 46 | 広島県 | 8 |
| 47 | 台湾 | 8 |
| 48 | 露 | 8 |
| 49 | ケーシー高峰 | 7 |
| 50 | 四国 | 7 |
名詞
| 1 | 婿養子 | 100 |
| 2 | 無縁 | 100 |
| 3 | 多弁 | 100 |
| 4 | 髄 | 100 |
| 5 | 女系 | 100 |
| 6 | 原人 | 100 |
| 7 | 飲 | 100 |
| 8 | トロンボーン | 100 |
| 9 | ギョウザ | 100 |
| 10 | ほこ | 100 |
| 11 | バンジージャンプ | 97 |
| 12 | 中国人 | 81 |
| 13 | 金山 | 80 |
| 14 | ムチ | 79 |
| 15 | 芝辻 | 78 |
| 16 | バディ | 77 |
| 17 | 一気 | 76 |
| 18 | ウコン | 74 |
| 19 | 逆転 | 72 |
| 20 | ソックス | 67 |
| 21 | 旗 | 64 |
| 22 | 勉 | 64 |
| 23 | サルサ | 63 |
| 24 | 春日丘 | 60 |
| 25 | 天下 | 58 |
| 26 | ペキン | 56 |
| 27 | ヒモ | 54 |
| 28 | ホームラン | 53 |
| 29 | ルーズ | 50 |
| 30 | 深田 | 46 |
| 31 | 連想 | 45 |
| 32 | ミラクル | 43 |
| 33 | 縦 | 42 |
| 34 | 薔薇 | 41 |
| 35 | 乳 | 38 |
| 36 | 憲 | 38 |
| 37 | 至 | 37 |
| 38 | グランパス | 37 |
| 39 | 初舞台 | 35 |
| 40 | 寿美 | 35 |
| 41 | 婦人 | 33 |
| 42 | 大津 | 33 |
| 43 | 北京 | 33 |
| 44 | 美代子 | 32 |
| 45 | 体育 | 31 |
| 46 | 中国語 | 31 |
| 47 | ロク | 29 |
| 48 | 浅田 | 29 |
| 49 | ガンジー | 27 |
| 50 | 博 | 27 |
お笑いタレントと言えば
ほにゃららと言えば