三城と言えば
有名度: 208000
人物
| 1 | 三城真一 | 1100 |
| 2 | 三城晃子 | 1000 |
| 3 | 野口英世 | 650 |
| 4 | 大村純忠 | 600 |
| 5 | 山口まゆみ | 400 |
| 6 | メガネ・パリミキ | 400 |
| 7 | 藤沢和雄 | 350 |
| 8 | 西尾季隆 | 350 |
| 9 | 福澤克雄 | 300 |
| 10 | 土平ドン | 300 |
| 11 | 小西博之 | 300 |
| 12 | 三城明 | 300 |
| 13 | 三城康裕 | 300 |
| 14 | 今井夏木 | 300 |
| 15 | 森秀行 | 267 |
| 16 | 龍居由佳 | 250 |
| 17 | 平野俊一 | 250 |
| 18 | 蛭子能収 | 250 |
| 19 | 飯塚俊太郎 | 250 |
| 20 | 谷口髞 | 250 |
| 21 | 増本庄一郎 | 250 |
| 22 | 三城誠子 | 250 |
| 23 | 三城昭男 | 250 |
| 24 | 坂口拓 | 250 |
| 25 | 後藤法子 | 250 |
| 26 | 吉田健 | 250 |
| 27 | 伊藤淳史 | 250 |
| 28 | 渡辺淳一 | 200 |
| 29 | 仲唯由希 | 200 |
| 30 | 第九十二回趙子龍 | 200 |
| 31 | 大塚泰之 | 200 |
| 32 | 生田目研人 | 200 |
| 33 | 小川義勝 | 200 |
| 34 | 市毛良枝 | 200 |
| 35 | 三城繁伸 | 200 |
| 36 | 三城英昭 | 200 |
| 37 | 三城ミキ | 200 |
| 38 | 細山田隆人 | 200 |
| 39 | 高岡御城 | 200 |
| 40 | 五將諸葛亮智 | 200 |
| 41 | 永田耕一 | 200 |
| 42 | 亜頭実 | 200 |
| 43 | 円空 | 167 |
| 44 | 繁伸 | 150 |
| 45 | 肇樽見麻利 | 150 |
| 46 | 南浦清江 | 150 |
| 47 | 竹内三城 | 150 |
| 48 | 大場一史 | 150 |
| 49 | 前田純一 | 150 |
| 50 | 西山白雪 | 150 |
組織
| 1 | 三城いこい | 2600 |
| 2 | 北海道門別 | 250 |
| 3 | 入山辺三城 | 250 |
| 4 | 大村市立三城小学校 | 250 |
| 5 | 大垣三城 | 233 |
| 6 | 高知市水道局 | 200 |
| 7 | 園発郡津メガネ三城出鼻橋村野東アルス桜丘星丘根田 | 200 |
| 8 | 美ヶ原三城いこい | 150 |
| 9 | 三城坂出 | 150 |
| 10 | 三城光学研究所 | 150 |
| 11 | 三城学園 | 150 |
| 12 | 漁樵 | 150 |
| 13 | 株式会社三城 | 150 |
| 14 | ウインラディウス | 150 |
| 15 | ソフトピアジャパン | 120 |
| 16 | 和字三城 | 100 |
| 17 | 北海道テレビ放送 | 100 |
| 18 | 美並村立三城小学校 | 100 |
| 19 | 美ヶ原高原三城いこい | 100 |
| 20 | 肥前三城 | 100 |
| 21 | 日本白鳥の会 | 100 |
| 22 | 東城三城 | 100 |
| 23 | 長野県松本市入山辺三城 | 100 |
| 24 | 長崎北 | 100 |
| 25 | 仲田委員 | 100 |
| 26 | 地獄甲子園 | 100 |
| 27 | 大村中校区三城小・大村中校区東大村小 | 100 |
| 28 | 倉吉郵便局 | 100 |
| 29 | 赤坂地区センター | 100 |
| 30 | 西大村中校区中央小 | 100 |
| 31 | 西大村中校区旭ヶ丘小 | 100 |
| 32 | 信州美ヶ原高原 | 100 |
| 33 | 松島機械研究所 | 100 |
| 34 | 春日山城跡林泉寺春日山城 | 100 |
| 35 | 社民 | 100 |
| 36 | 篠原化学薬品 | 100 |
| 37 | 三城城 | 100 |
| 38 | 三城橋 | 100 |
| 39 | 三城メッツ | 100 |
| 40 | 三城クラブ | 100 |
| 41 | 坂下三城 | 100 |
| 42 | 広場三城いこい | 100 |
| 43 | 岩橋印刷 | 100 |
| 44 | 会津工 | 100 |
| 45 | パリ三城 | 100 |
| 46 | スイトピアセンター | 100 |
| 47 | ジョウノビクトリア | 100 |
| 48 | シャドウスケイプ | 100 |
| 49 | KTN | 100 |
| 50 | NHK岐阜放送局 | 100 |
場所
| 1 | 美ヶ原 | 1800 |
| 2 | 長崎県大村市三城町 | 1350 |
| 3 | 大村市 | 967 |
| 4 | 大村市三城町 | 650 |
| 5 | 野口英世記念館 | 450 |
| 6 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 400 |
| 7 | 美ケ原 | 400 |
| 8 | 扉峠 | 333 |
| 9 | 長崎県大村市 | 333 |
| 10 | 王ヶ頭 | 333 |
| 11 | 長野県松本市 | 300 |
| 12 | 三城千林大宮 | 300 |
| 13 | 広島城 | 300 |
| 14 | 松本駅 | 275 |
| 15 | 三ツ和 | 275 |
| 16 | 富松神社 | 250 |
| 17 | 日知屋城 | 250 |
| 18 | 加治田 | 233 |
| 19 | 王ケ頭 | 233 |
| 20 | ビーナスライン | 233 |
| 21 | 本小路 | 200 |
| 22 | 福島県耶麻郡翁島村 | 200 |
| 23 | 福山城 | 200 |
| 24 | 幡多 | 200 |
| 25 | 堂洞 | 200 |
| 26 | 長野県松本市入山辺三城 | 200 |
| 27 | 猪苗代町 | 200 |
| 28 | 大村市西三城町 | 200 |
| 29 | 大村駅 | 200 |
| 30 | 川並 | 200 |
| 31 | 松本市三城 | 200 |
| 32 | 市杵島神社 | 200 |
| 33 | 山辺郡都祁 | 200 |
| 34 | 三城自然博物館 | 200 |
| 35 | 三城綾部 | 200 |
| 36 | 杭出津 | 200 |
| 37 | 原中 | 200 |
| 38 | 岐阜県大垣市上面 | 200 |
| 39 | 会津民俗館 | 200 |
| 40 | 加治田城 | 200 |
| 41 | 美鈴湖 | 167 |
| 42 | 猪苗代湖 | 167 |
| 43 | 石切場 | 167 |
| 44 | 鉢伏山 | 150 |
| 45 | 八幡町線 | 150 |
| 46 | 長野自動車道 | 150 |
| 47 | 長野県松本市美ヶ原 | 150 |
| 48 | 長崎県大村市三城町940 | 150 |
| 49 | 長崎県大村市三城町1032 | 150 |
| 50 | 大村市三城 | 150 |
名詞
| 1 | 薊 | 100 |
| 2 | 話し方 | 100 |
| 3 | 和雄 | 100 |
| 4 | 唯 | 100 |
| 5 | 盟約 | 100 |
| 6 | 法子 | 100 |
| 7 | 放流 | 100 |
| 8 | 分け | 100 |
| 9 | 福澤 | 100 |
| 10 | 富松 | 100 |
| 11 | 蛭子 | 100 |
| 12 | 美並 | 100 |
| 13 | 能収 | 100 |
| 14 | 入山辺 | 100 |
| 15 | 竹松 | 100 |
| 16 | 多根 | 100 |
| 17 | 村立 | 100 |
| 18 | 挿画 | 100 |
| 19 | 千林大宮 | 100 |
| 20 | 西三城 | 100 |
| 21 | 生家 | 100 |
| 22 | 城跡 | 100 |
| 23 | 城主 | 100 |
| 24 | 上流 | 100 |
| 25 | 上面 | 100 |
| 26 | 昭男 | 100 |
| 27 | 純忠 | 100 |
| 28 | 淳史 | 100 |
| 29 | 俊太郎 | 100 |
| 30 | 出欠 | 100 |
| 31 | 縦走 | 100 |
| 32 | 自然博物館 | 100 |
| 33 | 市杵島 | 100 |
| 34 | 史跡 | 100 |
| 35 | 在籍 | 100 |
| 36 | 克雄 | 100 |
| 37 | 金八 | 100 |
| 38 | 狂乱 | 100 |
| 39 | 騎 | 100 |
| 40 | 帰 | 100 |
| 41 | 夏木 | 100 |
| 42 | 翁島 | 100 |
| 43 | 奥出雲 | 100 |
| 44 | 英世 | 100 |
| 45 | 英昭 | 100 |
| 46 | ヶ国 | 100 |
| 47 | レンゲ | 100 |
| 48 | プロテイン | 100 |
| 49 | ツツジ | 100 |
| 50 | ソフトボール | 100 |
小売業企業と言えば
ほにゃららと言えば