京急建設と言えば
有名度: 518
人物
| 1 | 日野洋一 | 300 |
| 2 | 川渕恵理子 | 250 |
| 3 | 井上章彦 | 250 |
| 4 | ビーエムドットスリー | 250 |
| 5 | インテリアプロダクツ | 250 |
| 6 | 京 | 202 |
| 7 | オーバーシーズ・ベクテル・インコーポレーテッド | 150 |
| 8 | 田正男 | 100 |
| 9 | 沢建 | 100 |
| 10 | 西野 | 100 |
| 11 | 市原京 | 100 |
| 12 | 羽田) | 100 |
| 13 | 宇津橋昭八郎 | 100 |
| 14 | 伊藤康史 | 100 |
| 15 | フィットプラス・コミュニケーションズ | 100 |
| 16 | ガンガレ | 67 |
| 17 | 水口 | 50 |
| 18 | エヌ・ティ・ティファシリティーズ | 50 |
| 19 | 白石 | 29 |
| 20 | 合田 | 29 |
| 21 | 三浦 | 27 |
| 22 | 三木 | 25 |
| 23 | 熊谷 | 24 |
| 24 | 大林 | 20 |
| 25 | 松尾 | 15 |
| 26 | 斉藤 | 14 |
| 27 | 加藤 | 9 |
| 28 | 康和地 | 7 |
| 29 | 佐藤 | 6 |
| 30 | 木村 | 5 |
| 31 | 田中 | 4 |
| 32 | 松本 | 4 |
組織
| 1 | 国土総合建設 | 267 |
| 2 | 佐伯建設工業 | 200 |
| 3 | 京急百貨店 | 200 |
| 4 | 坂田建設 | 167 |
| 5 | 佐田建設 | 167 |
| 6 | 東京ケータリング | 150 |
| 7 | 京急開発ポートサイドビル | 150 |
| 8 | OSMOS技術協会 | 150 |
| 9 | マルタイ | 133 |
| 10 | 古久根建設 | 117 |
| 11 | 日比谷総合設備 | 100 |
| 12 | 地崎工業 | 100 |
| 13 | 小牧建設 | 100 |
| 14 | 四国通建 | 100 |
| 15 | 宮地鐵工所 | 100 |
| 16 | ホテルパシフィック東京 | 100 |
| 17 | シンエイ | 100 |
| 18 | エスイー | 100 |
| 19 | エクセルシア | 100 |
| 20 | ウィング | 100 |
| 21 | NECライベックス | 100 |
| 22 | 京浜急行電鉄 | 97 |
| 23 | 日揮 | 80 |
| 24 | 川島織物 | 80 |
| 25 | 鴻池組 | 73 |
| 26 | 東急目黒 | 67 |
| 27 | 渡辺組 | 67 |
| 28 | 鉄建 | 67 |
| 29 | 大林道路 | 67 |
| 30 | ホテルグランパシフィックメリディアン | 67 |
| 31 | サニーマート | 67 |
| 32 | YRP研究開発推進協会 | 67 |
| 33 | 東鉄工業 | 64 |
| 34 | 馬淵建設 | 62 |
| 35 | 佐藤工業 | 59 |
| 36 | 西武建設 | 58 |
| 37 | 國場組 | 50 |
| 38 | 森永 | 50 |
| 39 | 湘南信用金庫 | 50 |
| 40 | イワキ | 50 |
| 41 | 北野建設 | 44 |
| 42 | 五洋建設 | 42 |
| 43 | 森本組 | 40 |
| 44 | カナモト | 40 |
| 45 | ケンウッド | 38 |
| 46 | 熊谷組 | 36 |
| 47 | 日特建設 | 33 |
| 48 | 東海興業 | 33 |
| 49 | 都営地下鉄 | 33 |
| 50 | 若築建設 | 33 |
場所
| 1 | 東京都目黒区中目黒 | 2600 |
| 2 | 東京都目黒区中目黒2 | 700 |
| 3 | 横浜新 | 540 |
| 4 | 目黒区中目黒 | 500 |
| 5 | 東京都港区高輪2 | 267 |
| 6 | 目黒区中目黒2 | 200 |
| 7 | 神奈川新町 | 200 |
| 8 | 旧三笠 | 200 |
| 9 | ヨコハマポートサイド | 200 |
| 10 | 飛島 | 167 |
| 11 | 東京都港区高輪 | 160 |
| 12 | 君津 | 150 |
| 13 | 西松 | 120 |
| 14 | 北郷 | 100 |
| 15 | 東京都港区高輪二 | 100 |
| 16 | 中目黒駅 | 100 |
| 17 | 大和田駅 | 100 |
| 18 | 蔵王 | 100 |
| 19 | 前株.株式会社.府中市 | 100 |
| 20 | 川崎大師駅前 | 100 |
| 21 | 千代田区神田佐久間町 | 100 |
| 22 | 詳細.日土地大岡山.大岡山駅 | 100 |
| 23 | 所在地横浜市神奈川区金港町 | 100 |
| 24 | 国誉 | 100 |
| 25 | 岩野 | 100 |
| 26 | 丸山台 | 100 |
| 27 | 横浜税関神奈川県横浜市中区海岸通 | 100 |
| 28 | 横浜市神奈川区金港町 | 100 |
| 29 | 横浜市港南区上大岡西 | 100 |
| 30 | 横須賀市長井 | 100 |
| 31 | 愛知県蟹江町 | 100 |
| 32 | グランシティユーロコート赤羽公園前 | 100 |
| 33 | 〒108-0074東京都港区高輪 | 100 |
| 34 | 中目黒 | 78 |
| 35 | 港区ポー | 67 |
| 36 | 菊川 | 67 |
| 37 | 京浜急行 | 50 |
| 38 | 旧軽井沢 | 50 |
| 39 | 鉄建 | 44 |
| 40 | 高野 | 40 |
| 41 | 港区高輪 | 40 |
| 42 | 加古川 | 40 |
| 43 | 横須賀市 | 30 |
| 44 | 品川駅 | 29 |
| 45 | 東京都港区芝浦 | 29 |
| 46 | 京浜 | 27 |
| 47 | 国分寺市 | 25 |
| 48 | 葉山 | 23 |
| 49 | 東横 | 21 |
| 50 | 晴海 | 20 |
名詞
| 1 | 枕木 | 100 |
| 2 | 保線 | 100 |
| 3 | 特注 | 100 |
| 4 | 川渕 | 100 |
| 5 | 章彦 | 100 |
| 6 | 紅梅 | 100 |
| 7 | 交差 | 100 |
| 8 | 恵理子 | 100 |
| 9 | よもやま | 100 |
| 10 | ばなし | 100 |
| 11 | 長井 | 71 |
| 12 | 中目黒 | 68 |
| 13 | 橋梁 | 58 |
| 14 | 軌道 | 53 |
| 15 | 飛島 | 50 |
| 16 | 坂田建設 | 50 |
| 17 | 佐伯建設工業 | 50 |
| 18 | 佐田建設 | 50 |
| 19 | 国土総合建設 | 50 |
| 20 | 西松 | 38 |
| 21 | 鉄人 | 35 |
| 22 | 鉄建 | 33 |
| 23 | 横浜新 | 25 |
| 24 | 緑地 | 24 |
| 25 | ケンウッド | 24 |
| 26 | 馬淵建設 | 24 |
| 27 | 古久根建設 | 23 |
| 28 | 京急百貨店 | 22 |
| 29 | 洋一 | 22 |
| 30 | インテック | 22 |
| 31 | 幼稚園 | 21 |
| 32 | 東鉄工業 | 20 |
| 33 | 京 | 20 |
| 34 | 鴻池組 | 17 |
| 35 | 補修 | 17 |
| 36 | 合田 | 17 |
| 37 | 管財 | 17 |
| 38 | カラオケ | 16 |
| 39 | 車両 | 16 |
| 40 | 電機 | 15 |
| 41 | 高輪 | 15 |
| 42 | ポートサイド | 15 |
| 43 | 上永谷 | 15 |
| 44 | 佐藤工業 | 14 |
| 45 | ファ | 13 |
| 46 | 若築建設 | 13 |
| 47 | 学園 | 13 |
| 48 | 補強 | 12 |
| 49 | 京浜急行電鉄 | 12 |
| 50 | 立体 | 11 |
不動産企業と言えば
ほにゃららと言えば