高崎健康福祉大学と言えば
有名度: 40000
人物
| 1 | 江口文陽 | 2300 |
| 2 | 松本恭治 | 1150 |
| 3 | 渡辺俊之 | 900 |
| 4 | 木村典代 | 700 |
| 5 | 高崎健康 | 671 |
| 6 | 北沢清司 | 550 |
| 7 | 竹内裕之 | 550 |
| 8 | 高橋玖美子 | 450 |
| 9 | マッシュ・テック | 350 |
| 10 | 徳山研一 | 250 |
| 11 | 渡辺道子 | 250 |
| 12 | 大賀祥治 | 250 |
| 13 | 石原光朗 | 250 |
| 14 | 須藤賢一 | 250 |
| 15 | 金井敏 | 250 |
| 16 | 河岸洋和 | 250 |
| 17 | 明和県央 | 220 |
| 18 | 長谷川常雄 | 200 |
| 19 | 時友正子 | 200 |
| 20 | 舘幸嗣 | 200 |
| 21 | 平野和弘 | 150 |
| 22 | 福田正樹 | 150 |
| 23 | 品川敦子 | 150 |
| 24 | 東福寺幾夫 | 150 |
| 25 | 渡辺由美 | 150 |
| 26 | 相澤與一 | 150 |
| 27 | 千葉千恵美 | 150 |
| 28 | 樹高 | 150 |
| 29 | 宍戸和夫 | 150 |
| 30 | 児玉直樹 | 150 |
| 31 | Hiroshi | 150 |
| 32 | 雪嶺 | 133 |
| 33 | 久野真希子 | 133 |
| 34 | スギヒラタケ | 133 |
| 35 | 鈴木悠里 | 100 |
| 36 | 落合美貴子 | 100 |
| 37 | 堀込進 | 100 |
| 38 | 北澤清司 | 100 |
| 39 | 藤原道弘 | 100 |
| 40 | 嶋村譲 | 100 |
| 41 | 竹内一夫 | 100 |
| 42 | 池田優子 | 100 |
| 43 | 大木薫 | 100 |
| 44 | 大田仁史 | 100 |
| 45 | 大庭有二 | 100 |
| 46 | 大塚千枝子 | 100 |
| 47 | 大原庸子 | 100 |
| 48 | 石井京子 | 100 |
| 49 | 松本明美 | 100 |
| 50 | 小野百合 | 100 |
組織
| 1 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 525 |
| 2 | 高崎健康福祉大学総合福祉研究所 | 250 |
| 3 | キューサイ | 183 |
| 4 | 有限会社パルビット研究所 | 150 |
| 5 | 聖霊女子短大 | 150 |
| 6 | 信州大学農学部応用生命科学科 | 150 |
| 7 | 道免和久 | 133 |
| 8 | 東京都母子保健運営委員会 | 100 |
| 9 | 東京都精神障害者団体連合会 | 100 |
| 10 | 東京都障害者施策推進協議会 | 100 |
| 11 | 東京都感染症予防医療対策審議会 | 100 |
| 12 | 中条工業高等学校 | 100 |
| 13 | 第36回研究会 | 100 |
| 14 | 大宮武蔵野高校 | 100 |
| 15 | 西駒郷改築検討委員会 | 100 |
| 16 | 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会 | 100 |
| 17 | 国立館山高校 | 100 |
| 18 | 高崎健康福祉大学市民公開シンポジウム | 100 |
| 19 | 健康栄養学科菅野研究室 | 100 |
| 20 | 群馬県介護支援専門員連絡協議会 | 100 |
| 21 | 医療法人中沢会 | 100 |
| 22 | ニューロペプタイド研究会 | 100 |
| 23 | NPO法人リハビリテーション医療推進機構 | 100 |
| 24 | 明和学園 | 69 |
| 25 | 宝塚北高校 | 67 |
| 26 | 日本農業新聞 | 67 |
| 27 | 日本テレパソロジー研究会 | 67 |
| 28 | 滝野川女子学園 | 67 |
| 29 | 元厚生省中央児童福祉審議会 | 67 |
| 30 | 九州大学大学院農学研究院 | 67 |
| 31 | 新島学園 | 61 |
| 32 | 森林総合研究所 | 56 |
| 33 | 東京福祉大 | 50 |
| 34 | 前橋周辺商店街連絡協議会 | 50 |
| 35 | 前橋街づくり協議会 | 50 |
| 36 | 赤城 | 50 |
| 37 | 信州大学医療技術短大 | 50 |
| 38 | 松本短大 | 50 |
| 39 | 共栄学園短大 | 50 |
| 40 | 前橋市立前橋工科 | 40 |
| 41 | 上武大学新町 | 40 |
| 42 | 高崎経済大学高崎 | 40 |
| 43 | 群馬芸術学園 | 40 |
| 44 | 桐生第一高等学校 | 40 |
| 45 | 上武大学伊勢崎 | 33 |
| 46 | 関東短大 | 33 |
| 47 | 高崎経済大 | 30 |
| 48 | 早稲田大学本庄 | 29 |
| 49 | 公開講演会 | 29 |
| 50 | 新島学園女子短期大学 | 28 |
場所
| 1 | 群馬県高崎市中大類町 | 1100 |
| 2 | 0033高崎市中大類町 | 600 |
| 3 | 0033群馬県高崎市中大類町 | 350 |
| 4 | 高崎市中大類町 | 338 |
| 5 | 群馬県高崎市 | 225 |
| 6 | 高崎市 | 188 |
| 7 | 高崎市中大類町501 | 150 |
| 8 | 岩鼻 | 150 |
| 9 | 3387名古屋市 | 150 |
| 10 | 筑西市 | 100 |
| 11 | 大宮西 | 100 |
| 12 | 前橋市大渡町 | 100 |
| 13 | 高崎市綿貫町 | 100 |
| 14 | 高崎市赤坂町 | 100 |
| 15 | 高崎市下豊岡町 | 100 |
| 16 | 健大高崎 | 100 |
| 17 | キクチコズエ | 100 |
| 18 | JR高崎駅西口 | 100 |
| 19 | JR高崎駅 | 100 |
| 20 | 1954年2月岡山県 | 100 |
| 21 | 高崎駅 | 83 |
| 22 | 伊勢崎市山王町 | 80 |
| 23 | 高崎 | 76 |
| 24 | 明和県 | 75 |
| 25 | 上州 | 67 |
| 26 | 高崎市大橋町 | 67 |
| 27 | 高崎市根小屋町741 | 67 |
| 28 | 群馬県高崎市高崎 | 67 |
| 29 | 群馬県 | 60 |
| 30 | 高崎市八千代町 | 60 |
| 31 | 高崎市根小屋町 | 57 |
| 32 | 元総社 | 50 |
| 33 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 50 |
| 34 | 群馬県多野郡新町 | 40 |
| 35 | 群馬県多野郡吉井町 | 40 |
| 36 | 群馬県伊勢崎市山王町 | 40 |
| 37 | 館林 | 36 |
| 38 | 群馬県前橋市 | 35 |
| 39 | 栃木県大田原市 | 33 |
| 40 | 太田市 | 33 |
| 41 | 前橋市荒牧町 | 29 |
| 42 | 江口 | 29 |
| 43 | 龍野 | 25 |
| 44 | 塩沢 | 25 |
| 45 | 前橋市 | 23 |
| 46 | 伊勢崎市 | 23 |
| 47 | 長澤 | 22 |
| 48 | 中条 | 22 |
| 49 | 桐生 | 20 |
| 50 | 渋川 | 19 |
名詞
| 1 | 洋和 | 100 |
| 2 | 典代 | 100 |
| 3 | 常雄 | 100 |
| 4 | 控 | 100 |
| 5 | 恭治 | 100 |
| 6 | 河岸 | 100 |
| 7 | 加湿 | 100 |
| 8 | ブシ | 100 |
| 9 | ターボ | 100 |
| 10 | きのこ | 100 |
| 11 | 中大類 | 88 |
| 12 | 玖美子 | 64 |
| 13 | 雪嶺 | 60 |
| 14 | 俊之 | 53 |
| 15 | 祥治 | 50 |
| 16 | キノコ | 47 |
| 17 | 原料 | 45 |
| 18 | 単願 | 44 |
| 19 | 北沢 | 43 |
| 20 | アガ | 42 |
| 21 | 大賀 | 42 |
| 22 | 理財 | 38 |
| 23 | 清司 | 38 |
| 24 | キューサイ | 36 |
| 25 | 江口 | 35 |
| 26 | 蓄熱 | 33 |
| 27 | 学業 | 33 |
| 28 | 儀礼 | 27 |
| 29 | 居 | 26 |
| 30 | 献立 | 26 |
| 31 | ビット | 23 |
| 32 | クス | 22 |
| 33 | 汁 | 20 |
| 34 | ヤマ | 19 |
| 35 | 森林総合研究所 | 19 |
| 36 | タケ | 18 |
| 37 | 制服 | 17 |
| 38 | 高崎 | 17 |
| 39 | 抽出 | 16 |
| 40 | たけ | 15 |
| 41 | 農家 | 12 |
| 42 | 須藤 | 12 |
| 43 | 裕之 | 11 |
| 44 | 根小屋 | 11 |
| 45 | 新島 | 10 |
| 46 | 賢一 | 10 |
| 47 | 明和 | 10 |
| 48 | 特待 | 9 |
| 49 | 研一 | 8 |
| 50 | 道子 | 8 |
大学と言えば
ほにゃららと言えば