| 2010「ブリーダーズカップ“あとさき”クイズ」結果発表 | ||||||||||||||||||||||||
| 優勝 ぴろきさん | 7レース的中 | |||||||||||||||||||||||
| 2位 とものりんさん | 6レース的中 | 34ポイント | ||||||||||||||||||||||
| 3位 Jadeさん | 6レース的中 | 32ポイント | ||||||||||||||||||||||
| 4位 でぶ〜るさん | 6レース的中 | 29ポイント | ||||||||||||||||||||||
| 5位 HOURYUさん | 5レース的中 | 30ポイント | ||||||||||||||||||||||
| ゼニヤッタの敗退、ゴルディコヴァのマイル3連覇、日本馬の挑戦、ワークフォースの取消などいろいろなドラマのあった今年のブリーダーズカップ。「あとさきクイズ」の優勝はぴろきさんに決定しました。日本馬応援票の2レース以外を完璧に的中させた予想には感嘆するほかありません。おめでとうございました。賞品はマグニフィカ+マズルブラストのクオカードセット。2位とものりんさん、3位Jadeさん、4位でぶ〜るさん、5位HOURYUさんにはマグニフィカのクオカードをお送りします。着外のみなさんもご応募ありがとうございました。次の機会もぜひご参加ください。なお、メールアドレスなどの個人情報は賞品発送後すぐに消去いたします。 (合同フリーハンデweb管理人・水野隆弘) | ||||||||||||||||||||||||
| 青が先着馬。 | ||||||||||||||||||||||||
| 順位は1.的中レースの数 > 2.ポイントの合計 > 3.ポイントの高いレースの的中者 > 4.メールの先着順で決定しました。 | ||||||||||||||||||||||||
| なお、(※)はオープン参加。順位は関係ありません。 | ||||||||||||||||||||||||
| レースと対象馬 | ポイント | |||||||||||||||||||||||
| フィリー&メアターフ | a. ミッドデイ | b. レッドディザイア | 3 | |||||||||||||||||||||
| ジュヴェナイルフィリーズ | a. オーサムフェザー | b. エイズィーウォリア | 7 | |||||||||||||||||||||
| レディーズクラシック | a. ブラインドラック | b. ライフアットテン | 4 | |||||||||||||||||||||
| ダートマイル | a. ゲイエゴ | b. ティズウェイUSA | 8 | |||||||||||||||||||||
| ジュヴェナイル | a. ボーイズアットトスコノヴァ | b. アンクルモー | 2 | |||||||||||||||||||||
| マイル | a. ゴルディコヴァ | b. プロヴィゾ | 1 | |||||||||||||||||||||
| スプリント | a. ジローラモ | b. スマイリングタイガー | 9 | |||||||||||||||||||||
| ターフ | a. ベーカバド | b. ワークフォース | 6 | |||||||||||||||||||||
| クラシック | a. エスポワールシチー | b. ルッキンアットラッキー | c. ゼニヤッタ | 5 | ||||||||||||||||||||
| レース | FMT | JF | LC | DM | JV | ML | SP | TF | CL | 投票順 | 合計 | 勝点 順位 |
総合 順位 |
ポイント | ||||||||||
| FMT | JF | LC | DM | JV | ML | SP | TF | CL | 合計 | 順位 | ||||||||||||||
| お名前/勝ち馬 | a | a | a | a | b | a | b | a | c | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | ||||||
| ぴろきさん | b | a | a | a | b | a | b | a | a | (4) | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | (37) | (1) | ||
| とものりんさん | b | a | a | a | a | a | b | b | c | (11) | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | (34) | (2) | |||
| Jadeさん | b | a | b | a | b | a | b | b | c | (13) | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | (32) | (3) | |||
| でぶ〜るさん | b | a | a | b | b | a | b | a | b | (15) | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | (29) | (5) | |||
| HOURYUさん | b | a | b | a | a | a | b | b | c | (9) | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | (30) | (4) | ||||
| FHファンさん | b | a | a | a | a | a | a | b | c | (17) | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | (25) | (6) | ||||
| のりのりさん | b | b | a | a | b | a | a | b | c | (2) | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | (20) | (10) | ||||
| kawasemiさん | a | b | a | b | b | a | b | b | a | (12) | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | (19) | (11) | ||||
| 皇帝さん | b | a | a | b | b | a | a | b | c | (8) | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | (19) | (11) | ||||
| kk2さん | b | a | a | b | b | b | b | b | b | (1) | 4 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 9 | (22) | (7) | |||||
| shintaさん | b | a | b | b | a | a | b | b | c | (7) | 4 | 10 | 11 | 7 | 1 | 9 | 5 | (22) | (7) | |||||
| マウさん | a | b | a | b | a | b | b | b | c | (14) | 4 | 10 | 12 | 3 | 4 | 9 | 5 | (21) | (9) | |||||
| bobinnocentさん | a | b | b | b | a | a | b | c | (6) | 4 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | (11) | (15) | ||||||
| はいどろくーぺさん | b | a | a | a | a | b | a | b | a | (5) | 3 | 14 | 13 | 7 | 4 | 8 | (19) | (11) | ||||||
| ウインズ名張さん | a | b | a | b | a | b | a | b | c | (10) | 3 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | (12) | (14) | ||||||
| ジュッチーさん | a | b | b | b | a | a | a | a | b | (3) | 3 | 14 | 15 | 3 | 1 | 6 | (10) | (16) | ||||||
| takekanaさん | b | b | a | b | b | a | a | b | b | (16) | 3 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | (7) | (17) | ||||||
| Kurodai(※) | b | a | b | a | b | a | a | b | a | (19) | 4 | 10= | 7 | 8 | 2 | 1 | (18) | |||||||
| 藤井正弘(※) | b | a | b | b | a | a | b | b | a | (18) | 3 | 14= | 7 | 1 | 9 | (17) | ||||||||