ファーストクロップサイアー2006 | ||||||||||
◎○▲▲△の順に新種牡馬リーディングの順位を予想、☆は大物を出す可能性ありと考えられるもの。 | ||||||||||
(週刊競馬ブック6月12日発売号参照) | ||||||||||
山野 | 黒田 | 水野 | 藤井 | 種牡馬名 | 生年 | 血統 父 | 成績 | 04産駒 | ||
毛色 | 母 | 05産駒 | ||||||||
供用地 | 生産 | 母の父 | 05種付 | |||||||
△ | ▲ | ▲ | △ | アドマイヤコジーン | 1996 | Cozzene | 23戦6勝 安田記念-G1、朝日杯3歳S-G1 |
76 | ||
芦 | アドマイヤマカディ | 49 | ||||||||
社台スタリオンステーション(安平) | 大樹 | ノーザンテーストCAN | 75 | |||||||
: | : | : | ☆ | アメリカンボスUSA | 1995 | Kingmambo | 中央39戦8勝 地方2戦0勝 中山記念-G2、アメリカJCC-G2 |
23 | ||
鹿 | Redeemer | 11 | ||||||||
日高軽種馬農協門別種馬場(日高) 1996年9月輸入 | 米 | Dixieland Band | 7 | |||||||
: | : | : | : | ウォーエンブレムUSA | 1999 | Our Emblem | 北米13戦7勝 ケンタッキーダービー-G1、プリークネスS-G1、ハスキル招待H-G1 |
4 | ||
青鹿 | Sweetest Lady | 34 | ||||||||
社台スタリオンステーション(安平) 2002年12月輸入 | 米 | Lord at War | 9 | |||||||
: | : | : | : | エアシャカール | 1997 | サンデーサイレンスUSA | 20戦4勝 皐月賞-G1、菊花賞-G1 |
4 | ||
黒鹿 | アイドリームドアドリームUSA | |||||||||
2003年3月死亡 | 千歳 | Well Decorated | ||||||||
: | : | : | : | エアスマップIRE | 1995 | デインヒルUSA | 44戦7勝 オールカマー-G2 |
35 | ||
鹿 | サトルチェンジIRE | 11 | ||||||||
社台ファーム(千歳) 1997年5月輸入 | 愛 | Law Society | 3 | |||||||
: | : | : | : | エイシンキャメロンUSA | 1996 | With Approval | 21戦4勝 デイリー杯3歳S-G2、アーリントンC-G3 |
4 | ||
栗 | Above the Salt | |||||||||
2004年引退 1998年4月輸入 | 米 | Master Derby | ||||||||
: | : | ☆ | : | エイシンダンカークUSA | 1997 | Mr. Prospector | 13戦3勝 | 5 | ||
栗 | Forest Flower | |||||||||
2004年11月米国へ輸出 1999年5月輸入 | 米 | Green Forest | ||||||||
: | : | : | : | オースミダイナー | 1988 | ギャロップダイナ | 中央8戦5勝 地方40戦16勝 北海道スプリントC-G3 |
1 | ||
鹿 | タケノパール | |||||||||
2004年引退 | 静内 | ミンシオFR | ||||||||
: | : | : | △ | カリズマティックUSA | 1996 | Summer Squall | 北米17戦5勝 ケンタッキーダービー-G1、プリークネスS-G1 |
68 | ||
栗 | Bali Babe | 56 | ||||||||
JBBA静内種馬場(新ひだか) 2002年12月輸入 | 米 | Drone | 18 | |||||||
: | : | : | : | キョウワダイキチUSA | 1995 | Mr. Prospector | 38戦5勝 | 2 | ||
栗 | Miss Brio | |||||||||
2005年9月死亡 1996年9月輸入 | 米 | Semenenko | 1 | |||||||
: | : | : | : | キングオブキングスIRE | 1995 | Sadler's Wells | 英愛7戦5勝 英2000ギニー-G1、愛ナショナルS-G1 |
35 | ||
鹿 | Zummerudd | |||||||||
2003年8月豪州へ輸出 2003年1月輸入 | 愛 | Habitat | ||||||||
: | : | : | : | クリスタルレコード | 1995 | ブライアンズタイムUSA | 23戦4勝 | 9 | ||
鹿 | フェアリークリスタルGB | 2 | ||||||||
扶桑牧場(青森) | 青森 | Be My Guest | 6 | |||||||
: | : | : | : | グレートサン | 1995 | サンデーサイレンスUSA | 中央28戦1勝 地方6戦0勝 | 2 | ||
青鹿 | クルーピアレディーUSA | 2 | ||||||||
本田土寿(熊本) | 千歳 | What Luck | 4 | |||||||
: | : | : | : | グレートデインIRE | 1995 | デインヒルUSA | 英愛仏10戦7勝 愛インタナショナルS-G2 |
9 | ||
鹿 | Itching | |||||||||
2003年8月豪州へ輸出 2003年1月輸入 | 愛 | Thatching | ||||||||
: | : | : | : | ゴーカイ | 1993 | ジャッジアンジェルーチUSA | 平地25戦1勝 障害27戦8勝 中山グランドジャンプ(2回)、東京ハイジャンプ |
6 | ||
黒鹿 | ユウミロク | 10 | ||||||||
日高軽種馬農協門別種馬場(日高) | 静内 | カツラノハイセイコ | 19 | |||||||
: | : | : | : | ゴールドヘッド | 1995 | シャーディーUSA | 地方31戦10勝 グランドチャンピオン2000、羽田盃 |
2 | ||
鹿 | シバルーラー | 2 | ||||||||
中田牧場(平取) | 平取 | ジュニアスUSA | 2 | |||||||
: | : | : | : | ザカリヤGB | 1996 | Zafonic | 27戦3勝 ニュージーランドトロフィー4歳S-G2 |
5 | ||
鹿 | June Moon | 6 | ||||||||
サンシャイン牧場(日高) 1998年5月輸入 | 英 | Sadler's Wells | 8 | |||||||
: | : | : | : | サザンヘイローUSA | 1983 | Halo | 北米英22戦5勝 スーパーダービー-G12着、スワップスS-G12着 |
44 | ||
鹿 | Northern Sea | |||||||||
2003年8月米国へ輸出 2003年2月輸入 | 米 | Northern Dancer | ||||||||
◎ | ○ | ◎ | ▲ | ジャングルポケット | 1998 | トニービンIRE | 13戦5勝 ジャパンC-G1、ダービー-G1 |
71 | ||
鹿 | ダンスチャーマーUSA | 77 | ||||||||
社台スタリオンステーション(安平) | 早来 | Nureyev | 153 | |||||||
: | : | : | : | ジョービッグバン | 1995 | サンデーサイレンスUSA | 29戦6勝 中山金杯-G3、函館記念-G3、小倉大賞典-G3 |
6 | ||
鹿 | ジョーセイバー | 3 | ||||||||
習志野牧場(白老) | 白老 | ノーザンテーストCAN | 3 | |||||||
: | : | : | : | シングンオペラ | 1998 | オペラハウスGB | 地方3戦1勝 中央5戦0勝 | 1 | ||
黒鹿 | タケノハナミ | 1 | ||||||||
沖田牧場(日高) | 門別 | ハードツービートGB | 1 | |||||||
▲ | △ | △ | △ | スウェプトオーヴァーボードUSA | 1997 | エンドスウィープUSA | 北米13戦7勝 メトロポリタンH-G1、エンシャントタイトルBCH-G1 |
55 | ||
芦 | Sheer Ice | 86 | ||||||||
社台スタリオンステーション(安平) 2002年12月輸入 | 米 | Cutlass | 153 | |||||||
: | : | : | : | スエヒロコマンダー | 1995 | コマンダーインチーフGB | 60戦7勝 鳴尾記念-G2、小倉大賞典-G3 |
14 | ||
鹿 | スエヒロジョウオー | 13 | ||||||||
優駿スタリオンステーション(新冠) | 新冠 | トウショウペガサス | 18 | |||||||
☆ | : | : | : | スクワートルスクワートUSA | 1998 | Marquetry | 北米16戦8勝 BCスプリント-G1、キングズビショップS-G3 |
68 | ||
黒鹿 | Lost the Code | 44 | ||||||||
JBBA胆振種馬場(白老) 2002年10月輸入 | 米 | Lost Code | 19 | |||||||
: | : | : | : | ステップステージ | 1998 | Woodman | 中央6戦1勝 地方3戦0勝 | 4 | ||
栗 | サングIRE | |||||||||
2004年引退 | 静内 | Lyphard | ||||||||
: | : | : | : | スルーザワールドUSA | 1998 | Seattle Slew | 5戦3勝 | 2 | ||
鹿 | Dream Touch | |||||||||
2003年8月ニュージーランドへ輸出 2000年1月輸入 | 米 | Riverman | ||||||||
: | : | : | : | ゼンノエルシドIRE | 1997 | Caerleon | 18戦6勝 マイルチャンピオンシップ-G1、京成杯オータムH-G3 |
38 | ||
青鹿 | エンブラGB | 33 | ||||||||
アロースタッド(新ひだか) 1999年5月輸入 | 愛 | Dominon | 36 | |||||||
: | : | : | : | ダイタクアスリート | 1997 | トニービンIRE | 16戦3勝 | 2 | ||
鹿 | ストームサンデーUSA | 1 | ||||||||
2005年用途変更 | 平取 | Storm Bird | ||||||||
△ | : | △ | : | ダイタクリーヴァ | 1997 | フジキセキ | 19戦7勝 スプリングS-G2、京都金杯G3、鳴尾記念G3 |
20 | ||
栗 | スプリングネヴァー | 17 | ||||||||
日高軽種馬農協門別種馬場(日高) | 平取 | サクラユタカオー | 14 | |||||||
: | : | : | : | ダイナマイトメール | 1995 | ダイナレター | 地方5戦4勝 | 1 | ||
栗 | ラバンデーラGB | 2 | ||||||||
小野瀬晃司(清水) | 清水 | Morston | 1 | |||||||
: | : | : | : | タガノサイレンス | 1993 | サンデーサイレンスUSA | 中央51戦7勝
地方2戦0勝 すばるS、シリウスS-G32着 |
3 | ||
鹿 | マターオブプライドUSA | 5 | ||||||||
新冠タガノファーム(新冠) | 三石 | Raise a Native | 4 | |||||||
: | ◎ | : | ○ | タニノギムレット | 1999 | ブライアンズタイムUSA | 8戦5勝 ダービー-G1、スプリングS-G2 |
95 | ||
鹿 | タニノクリスタル | 99 | ||||||||
社台スタリオンステーション(安平) | 静内 | クリスタルパレスFR | 128 | |||||||
: | : | : | : | ダブルユアホリデー | 1992 | サンデーサイレンスUSA | 中央25戦2勝 地方57戦3勝 | 4 | ||
鹿 | ダブルバンドルズCAN | |||||||||
2003年用途変更 | 千歳 | Nodouble | ||||||||
: | : | : | : | チョウカイライジン | 1993 | ダンシングブレーヴUSA | 中央35戦8勝 地方1戦0勝 神無月S、オアシスS |
2 | ||
鹿 | マックスビューティ | |||||||||
2004年引退 | 浦河 | ブレイヴェストローマンUSA | ||||||||
: | : | : | : | ツクバシンフォニーGB | 1993 | デインヒルUSA | 26戦4勝 エプソムC-G3、NHKマイルC-G12着、毎日王冠-G22着 |
1 | ||
黒鹿 | Lyndonville | |||||||||
白馬牧場(新冠) 1995年5月輸入 | 英 | Top Ville | 1 | |||||||
: | : | : | : | ディヴァインライト | 1995 | サンデーサイレンスUSA | 26戦4勝 高松宮記念-G12着、東京新聞杯-G32着 |
3 | ||
鹿 | メルドスポート | |||||||||
2003年12月仏国へ輸出 | 千歳 | ノーザンテーストCAN | ||||||||
: | : | : | : | デザートストーリーIRE | 1994 | Green Desert | 英仏9戦3勝 クレイヴァンS-G3、ホーリスヒルS-G3 |
34 | ||
鹿 | Aliysa | 10 | ||||||||
アロースタッド(新ひだか) 2003年1月輸入 | 愛 | Darshaan | 15 | |||||||
: | : | : | : | トウショウオリオン | 1993 | トウショウボーイ | 31戦6勝 北九州記念-G3 障害2戦0勝 |
1 | ||
鹿 | コーニストウショウ | |||||||||
トウショウ牧場(新ひだか) | 静内 | ダンディルートFR | ||||||||
: | : | : | : | トゥナンテ | 1995 | サクラユタカオー | 23戦8勝 毎日王冠-G2、北九州記念-G3、愛知杯-G3 |
16 | ||
栗 | ダイナサルーン | 11 | ||||||||
レックススタッド(新ひだか) | 白老 | ノーザンテーストCAN | 2 | |||||||
: | : | : | : | ドリームスプレッド | 1998 | サンデーサイレンスUSA | 11戦2勝 | 8 | ||
鹿 | ニキーヤUSA | 5 | ||||||||
白馬牧場(新冠) | 追分 | Nureyev | 8 | |||||||
: | : | : | : | トロットスター | 1996 | ダミスターUSA | 中央32戦8勝 地方2戦0勝 スプリンターズS-G1、高松宮記念-G1 |
5 | ||
鹿 | カルメンシータ | 1 | ||||||||
2005年12月韓国へ輸出 | 浦河 | ワイズカウンセラーUSA | ||||||||
: | : | △ | : | トーホウエンペラー | 1996 | ブライアンズタイムUSA | 地方30戦20勝
中央2戦0勝 東京大賞典-G1、南部杯-G1 |
60 | ||
青 | レインボーブルー | 16 | ||||||||
アロースタッド(新ひだか) | 門別 | ノーリュートFR | 11 | |||||||
△ | △ | ▲ | ▲ | ナリタトップロード | 1996 | サッカーボーイ | 30戦8勝 菊花賞-G1、阪神大賞典-G22回、弥生賞-G2 |
99 | ||
栗 | フローラルマジックUSA | 73 | ||||||||
2005年11月死亡 | 門別 | Affirmed | 85 | |||||||
: | : | : | : | ニホンピロニール | 1997 | サンデーサイレンスUSA | 9戦6勝 | 38 | ||
栗 | ミルカレントUSA | 19 | ||||||||
日高軽種馬農協門別種馬場(日高) | 平取 | Little Current | 17 | |||||||
: | : | : | : | バイオマスターUSA | 1996 | Strolling Along | 16戦4勝 アーリントンC-G32着、朝日杯3歳S-G13着 地方2戦0勝 |
9 | ||
鹿 | Welsh Garden | 9 | ||||||||
田中春美(新ひだか) 1998年4月輸入 | 米 | Welsh Saint | 8 | |||||||
: | : | : | : | ハクホウクン | 1994 | ハクタイユー | 地方32戦3勝 | 1 | ||
白 | ウインドアポロッサ | 1 | ||||||||
厚賀スタリオンステーション(日高) | 青森 | ハクバファースト | 1 | |||||||
: | : | : | : | フサイチフレッドUSA | 1994 | Nureyev | 32戦4勝 | 1 | ||
鹿 | Eternal Snow | 2 | ||||||||
三浦牧場(青森) 1995年11月輸入 | 米 | African Sky | 4 | |||||||
: | : | : | : | ヘイアンエルドラドUSA | 1998 | フレンチデピュティUSA | 22戦5勝 | 2 | ||
鹿 | Canadian Halo | 3 | ||||||||
2005年12月死亡 2000年4月輸入 | 米 | Halo | 2 | |||||||
: | : | : | : | ボールドカリバーFR | 1998 | Lure | 8戦1勝 | 9 | ||
鹿 | Fanciulla del West | 9 | ||||||||
大原ファーム(新冠) 2000年7月輸入 | 仏 | Manila | ||||||||
: | : | : | : | マチカネキンノホシUSA | 1996 | Seattle Slew | 25戦4勝 アメリカJCC-G2、アルゼンチン共和国杯-G2 |
10 | ||
鹿 | Alysbelle | 4 | ||||||||
日高軽種馬農協門別種馬場(日高) 1998年5月輸入 | 米 | Alydar | 8 | |||||||
: | : | : | : | マックロウ | 1997 | トニービンIRE | 14戦3勝 京都記念-G2 |
3 | ||
鹿 | アンティックヴァリューUSA | |||||||||
2003年引退 | 早来 | Northern Dancer | ||||||||
○ | ☆ | : | : | マリエンバードIRE | 1997 | Caerleon | 仏英愛独豪首17戦8勝 凱旋門賞-G1、バーデン大賞典-G1、ドイツ賞-G1 |
67 | ||
鹿 | マリエンバドFR | 68 | ||||||||
イーストスタッド(浦河) 2002年11月輸入 | 愛 | Darshaan | 84 | |||||||
▲ | ▲ | ○ | ◎ | マンハッタンカフェ | 1998 | サンデーサイレンスUSA | 12戦6勝 菊花賞-G1、天皇賞・春-G1、有馬記念-G1 |
146 | ||
青鹿 | サトルチェンジUSA | 150 | ||||||||
社台スタリオンステーション(安平) | 千歳 | Law Society | 221 | |||||||
: | : | : | : | ヤマニンリスペクト | 1997 | サンデーサイレンスUSA | 21戦5勝 函館記念-G3、京都3歳S、鳴尾記念-G32着 |
7 | ||
鹿 | ヤマニンシャレード | 4 | ||||||||
レックススタッド(新ひだか) | 新冠 | ヤマニンスキー | 6 | |||||||
: | : | : | : | ロイヤルスズカIRE | 1993 | ロイヤルアカデミー誘SA | 中央28戦6勝
地方2戦0勝 香港1戦0勝 スワンS-G2、ダービー卿CT-G3 |
8 | ||
鹿 | Godzilla | 5 | ||||||||
イーストスタッド(浦河) 1995年5月輸入 | 愛 | Gyr | 2 | |||||||
: | : | : | : | ロードアヘッドUSA | 1994 | フォーティナイナーUSA | 中央52戦6勝
地方1戦0勝 新潟日報賞 |
10 | ||
栗 | Lisaleen | 2 | ||||||||
和田牧場(新ひだか) 1996年4月輸入 | 米 | Northern Dancer | 5 | |||||||
: | : | : | : | ワシントンカラーUSA | 1994 | ブラックタイアフェアーUSA | 中央32戦7勝 地方5戦0勝 根岸S-G32回、ガーネットS-G3、クリスタルC-G3 |
6 | ||
芦 | Jump With Joy | 3 | ||||||||
松本俊博(新ひだか) 1996年4月輸入 | 米 | Linkage | 2 | |||||||
: | : | : | : | ワンダーグルーム | 1997 | グルームダンサーUSA | 地方5戦3勝
中央1戦0勝 平和賞 |
1 | ||
栗 | フジノダンサー | 2 | ||||||||
北総ファーム(千葉) | 静内 | ダンシングキャップUSA | 3 | |||||||