ファーストクロップサイアー2004 | ||||||||
予想は◎○▲▲△の順に新種牡馬リーディングの順位を予想、☆は大物を出す可能性ありと考えられるもの。 | ||||||||
(週刊競馬ブック5月3日発売号参照) | ||||||||
山野 | 黒田 | 水野 | 藤井 | 種牡馬名 | 生年 | 父 | 成績 | 02産駒 |
毛色 | 母 | 03産駒 | ||||||
供用地 | 産地 | 母の父 | 03種付 | |||||
: | : | : | : | アイランドキング | 1996 | サンデーサイレンスUSA | 4戦0勝 | 4 |
黒鹿 | アイランドゴッテス | 3 | ||||||
コスモファーム(門別) | 新冠 | リイフォーGB | 8 | |||||
: | : | : | : | アイランドゴールド | 1996 | ノーザンテーストCAN | 4戦1勝 | 2 |
栗 | ウィローベイCAN | 2 | ||||||
コスモファーム(門別) | 新冠 | Master Willie | 3 | |||||
△ | ○ | ▲ | △ | アグネスワールドUSA | 1995 | Danzig | 日英仏米20戦8勝 アベイユドロンシャン賞-G1、ジュライC-G1、CBC賞-G2 |
43 |
黒鹿 | Mysteries | |||||||
社台SS(早来) ※02,03英豪シャトル | 米国 | Seattle Slew | ||||||
: | : | : | : | アサカホマレUSA | 1994 | Summer Squall | 30戦5勝 京成杯3歳S-G24着 |
2 |
栗 | Special Power | 2 | ||||||
協和牧場鹿児島分場(鹿児島) | 米国 | Lines of Power | 4 | |||||
▲ | : | ▲ | △ | アドマイヤベガ | 1996 | サンデーサイレンスUSA | 8戦4勝 ダービー-G1、京都新聞杯-G2 |
87 |
鹿 | ベガ | 117 | ||||||
社台SS(早来) | 早来 | トニービンIRE | 161 | |||||
: | : | : | : | ウェイオブライトUSA | 1996 | Woodman | 仏10戦2勝 仏グランクリテリウム-G1、シェーヌ賞-G22着 |
39 |
黒鹿 | Salchow | 22 | ||||||
ブリーダーズSS(門別) | 米国 | Nijinsky | 28 | |||||
: | : | : | : | エムジーミニスターUSA | 1994 | Deputy Minister | 南関東6戦5勝 | 1 |
鹿 | If Liloy | |||||||
02年8月用途変更 | 米国 | Liloy | ||||||
: | : | : | △ | オースミジェット | 1994 | ジェイドロバリーUSA | 51戦13勝 平安S-G3(2回)、名古屋大賞典-G3(2回)、マーキュリーC-G3(2回) |
22 |
黒鹿 | テンザンオトメ | 17 | ||||||
イーストスタッド(浦河) | 門別 | マルゼンスキー | 19 | |||||
: | : | : | : | ガルウイング | 1994 | ドクターデヴィアスIRE | 19戦3勝 | 2 |
栗 | ミルレーサーUSA | 2 | ||||||
原口牧場(三石) | 千歳 | Le Fabuleux | 4 | |||||
: | : | : | : | キングオブダイヤ | 1992 | サンデーサイレンスUSA | 20戦7勝 中山記念-G2 |
2 |
栗 | ウイル | 6 | ||||||
池添安雄牧場(門別) | 静内 | ミルジョージUSA | 5 | |||||
▲ | ◎ | △ | ◎ | キングヘイロー | 1995 | ダンシングブレーヴUSA | 27戦6勝 高松宮記念-G1、中山記念-G2、東京新聞杯-G3 |
107 |
鹿 | グッバイヘイローUSA | 85 | ||||||
優駿SS(新冠) | 新冠 | Halo | 130 | |||||
: | : | ○ | ○ | グラスワンダーUSA | 1995 | Silver Hawk | 15戦9勝 有馬記念-G1(2回)、宝塚記念-G1、朝日杯3歳S-G1 |
148 |
栗 | Ameriflora | 129 | ||||||
社台SS(早来) | 米国 | Danzig | 124 | |||||
: | : | : | : | グレートサクセスGB | 1994 | Nureyev | 36戦4勝 | 10 |
栗 | Korveya | 13 | ||||||
静内SS(静内) | 英国 | Riverman | 13 | |||||
: | : | : | : | クロコルージュIRE | 1995 | Rainbow Quest | 仏英13戦4勝 イスパーン賞-G1、リュパン賞-G1 |
66 |
鹿 | Alligatrix | 64 | ||||||
JBBA静内種馬場(静内) | 愛国 | Alleged | 49 | |||||
: | : | : | : | コマンダーコリンズIRE | 1996 | Sadler's Wells | 英仏米10戦2勝 レーシングポストトロフィー-G1 |
15 |
鹿 | Kanmary | 8 | ||||||
03年2月愛国へ輸出 | 愛国 | Kenmare | ||||||
: | : | : | : | サフロンウォルデンFR | 1996 | Sadler's Wells | 英愛8戦3勝 愛2000ギニー-G1 |
30 |
鹿 | Or Vision | 32 | ||||||
アロースタッド(静内) | 仏国 | Irish River | 35 | |||||
: | : | : | : | シルクジャスティス | 1994 | ブライアンズタイムUSA | 27戦5勝 有馬記念-G1、京都大賞典-G2、京都4歳特別-G3 |
44 |
栗 | ユーワメルド | 32 | ||||||
優駿SS(新冠) | 新冠 | サティンゴIRE | 35 | |||||
: | : | : | : | スガノスキー | 1989 | ストラダビンスキーIRE | 1 | |
栗 | プリンセスライン | 4 | ||||||
02年8月転出不明 | 鵡川 | ロイヤルスキーUSA | ||||||
△ | ▲ | ☆ | : | スキャターザゴールドCAN | 1997 | Mr. Prospector | 北米7戦2勝 クイーンズプレート、プリンスオブウェールズS |
62 |
黒鹿 | Dance Smartly | 67 | ||||||
静内SS(静内) | 加国 | Danzig | 116 | |||||
: | : | : | : | スキャットUSA | 1994 | Storm Cat | 中央7戦3勝、南関東3戦1勝 | 2 |
青鹿 | Soli | 2 | ||||||
ロイヤルファーム(千歳) | 米国 | Alydar | 2 | |||||
: | : | : | : | ストローズクリークUSA | 1991 | Halo | 米9戦3勝 J.O.トビンS、ケンタッキーダービー-G12着 |
22 |
鹿 | Bottle Top | 15 | ||||||
アロースタッド(静内) | 米国 | Topsider | 17 | |||||
: | : | : | : | スピードワールドUSA | 1994 | Woodman | 21戦4勝 京成杯-G3 |
21 |
芦 | Grey Tab | 13 | ||||||
日高SS(浦河) | 米国 | Zulu Tom | 20 | |||||
: | : | : | : | スーパーボウル | 1989 | リファーズゴーストUSA | 1 | |
芦 | フォンドリコレクションズUSA | |||||||
03年11月用途変更 | 平取 | Arts and Letters | ||||||
: | : | : | : | タイガーチャンプ | 1992 | アレミロードUSA | 36戦6勝 | 3 |
鹿 | フルカード | 2 | ||||||
山白竹見牧場(青森) | 新冠 | ダンディルートFR | 1 | |||||
: | : | : | : | タイキエルドラドUSA | 1994 | Theatrical | 9戦5勝 アルゼンチン共和国杯-G2 |
5 |
栗 | ロイヤルブライドUSA | 5 | ||||||
ミウラファーム(青森) | 米国 | Blushing Groom | ||||||
: | : | : | : | ダイタクサージャン | 1992 | サンデーサイレンスUSA | 55戦6勝 障害7戦0勝 大阪城S、エメラルドS,札幌記念-G33着 |
7 |
青鹿 | スイートラブ | 3 | ||||||
ブリーダーズSS(門別) | 平取 | テスコボーイGB | 3 | |||||
☆ | : | △ | : | タバスコキャットUSA | 1991 | Storm Cat | 米18戦8勝 ベルモントS-G1、プリークネスS-G1 |
64 |
栗 | Barbicue Sauce | 73 | ||||||
04年3月死亡 | 米国 | Sauce Boat | 93 | |||||
: | : | : | : | トーヨーシアトルUSA | 1993 | Deputy Minister | 29戦7勝 東京大賞典-G1、東海菊花賞-G2、平安S-G3、ウインターS-G3 |
6 |
栃栗 | City Dance | 8 | ||||||
トーヨークラブ北海道支店(門別) | 米国 | Seattle Slew | ||||||
: | : | : | : | ニューシティボーイ | 1992 | ダイナコスモス | 中央38戦4勝 地方20戦4勝 | 1 |
栗 | ハタノネバー | |||||||
調査中 | 浦河 | ネヴァービートGB | ||||||
: | : | : | : | ノーザンレインボー | 1990 | ノーザンテーストCAN | 36戦7勝 障害16戦7勝 中山大障害、東京障害特別 |
1 |
黒鹿 | エコルシュUSA | 10 | ||||||
01年12月用途変更 | 千歳 | Big Spruce | ||||||
: | : | : | : | ハイライズIRE | 1995 | ハイエステイトIRE | 英仏首日13戦5勝 英ダービー-G1、英ダービートライアルS-G3 |
12 |
鹿 | High Tern | 9 | ||||||
03年12月愛国へ輸出 | 愛国 | High Line | 11 | |||||
: | ☆ | : | : | パントレセレブルUSA | 1994 | Nureyev | 仏7戦5勝 凱旋門賞-G1、仏ダービー-G1、パリ大賞典-G1 |
74 |
栗 | Peinture Bleue | |||||||
01年8月豪州へ輸出 | 米国 | Alydar | ||||||
: | : | : | : | ビッグサンデー | 1994 | サンデーサイレンスUSA | 40戦5勝 マイラーズC-G2、スプリングS-G2、東京新聞杯-G3 |
15 |
青鹿 | キタノオゴジョ | 26 | ||||||
日高SS(浦河) | 荻伏 | トウショウボーイ | 25 | |||||
: | △ | : | ☆ | フサイチソニック | 1997 | デインヒルUSA | 6戦4勝 神戸新聞杯-G2 |
54 |
鹿 | パッショナリアIIFR | 74 | ||||||
レックススタッド(静内) | 早来 | Beldale Flutter | 105 | |||||
: | : | : | : | フジサンデーズサン | 1995 | サンデーサイレンスUSA | 中央4戦0勝 石川26戦5勝 | 2 |
栗 | ソシアルダイテン | 1 | ||||||
03年6月用途変更 | 静内 | パーソロンIRE | ||||||
○ | ▲ | ◎ | ▲ | フレンチデピュティUSA | 1992 | Deputy Minister | 米6戦4勝 ジェロームH-G2 |
127 |
栗 | Mitterand | 130 | ||||||
社台SS(早来) | 米国 | Hold Your Peace | 130 | |||||
: | : | : | : | ヘネシーUSA | 1993 | Storm Cat | 米9戦4勝 ホープフルS-G1、サプリングS-G2、ハリウッドジュベナイルCHS-G2 |
52 |
栗 | Island Kitty | |||||||
01年8月豪州へ輸出 | 米国 | Hawaii | ||||||
: | : | △ | : | ホッカイルソー | 1992 | マークオブディスティンクションGB | 28戦5勝 オールカマー-G2、日経賞-G2 |
6 |
黒鹿 | ホッカイラブリー | 3 | ||||||
北海牧場(門別) | 門別 | ホッカイダイヤ | 3 | |||||
: | : | : | : | マイネルプラチナム | 1996 | シルヴァーエンディングUSA | 10戦3勝 札幌3歳S-G3 |
7 |
黒鹿 | ゴールドオーキッド | 7 | ||||||
小野瀬晃司牧場(清水) | 新冠 | カブラヤオー | 6 | |||||
◎ | △ | △ | ▲ | マイネルラヴUSA | 1995 | Seeking the Gold | 23戦5勝 スプリンターズS-G1、セントウルS-G3、シルクロードS-G3 |
93 |
青鹿 | Heart of Joy | 50 | ||||||
ビッグレッドファーム(新冠) | 米国 | リイフォーGB | 101 | |||||
: | : | : | : | マキシムトライ | 1995 | サンデーサイレンスUSA | 18戦0勝 地方21戦1勝 | 3 |
栗 | ロジータ | 4 | ||||||
大沢育成牧場(門別) | 新冠 | ミルジョージUSA | 10 | |||||
: | : | : | : | マチカネフクキタル | 1994 | クリスタルグリッターズUSA | 22戦6勝 菊花賞-G1、京都新聞杯-G2、神戸新聞杯-G2 |
8 |
栗 | アテナトウショウ | 12 | ||||||
レックススタッド(静内) | 浦河 | トウショウボーイ | 7 | |||||
: | : | : | : | マルカダイシスUSA | 1993 | Diesis | 中央18戦5勝 地方11戦0勝 鳴尾記念-G2 |
1 |
鹿 | Eloquent Minister | 3 | ||||||
徳重推幸牧場(鹿児島) | 米国 | Deputy Minister | 3 | |||||
: | : | : | : | マルターズライオンUSA | 1997 | Deputy Minister | 3戦0勝 | 11 |
栗 | Dream Deal | 14 | ||||||
日高SS(浦河) | 米国 | Sharpen Up | 25 | |||||
: | : | : | : | ミスズシャルダン | 1995 | トニービンIRE | 15戦6勝 小倉大賞典-G3 |
7 |
黒鹿 | ゴールドユウマ | 2 | ||||||
03年3月用途変更 | 様似 | ブレイヴェストローマンUSA | ||||||
: | : | : | : | ミッドナイトベットUSA | 1994 | ハウスバスターUSA | 日・香港35戦9勝 香港カップ-G2、金鯱賞-G2、京都記念-G2 |
1 |
鹿 | Catherine's Bet | 6 | ||||||
白老ファーム(白老) | 米国 | Grey Dawn | 1 | |||||
: | : | : | : | メイセイオペラ | 1994 | グランドオペラUSA | 岩手・南関東・中央35戦23勝 フェブラリーS-G1、帝王賞-G1、南部杯-G1 |
42 |
栗 | テラミス | 30 | ||||||
レックススタッド(静内) | 平取 | タクラマカンUSA | 23 | |||||
△ | : | : | : | メジロブライト | 1994 | メジロライアン | 25戦8勝 天皇賞・春-G1、阪神大賞典-G2、日経新春杯-G2 |
52 |
鹿 | レールデュタン | 21 | ||||||
ビッグレッドファーム(新冠) | 伊達 | マルゼンスキー | 12 | |||||
: | : | : | : | ヤシマジャパンUSA | 1994 | フォーティナイナーUSA | 21戦5勝 ドンカスターC、新潟日報賞、京成杯3歳S-G23着 |
2 |
鹿 | Big Dreams | 2 | ||||||
イーストスタッド(浦河) | 米国 | Great Above | 2 | |||||
: | : | : | : | ユメノセテコウユー | 1995 | マークオブディスティンクションGB | 9戦4勝 | 2 |
黒鹿 | ジュピックリッチ | 3 | ||||||
長谷地義正牧場(青森) | 鹿児島 | リッチボーイGB | 5 | |||||
: | : | : | : | ラガーレグルス | 1997 | サクラチトセオー | 8戦3勝 ラジオたんぱ杯3歳S-G3 |
6 |
青鹿 | レインボーパーク | 3 | ||||||
サラブレッドホール(門別) | 門別 | ドンITY | 4 | |||||
: | : | : | : | リキアイワカタカ | 1994 | Machiavellian | 18戦6勝 | 8 |
栗 | ノーノーネヴァーUSA | 11 | ||||||
岡田牧場(静内) | 静内 | Nijinsky | 19 | |||||
: | : | : | : | ローゼンカバリー | 1993 | サンデーサイレンスUSA | 日・香港33戦7勝 目黒記念-G2、日経賞-G2、アメリカJCC-G2、セントライト記念-G2地方21戦1勝 |
43 |
黒鹿 | ダイナフェアリー | 23 | ||||||
03年12月仏国へ輸出 | 白老 | ノーザンテーストCAN | 22 | |||||
: | : | : | : | ロードメイプルUSA | 1995 | A.P. Indy | 13戦3勝 | 17 |
栗 | メイプルジンスキーUSA | 10 | ||||||
一山育成牧場(青森) | 米国 | Nijinsky | 11 | |||||
: | : | : | : | ワシントンパイザーUSA | 1994 | Meadowlake | 12戦3勝 | 3 |
鹿 | Carlotta Maria | 1 | ||||||
三石橋本牧場(三石) | 米国 | Caro | ||||||
: | : | : | : | ワレンダーUSA | 1990 | Gulch | 米33戦7勝 スーパーダービー-G1、カウディンS-G2 |
43 |
黒鹿 | So Glad | 54 | ||||||
トヨサトスタリオンセンター(門別) | 米国 | Liloy | 48 |