ザ・ベストパフォーマー 2008 | |||||||||||||||||||
ウオッカ Vodka 牝4歳 | |||||||||||||||||||
芝 M 122 安田記念G1(6/8) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | 谷水雄三氏 | ||||||||||||||||||
・調教師 / | 角居勝彦 | ||||||||||||||||||
・生産者 / | カントリー牧場(静内) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | 岩田康誠 | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
06.10.29 | 京都 | 芝1600m | 新馬 | 鮫島克 | 54 | 1 | |||||||||||||
06.11.12 | 京都 | 芝1800m | 黄菊賞 | 四位 | 54 | 2 | |||||||||||||
06.12.03 | 阪神 | 芝1600m | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 四位 | 54 | 1 | |||||||||||||
07.02.03 | 京都 | 芝1600m | エルフィンS | 四位 | 56 | 1 | |||||||||||||
07.03.03 | 阪神 | 芝1600m | チューリップ賞 | 四位 | 54 | 1 | |||||||||||||
07.04.08 | 阪神 | 芝1600m | 桜花賞 | 四位 | 55 | 2 | |||||||||||||
07.05.27 | 東京 | 芝2400m | 東京優駿 | 四位 | 55 | 1 | |||||||||||||
07.06.24 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 四位 | 51 | 8 | |||||||||||||
07.10.14 | 京都 | 芝2000m | 秋華賞 | 四位 | 55 | 3 | |||||||||||||
07.11.11 | 京都 | 芝2200m | エリザベス女王杯G1 | 四位 | 54 | 消 | |||||||||||||
07.11.25 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | 四位 | 53 | 4 | |||||||||||||
07.12.23 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念G1 | 四位 | 53 | 11 | |||||||||||||
08.02.23 | 京都 | 芝2200m | 京都記念G2 | 四位 | 56 | 6 | |||||||||||||
08.03.29 | NS | 芝1777m | ドバイデューティフリーG1 | 武豊 | 55 | 4 | |||||||||||||
08.05.18 | 東京 | 芝1600m | ヴィクトリアマイル | 武豊 | 55 | 2 | |||||||||||||
08.06.08 | 東京 | 芝1600m | 安田記念G1 | 岩田 | 56 | 1 | |||||||||||||
08.10.12 | 東京 | 芝1800m | 毎日王冠G2 | 武豊 | 57 | 2 | |||||||||||||
08.11.02 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞・秋G1 | 武豊 | 56 | 1 | |||||||||||||
08.11.30 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | 岩田 | 55 | 3 | |||||||||||||
タニノギムレット 鹿毛 1999 |
ブライアンズタイムUSA Brian's Time 黒鹿毛 1985 |
Roberto 鹿毛 1969 |
Hail to Reason | ||||||||||||||||
Bramalea | |||||||||||||||||||
Kelley's
Day 鹿毛 1977 |
Graustark | ||||||||||||||||||
Golden Trail | |||||||||||||||||||
タニノクリスタル 栗毛 1988 |
クリスタルパレスFR 芦毛 1974 |
Caro | |||||||||||||||||
Hermieres | |||||||||||||||||||
タニノシーバードUSA 栗毛 1972 |
Sea-Bird | ||||||||||||||||||
Flaxen | |||||||||||||||||||
タニノシスター 栗毛 1993 |
ルションUSA Rousillon 黒鹿毛 1981 |
Riverman 鹿毛 1969 |
Never Bend | ||||||||||||||||
River Lady | |||||||||||||||||||
ベルドリーヌUSA 黒鹿毛 1977 |
Marshua's Dancer | ||||||||||||||||||
Palsy Walsy | |||||||||||||||||||
エナジートウショウ 鹿毛 1987 |
トウショウボーイ 鹿毛 1973 |
テスコボーイGB | |||||||||||||||||
ソシアルバターフライUSA | |||||||||||||||||||
コーニストウショウ 栗毛 1977 |
ダンディルートFR | ||||||||||||||||||
ローズトウショウ |