ザ・ベストパフォーマー 2003 | |||||||||||||||||||
タップダンスシチーUSA Tap Dance City USA | |||||||||||||||||||
芝 L 133 ジャパンCG1(11/30) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | (株)友駿ホースクラブ | ||||||||||||||||||
・調教師 / | 佐々木晶三 | ||||||||||||||||||
・生産者 / | エコーヴァリー・ホースファーム(米) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | 佐藤哲三 | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
00.03.04 | 阪神 | 芝2000m | 新馬 | 四位 | 55 | 9 | |||||||||||||
00.03.19 | 阪神 | 芝2200m | 新馬 | 四位 | 55 | 1 | |||||||||||||
00.04.15 | 阪神 | 芝2200m | 若草S | 四位 | 55 | 5 | |||||||||||||
00.05.06 | 京都 | 芝2000m | 京都新聞杯 | 四位 | 55 | 3 | |||||||||||||
00.06.04 | 中京 | 芝1800m | 白百合S 900万下 | 熊沢 | 55 | 7 | |||||||||||||
00.06.18 | 阪神 | 芝2200m | 野苺賞 500万下 | 熊沢 | 55 | 5 | |||||||||||||
00.10.29 | 京都 | 芝2400m | 500万下 | 四位 | 55 | 4 | |||||||||||||
00.11.18 | 京都 | 芝2400m | 八瀬特別 900万下 | 幸 | 52 | 2 | |||||||||||||
00.12.09 | 中京 | 芝2500m | 天竜川特別 900万下 | 松田 | 53 | 1 | |||||||||||||
01.01.08 | 京都 | 芝3000m | 万葉S | 四位 | 54 | 5 | |||||||||||||
01.02.18 | 小倉 | 芝2000m | 関門橋S1600万下 | 中舘 | 53 | 3 | |||||||||||||
01.03.25 | 阪神 | 芝2000m | 但馬S1600万下 | 安藤勝 | 54 | 2 | |||||||||||||
01.04.07 | 阪神 | 芝2500m | 大阪−ハンブルクC | 四位 | 53 | 5 | |||||||||||||
01.12.08 | 阪神 | 芝2000m | 1000万下 | 四位 | 57 | 4 | |||||||||||||
01.12.23 | 阪神 | 芝2500m | 江坂特別1000万下 | 四位 | 57 | 2 | |||||||||||||
02.01.13 | 京都 | 芝2400m | 日経新春杯 | 川原 | 52 | 3 | |||||||||||||
02.02.09 | 京都 | 芝1800m | 春日特別1000万下 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
02.03.02 | 阪神 | 芝2200m | 御堂筋S1600万下 | ペリエ | 57 | 1 | |||||||||||||
02.03.23 | 中山 | 芝2500m | 日経賞 | 勝浦 | 57 | 2 | |||||||||||||
02.04.21 | 東京 | 芝2300m | メトロポリタンS | 勝浦 | 56 | 3 | |||||||||||||
02.05.18 | 東京 | 芝2500m | 目黒記念 | 勝浦 | 56 | 5 | |||||||||||||
02.07.21 | 函館 | 芝2000m | 函館記念 | 四位 | 56 | 8 | |||||||||||||
02.09.07 | 阪神 | 芝2000m | 朝日CC | 佐藤哲 | 56 | 1 | |||||||||||||
02.10.06 | 京都 | 芝2400m | 京都大賞典 | 佐藤哲 | 57 | 3 | |||||||||||||
02.11.03 | 中山 | 芝2500m | アルゼンチン共和国杯 | 佐藤哲 | 57 | 3 | |||||||||||||
02.11.23 | 京都 | 芝1800m | 京阪杯 | 佐藤哲 | 57 | 5 | |||||||||||||
02.12.22 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | 佐藤哲 | 57 | 2 | |||||||||||||
03.04.26 | 東京 | 芝2400m | 東京競馬場リニューアル記念 | 佐藤哲 | 58 | 1 | |||||||||||||
03.05.31 | 中京 | 芝2000m | 金鯱賞 | 佐藤哲 | 57 | 1 | |||||||||||||
03.06.29 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 佐藤哲 | 58 | 3 | |||||||||||||
03.10.12 | 京都 | 芝2400m | 京都大賞典 | 佐藤哲 | 58 | 1 | |||||||||||||
03.11.30 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | 佐藤哲 | 57 | 1 | |||||||||||||
03.12.28 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | 佐藤哲 | 57 | 8 | |||||||||||||
04.05.29 | 中京 | 芝2000m | 金鯱賞 | 佐藤哲 | 59 | 1 | |||||||||||||
04.06.27 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 佐藤哲 | 58 | 1 | |||||||||||||
04.10.03 | LCH | 芝2400m | 凱旋門賞G1 | 佐藤哲 | 59.5 | 17 | |||||||||||||
04.12.26 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | 佐藤哲 | 57 | 2 | |||||||||||||
05.05.28 | 中京 | 芝2000m | 金鯱賞 | 佐藤哲 | 59 | 1 | |||||||||||||
05.06.26 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 佐藤哲 | 58 | 7 | |||||||||||||
05.10.30 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞・秋 | 佐藤哲 | 58 | 9 | |||||||||||||
05.11.27 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | 佐藤哲 | 57 | 10 | |||||||||||||
05.12.25 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | 佐藤哲 | 57 | 12 | |||||||||||||
種牡馬 | |||||||||||||||||||
2006年よりブリーダーズスタリオンステーションで供用 | |||||||||||||||||||
プレザントタップ Pleasant Tap 鹿毛 1987 |
プレザントコロニー Pleasant Colony 黒鹿毛 1978 |
His Majesty 鹿毛 1968 |
Ribot | ||||||||||||||||
Flower Bowl | |||||||||||||||||||
Sun
Colony 鹿毛 1968 |
Sunrise Flight | ||||||||||||||||||
Colonia | |||||||||||||||||||
ネヴァーノック Never Knock 黒鹿毛 1979 |
Stage Door Johnny 栗毛 1965 |
Prince John | |||||||||||||||||
Peroxide Blonde | |||||||||||||||||||
Never
Hula 黒鹿毛 1969 |
Never Bend | ||||||||||||||||||
Hula Hula | |||||||||||||||||||
オールダンス All Dance 鹿毛 1978 |
ノーザンダンサー Northern Dancer 鹿毛 1961 |
Nearctic 黒鹿毛 1954 |
Nearco | ||||||||||||||||
Lady Angela | |||||||||||||||||||
Natalma 鹿毛 1957 |
Native Diver | ||||||||||||||||||
Almahmoud | |||||||||||||||||||
オールレインボーズ All Rainbows 鹿毛 1973 |
Bold Hour 黒鹿毛 1964 |
Bold Ruler | |||||||||||||||||
Seven Thirty | |||||||||||||||||||
Miss
Carmie 鹿毛 1966 |
T. V. Lark | ||||||||||||||||||
Twice Over |