ザ・ベストパフォーマー 2011 | |||||||||||||||||||
スマートファルコン Smart Falcon 牡6歳 | |||||||||||||||||||
ダート I 129 帝王賞1着(6/29) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | 大川徹氏 | ||||||||||||||||||
・調教師 / | 小崎憲(栗東) | ||||||||||||||||||
・生産者 / | 岡田スタッド(静内) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | 武豊 | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
07.10.28 | 東京 | ダ1600m | 新馬 | 岩田 | 55 | 1 | |||||||||||||
07.11.25 | 東京 | ダ1600m | 500万下 | 岩田 | 55 | 2 | |||||||||||||
07.12.16 | 中山 | ダ1800m | 500万下 | 後藤浩 | 55 | 1 | |||||||||||||
08.01.06 | 中山 | 芝1600m | ジュニアC | 横山典 | 56 | 1 | |||||||||||||
08.02.11 | 東京 | 芝1800m | 共同通信杯 | 横山典 | 56 | 7 | |||||||||||||
08.03.01 | 阪神 | 芝1600m | アーリントンC | 池添 | 56 | 10 | |||||||||||||
08.04.20 | 中山 | 芝2000m | 皐月賞 | 福永 | 57 | 18 | |||||||||||||
08.07.09 | 大井 | ダ2000m | JDダービー | 岩田 | 56 | 2 | |||||||||||||
08.08.10 | 小倉 | ダ1700m | KBC杯 | 岩田 | 53 | 1 | |||||||||||||
08.10.07 | 金沢 | ダ2100m | 白山大賞典 | 岩田 | 54 | 1 | |||||||||||||
08.11.03 | 園田 | ダ1400m | JBCスプリント | 岩田 | 56 | 2 | |||||||||||||
08.11.26 | 浦和 | ダ2000m | 浦和記念 | 岩田 | 54 | 1 | |||||||||||||
08.12.25 | 園田 | ダ1400m | 兵庫ゴールドT | 岩田 | 57.5 | 1 | |||||||||||||
09.02.11 | 佐賀 | ダ2000m | 佐賀記念 | 岩田 | 58 | 1 | |||||||||||||
09.03.25 | 名古 | ダ1900m | 名古大賞 | 岩田 | 58 | 1 | |||||||||||||
09.05.04 | 名古 | ダ1400m | かきつばた記念 | 岩田 | 58 | 1 | |||||||||||||
09.05.27 | 浦和 | ダ1400m | さきたま杯 | 岩田 | 58 | 1 | |||||||||||||
09.07.20 | 盛岡 | ダ2000m | マーキュリーC | 岩田 | 58 | 2 | |||||||||||||
09.08.13 | 門別 | ダ2000m | ブリーダーズGC | 岩田 | 57 | 1 | |||||||||||||
09.11.25 | 浦和 | ダ2000m | 浦和記念 | 岩田 | 57 | 7 | |||||||||||||
10.05.03 | 名古 | ダ1400m | かきつばた記念 | 岩田 | 58 | 1 | |||||||||||||
10.05.26 | 浦和 | ダ1400m | さきたま杯 | 岩田 | 58 | 1 | |||||||||||||
10.06.30 | 大井 | ダ2000m | 帝王賞 | 岩田 | 57 | 6 | |||||||||||||
10.09.23 | 船橋 | ダ1800m | 日本テレビ杯 | 武豊 | 56 | 3 | |||||||||||||
10.11.03 | 船橋 | ダ1800m | JBCクラシック | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
10.11.24 | 浦和 | ダ2000m | 浦和記念 | 武豊 | 58 | 1 | |||||||||||||
10.12.29 | 大井 | ダ2000m | 東京大賞典 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
11.05.02 | 船橋 | ダ2400m | ダイオライト記念 | 武豊 | 56 | 1 | |||||||||||||
11.06.29 | 大井 | ダ2000m | 帝王賞 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
11.09.23 | 船橋 | ダ1800m | 日本テレビ杯 | 武豊 | 58 | 1 | |||||||||||||
11.11.03 | 大井 | ダ2000m | JBCクラシック | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
11.12.29 | 大井 | ダ2000m | 東京大賞典G1 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
ゴールドアリュール 黒栗毛 1999 |
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
Halo 黒鹿毛 1969 |
Hailto Reason | ||||||||||||||||
Cosmah | |||||||||||||||||||
Wishing
Well 鹿毛 1975 |
Understanding | ||||||||||||||||||
Mountain Flower | |||||||||||||||||||
ニキーヤUSA Nikiya 鹿毛 1993 |
Nureyev 鹿毛 1977 |
Northern Dancer | |||||||||||||||||
Special | |||||||||||||||||||
Reluctant
Guest 鹿毛 1986 |
Hostage | ||||||||||||||||||
Vaguely Royal | |||||||||||||||||||
ケイシュウハーブ 芦毛 1988 |
ミシシッピアンUSA Mississipian 鹿毛 1971 |
Vaguely Noble 鹿毛 1965 |
ヴィエナGB | ||||||||||||||||
Noble Lassie | |||||||||||||||||||
Gazala 黒鹿毛 1964 |
Dark Star | ||||||||||||||||||
Belle Angevine | |||||||||||||||||||
キョウエイシラユキ 芦毛 1980 |
クラウンドプリンスUSA 鹿毛 1969 |
Raise a Native | |||||||||||||||||
Gay Hostess | |||||||||||||||||||
アリアーンGB 芦毛 1968 |
シルバーシャークIRE | ||||||||||||||||||
Nucciolina |