ザ・ベストパフォーマー 2013 | |||||||||||||||||||
オルフェーヴル Orfevre 牡5歳 | |||||||||||||||||||
芝 L 134 有馬記念G1(12/22) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | (有)サンデーレーシング | ||||||||||||||||||
・調教師 / | 池江泰寿 | ||||||||||||||||||
・生産者 / | 社台コーポレーション白老ファーム(白老) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | 池添謙一 | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
10.08.14 | 新潟 | 芝1600m | 新馬 | 池添 | 54 | 1 | |||||||||||||
10.10.03 | 中山 | 芝1600m | 芙蓉S | 池添 | 55 | 2 | |||||||||||||
10.11.13 | 東京 | 芝1400m | 京王杯2歳SG2 | 池添 | 55 | 10 | |||||||||||||
11.01.09 | 京都 | 芝1600m | シンザン記念G3 | 池添 | 56 | 2 | |||||||||||||
11.02.06 | 京都 | 芝1800m | きさらぎ賞G3 | 池添 | 56 | 3 | |||||||||||||
11.03.26 | 阪神 | 芝1800m | スプリングSG2 | 池添 | 56 | 1 | |||||||||||||
11.04.24 | 東京 | 芝2000m | 皐月賞G1 | 池添 | 57 | 1 | |||||||||||||
11.05.29 | 東京 | 芝2400m | 東京優駿G1 | 池添 | 57 | 1 | |||||||||||||
11.09.25 | 阪神 | 芝2400m | 神戸新聞杯G2 | 池添 | 56 | 1 | |||||||||||||
11.10.23 | 京都 | 芝3000m | 菊花賞G1 | 池添 | 57 | 1 | |||||||||||||
11.12.25 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念G1 | 池添 | 55 | 1 | |||||||||||||
12.03.18 | 阪神 | 芝3000m | 阪神大賞典G2 | 池添 | 57 | 2 | |||||||||||||
12.04.29 | 京都 | 芝3200m | 天皇賞(春)G1 | 池添 | 58 | 11 | |||||||||||||
12.06.24 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 池添 | 58 | 1 | |||||||||||||
12.09.16 | LCH | 芝2400m | フォワ賞G2 | スミヨン | 58 | 1 | |||||||||||||
12.10.07 | LCH | 芝2400m | 凱旋門賞G1 | スミヨン | 59.5 | 2 | |||||||||||||
12.11.25 | 東京 | 芝2400m | ジャパンカップG1 | 池添 | 57 | 2 | |||||||||||||
13.03.31 | 阪神 | 芝2000m | 大阪杯G2 | 池添 | 58 | 1 | |||||||||||||
13.09.15 | LCH | 芝2400m | フォワ賞G2 | スミヨン | 58 | 1 | |||||||||||||
13.10.06 | LCH | 芝2400m | 凱旋門賞G1 | スミヨン | 59.5 | 2 | |||||||||||||
13.12.22 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念G1 | 池添 | 57 | 1 | |||||||||||||
ステイゴールド 黒鹿毛 1994 |
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
Halo 黒鹿毛 1969 |
Hailto Reason | ||||||||||||||||
Cosmah | |||||||||||||||||||
Wishing
Well 鹿毛 1975 |
Understanding | ||||||||||||||||||
Mountain Flower | |||||||||||||||||||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988 |
ディクタスFR 栗毛 1967 |
Sanctus | |||||||||||||||||
Doronic | |||||||||||||||||||
ダイナサッシュ 鹿毛 1979 |
ノーザンテーストCAN | ||||||||||||||||||
ロイヤルサッシュGB | |||||||||||||||||||
オリエンタルアート 栗毛 1997 |
メジロマックイーン 芦毛 1987 |
メジロティターン 芦毛 1978 |
メジロアサマ | ||||||||||||||||
シェリルFR | |||||||||||||||||||
メジロオーロラ 栗毛 1978 |
リマンドGB | ||||||||||||||||||
メジロアイリス | |||||||||||||||||||
エレクトロアート 栗毛 1986 |
ノーザンテーストCAN 栗毛 1971 |
Northern Dancer | |||||||||||||||||
Lady Victoria | |||||||||||||||||||
グランマスティーヴンスUSA 栗毛 1977 |
Lt. Stevens | ||||||||||||||||||
Dhow |