ザ・ベストパフォーマー 2014 | |||||||||||||||||||
ジャスタウェイ Just a Way 牡5歳 | |||||||||||||||||||
芝 M 133 ドバイ・デューティ・フリーG1(3/29) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | 大和屋暁氏 | ||||||||||||||||||
・調教師 / | 須貝尚介(栗東) | ||||||||||||||||||
・生産者 / | 社台コーポレーション白老ファーム(浦河) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | 福永祐一 | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
11.07.23 | 新潟 | 芝1600m | 新馬 | 福 永 | 54 | 1 | |||||||||||||
11.09.04 | 新潟 | 芝1600m | 新潟2歳SG3 | 福 永 | 54 | 2 | |||||||||||||
11.11.19 | 東京 | 芝1800m | 東スポ杯2歳SG3 | 後藤浩 | 55 | 4 | |||||||||||||
12.02.05 | 京都 | 芝1800m | きさらぎ賞G3 | 秋 山 | 56 | 4 | |||||||||||||
12.02.25 | 阪神 | 芝1600m | アーリントンCG3 | 福 永 | 56 | 1 | |||||||||||||
12.05.06 | 東京 | 芝1600m | NHKマイルCG1 | 福 永 | 57 | 6 | |||||||||||||
12.05.27 | 東京 | 芝2400m | 東京優駿G1 | 秋 山 | 57 | 11 | |||||||||||||
12.10.07 | 東京 | 芝1800m | 毎日王冠G2 | 柴田善 | 54 | 2 | |||||||||||||
12.10.28 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞(秋)G1 | 内田博 | 56 | 6 | |||||||||||||
13.01.05 | 中山 | 芝2000m | 中山金杯G3 | 内田博 | 56.5 | 3 | |||||||||||||
13.02.10 | 京都 | 芝2200m | 京都記念G2 | 内田博 | 55 | 5 | |||||||||||||
13.03.09 | 中京 | 芝2000m | 中日新聞杯G3 | バルジュ | 57 | 8 | |||||||||||||
13.06.09 | 東京 | 芝1800m | エプソムCG3 | 福 永 | 56 | 2 | |||||||||||||
13.08.11 | 新潟 | 芝1600m | 関屋記念G3 | 福 永 | 56 | 2 | |||||||||||||
13.10.06 | 東京 | 芝1800m | 毎日王冠G2 | 柴田善 | 56 | 2 | |||||||||||||
13.10.27 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞(秋)G1 | 福 永 | 58 | 1 | |||||||||||||
14.03.02 | 中山 | 芝1800m | 中山記念G2 | 横山典 | 58 | 1 | |||||||||||||
14.03.29 | Mey | 芝1800m | ドバイ・デューティ・フリーG1 | 福 永 | 57 | 1 | |||||||||||||
14.06.08 | 東京 | 芝1600m | 安田記念G1 | 柴田善 | 58 | 1 | |||||||||||||
14.10.05 | Lch | 芝2400m | 凱旋門賞G1 | 福 永 | 59.5 | 8 | |||||||||||||
14.11.30 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | 福 永 | 57 | 2 | |||||||||||||
14.12.28 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念G1 | 福 永 | 57 | 4 | |||||||||||||
ハーツクライ 鹿毛 2001 |
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
Halo 黒鹿毛 1969 |
Hailto Reason | ||||||||||||||||
Cosmah | |||||||||||||||||||
Wishing
Well 鹿毛 1975 |
Understanding | ||||||||||||||||||
Mountain Flower | |||||||||||||||||||
アイリッシュダンス 鹿毛 1990 |
トニービンIRE 鹿毛 1983 |
カンパラGB | |||||||||||||||||
Severn Bridge | |||||||||||||||||||
ビューパーダンスUSA 黒鹿毛 1983 |
Lyphard | ||||||||||||||||||
My Bupers | |||||||||||||||||||
シビル 鹿毛 1999 |
Wild Again 黒鹿毛 1980 |
Icecapade 芦毛 1969 |
Nearctic | ||||||||||||||||
Shenanigans | |||||||||||||||||||
Bushel-n-Peck 黒鹿毛 1958 |
Khaled | ||||||||||||||||||
Dama | |||||||||||||||||||
シャロンUSA 栗毛 1987 |
Mo Exception 栗毛 1981 |
Hard Work | |||||||||||||||||
With Exception | |||||||||||||||||||
Double
Wigle 鹿毛 1978 |
Sir Wigle | ||||||||||||||||||
Blue Double |