ザ・ベストパフォーマー 2006 | |||||||||||||||||||
ディープインパクト Deep Impact 牡4歳 | |||||||||||||||||||
芝 L 129 有馬記念(12/24) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | 金子真人ホールディングス(株) | ||||||||||||||||||
・調教師 / | 池江 泰郎 | ||||||||||||||||||
・生産者 / | ノーザンファーム(早来) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | 武豊 | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
04.12.19 | 阪神 | 芝2000m | 新馬 | 武豊 | 55 | 1 | |||||||||||||
05.01.22 | 京都 | 芝2000m | 若駒S | 武豊 | 56 | 1 | |||||||||||||
05.03.06 | 中山 | 芝2000m | 弥生賞 | 武豊 | 56 | 1 | |||||||||||||
05.04.17 | 中山 | 芝2000m | 皐月賞 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
05.05.29 | 東京 | 芝2400m | 東京優駿 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
05.09.25 | 阪神 | 芝2000m | 神戸新聞杯 | 武豊 | 56 | 1 | |||||||||||||
05.10.23 | 京都 | 芝3000m | 菊花賞 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
05.12.25 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | 武豊 | 55 | 2 | |||||||||||||
06.03.19 | 阪神 | 芝3000m | 阪神大賞典G2 | 武豊 | 58 | 1 | |||||||||||||
06.04.30 | 京都 | 芝3200m | 天皇賞・春 | 武豊 | 58 | 1 | |||||||||||||
06.06.25 | 京都 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 武豊 | 58 | 1 | |||||||||||||
06.10.01 | LCH | 芝2400m | 凱旋門賞G1 | 武豊 | 59.5 | 失 | |||||||||||||
06.11.26 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
06.12.24 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
種牡馬 | |||||||||||||||||||
2007年より社台スタリオンステーションで供用 | |||||||||||||||||||
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
ヘイロー Halo 黒鹿毛 1969 |
Hail to Reason 黒鹿毛 1958 |
Turn-to | ||||||||||||||||
Nothirdchance | |||||||||||||||||||
Cosmah 鹿毛 1953 |
Cosmic Bomb | ||||||||||||||||||
Almahmoud | |||||||||||||||||||
ウィッシングウェル Wishing Well 鹿毛 1975 |
Understanding 栗毛 1963 |
Promised Land | |||||||||||||||||
Pretty Ways | |||||||||||||||||||
Montain
Flower 鹿毛 1964 |
Montparnasse | ||||||||||||||||||
Edelweiss | |||||||||||||||||||
ウインドインハーヘアIRE Wind in Her Hair 鹿毛 1991 |
アルザオ Alzao 鹿毛 1980 |
Lyphard 鹿毛 1969 |
Northern Dancer | ||||||||||||||||
Goofed | |||||||||||||||||||
Lady
Rebecca 鹿毛 1971 |
Sir Ivor | ||||||||||||||||||
Pocahontas | |||||||||||||||||||
バーグクレア Burgclere 鹿毛 1977 |
Busted 鹿毛 1963 |
Crepello | |||||||||||||||||
Sans le Sou | |||||||||||||||||||
Highclere 鹿毛 1971 |
Queen's Husser | ||||||||||||||||||
Highlight |