ザ・ベストパフォーマー 2020 | |||||||||||||||||||
クロノジェネシス Chrono Genesis 牝4歳 | |||||||||||||||||||
芝 L 127 宝塚記念G1(6/28) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | サンデーレーシング | ||||||||||||||||||
・調教師 / | 斉藤崇史 | ||||||||||||||||||
・生産者 / | ノーザンファーム(安平) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | 北村友一 | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
18.09.02 | 小倉 | 芝1800m | 新馬 | 北村友 | 54 | 1 | |||||||||||||
18.10.20 | 東京 | 芝1800m | アイビーSL | 北村友 | 54 | 1 | |||||||||||||
18.12.09 | 阪神 | 芝1600m | 阪神JFG1 | 北村友 | 54 | 2 | |||||||||||||
19.02.11 | 東京 | 芝1600m | クイーンCG3 | 北村友 | 55 | 1 | |||||||||||||
19.04.07 | 阪神 | 芝1600m | 桜花賞G1 | 北村友 | 55 | 3 | |||||||||||||
19.05.19 | 東京 | 芝2400m | 優駿牝馬G1 | 北村友 | 55 | 3 | |||||||||||||
19.10.13 | 京都 | 芝2000m | 秋華賞G1 | 北村友 | 55 | 1 | |||||||||||||
19.11.10 | 京都 | 芝2200m | エリザベス女王杯G1 | 北村友 | 54 | 5 | |||||||||||||
20.02.16 | 京都 | 芝2200m | 京都記念G2 | 北村友 | 54 | 1 | |||||||||||||
20.04.05 | 阪神 | 芝2000m | 大阪杯G1 | 北村友 | 55 | 2 | |||||||||||||
20.06.28 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 北村友 | 56 | 1 | |||||||||||||
20.11.01 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞(秋)G1 | 北村友 | 56 | 3 | |||||||||||||
20.12.27 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念 | 北村友 | 55 | 1 | |||||||||||||
バゴFR Bago 黒鹿毛 2001 |
ナシュワン Nashwan 栗毛 1986 |
Blushing Groom 栗毛 1974 |
Red God | ||||||||||||||||
Runaway Bride | |||||||||||||||||||
Height
of Fashion 鹿毛 1979 |
Bustino | ||||||||||||||||||
Highclere | |||||||||||||||||||
ムーンライツボックス Moonlight's Box 鹿毛 1996 |
Nureyev 鹿毛 1977 |
Northern Dancer | |||||||||||||||||
Special | |||||||||||||||||||
Coup
de Genie 鹿毛 1991 |
Mr. Prospector | ||||||||||||||||||
Coup de Folie | |||||||||||||||||||
クロノロジスト Chronologist 芦毛 2003 |
クロフネUSA Krofune 芦毛 1998 |
フレンチデピュティUSA 栗毛 1992 |
Deputy Minister | ||||||||||||||||
Mitterand | |||||||||||||||||||
ブルーアヴェニューUSA 芦毛 1990 |
Classic Go Go | ||||||||||||||||||
Eliza Blue | |||||||||||||||||||
インディスユニゾン In This Unison 青鹿毛 1997 |
サンデーサイレンスUSA 青鹿毛 1986 |
Halo | |||||||||||||||||
Wishing Well | |||||||||||||||||||
ラスティックベルUSA 鹿毛 1990 |
Mr. Prospector | ||||||||||||||||||
Ragtime Girl |