ザ・ベストパフォーマー 2017 | |||||||||||||||||||
シュヴァルグラン Cheval Grand 牡5歳 | |||||||||||||||||||
芝 L 127 ジャパンカップG1(11/26) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | 佐々木主浩氏 | ||||||||||||||||||
・調教師 / | 友道康夫 | ||||||||||||||||||
・生産者 / | ノーザンファーム(安平) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | ヒュー・ボウマン | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
14.09.21 | 阪神 | 芝2000m | 新馬 | 福永 | 54 | 2 | |||||||||||||
14.10.12 | 京都 | 芝2000m | 未勝利 | 福永 | 55 | 1 | |||||||||||||
14.11.29 | 京都 | 芝2000m | 京都2歳SG3 | 内田博 | 55 | 3 | |||||||||||||
14.12.27 | 阪神 | 芝2000m | エリカ賞500万下 | 内田博 | 55 | 3 | |||||||||||||
15.01.24 | 京都 | 芝2000m | 若駒S | 出走取消 | |||||||||||||||
15.03.28 | 阪神 | 芝1800m | 毎日杯G3 | 内田博 | 56 | 5 | |||||||||||||
15.05.09 | 京都 | 芝2200m | 京都新聞杯G2 | 内田博 | 56 | 8 | |||||||||||||
15.08.30 | 札幌 | 芝2000m | 500万下 | 福永 | 54 | 2 | |||||||||||||
15.10.03 | 阪神 | 芝2400m | 500万下 | 福永 | 54 | 1 | |||||||||||||
15.10.31 | 京都 | 芝2400m | 1000万下 | 福永 | 54 | 1 | |||||||||||||
15.12.13 | 阪神 | 芝2400m | オリオンS1600万下 | ルメール | 54 | 1 | |||||||||||||
16.01.17 | 京都 | 芝2400m | 日経新春杯G2 | ルメール | 54 | 2 | |||||||||||||
16.03.20 | 阪神 | 芝3000m | 阪神大賞典G2 | 福永 | 55 | 1 | |||||||||||||
16.05.01 | 京都 | 芝3200m | 天皇賞(春)G1 | 福永 | 58 | 3 | |||||||||||||
16.06.26 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 福永 | 58 | 9 | |||||||||||||
16.11.06 | 東京 | 芝2500m | アルゼンチン共和国杯G2 | 福永 | 58 | 1 | |||||||||||||
16.11.27 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | 福永 | 57 | 3 | |||||||||||||
16.12.25 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念G1 | 福永 | 57 | 6 | |||||||||||||
17.03.19 | 阪神 | 芝3000m | 阪神大賞典G2 | 福永 | 57 | 2 | |||||||||||||
17.04.30 | 京都 | 芝3200m | 天皇賞(春)G1 | 福永 | 58 | 2 | |||||||||||||
17.06.25 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 福永 | 58 | 8 | |||||||||||||
17.10.09 | 京都 | 芝2400m | 京都大賞典G2 | Mデムーロ | 57 | 3 | |||||||||||||
17.11.26 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | ボウマン | 57 | 1 | |||||||||||||
17.12.24 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念G1 | ボウマン | 57 | 3 | |||||||||||||
18.04.01 | 阪神 | 芝2000m | 大阪杯G1 | 三浦 | 57 | 13 | |||||||||||||
18.04.29 | 京都 | 芝3200m | 天皇賞(春)G1 | ボウマン | 58 | 2 | |||||||||||||
18.10.08 | 京都 | 芝2400m | 京都大賞典G2 | 福永 | 58 | 4 | |||||||||||||
18.11.25 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | Cデムーロ | 57 | 4 | |||||||||||||
18.12.23 | 中山 | 芝2500m | 有馬記念G1 | ボウマン | 57 | 3 | |||||||||||||
ハーツクライ 鹿毛 2001 |
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
Halo 黒鹿毛 1969 |
Hailto Reason | ||||||||||||||||
Cosmah | |||||||||||||||||||
Wishing
Well 鹿毛 1975 |
Understanding | ||||||||||||||||||
Mountain Flower | |||||||||||||||||||
アイリッシュダンス 鹿毛 1990 |
トニービンIRE 鹿毛 1983 |
カンパラGB | |||||||||||||||||
Severn Bridge | |||||||||||||||||||
ビューパーダンスUSA 黒鹿毛 1983 |
Lyphard | ||||||||||||||||||
My Bupers | |||||||||||||||||||
ハルーワスウィート 栗毛 2001 |
マキアヴェリアン Machiavellian 黒鹿毛 1987 |
Mr. Prospector 鹿毛 1970 |
Raise a Native | ||||||||||||||||
Gold Digger | |||||||||||||||||||
Coup
de Folie 鹿毛 1982 |
Halo | ||||||||||||||||||
Raise the Standard | |||||||||||||||||||
ハルーワソングUSA Halwa Song 栗毛 1996 |
Nureyev 鹿毛 1977 |
Northern Dancer | |||||||||||||||||
Special | |||||||||||||||||||
Morn
of Song 鹿毛 1988 |
Blushing Groom | ||||||||||||||||||
Glorious Song |