ザ・ベストパフォーマー 2007 | |||||||||||||||||||
アドマイヤムーン Admire Moon 牡7歳 | |||||||||||||||||||
芝 M 128 ドバイデューティフリーG1(3/31) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | 近藤利一氏 | ||||||||||||||||||
・調教師 / | 松田 博資 | ||||||||||||||||||
・生産者 / | ノーザンファーム | ||||||||||||||||||
・騎手 / | 武 豊 | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
05.07.10 | 函館 | 芝1800m | 新馬 | 本田 | 54 | 1 | |||||||||||||
05.08.27 | 札幌 | 芝1500m | クローバー賞 | 本田 | 54 | 1 | |||||||||||||
05.10.01 | 札幌 | 芝1800m | 札幌2歳S | 本田 | 55 | 1 | |||||||||||||
05.12.24 | 阪神 | 芝2000m | ラジオたんぱ杯2歳S | 本田 | 55 | 2 | |||||||||||||
06.02.05 | 東京 | 芝1800m | 共同通信杯 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
06.03.05 | 中山 | 芝2000m | 弥生賞 | 武豊 | 56 | 1 | |||||||||||||
06.04.16 | 中山 | 芝2000m | 皐月賞 | 武豊 | 57 | 4 | |||||||||||||
06.05.28 | 東京 | 芝2400m | 東京優駿 | 武豊 | 57 | 7 | |||||||||||||
06.08.20 | 札幌 | 芝2000m | 札幌記念 | 武豊 | 54 | 1 | |||||||||||||
06.10.29 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞(秋) | 武豊 | 56 | 3 | |||||||||||||
06.12.10 | STn | 芝2000m | 香港カップG1 | 武豊 | 56 | 2 | |||||||||||||
07.02.17 | 京都 | 芝2200m | 京都記念G2 | 武豊 | 59 | 1 | |||||||||||||
07.03.31 | NaS | 芝1777m | ドバイデューティフリーG1 | 武豊 | 57 | 1 | |||||||||||||
07.04.29 | STn | 芝2000m | クインエリザベスUCG1 | 武豊 | 57 | 3 | |||||||||||||
07.06.24 | 阪神 | 芝2200m | 宝塚記念G1 | 岩田 | 58 | 1 | |||||||||||||
07.10.28 | 東京 | 芝2000m | 天皇賞(秋)G1 | 岩田 | 58 | 6 | |||||||||||||
07.11.25 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | 岩田 | 57 | 1 | |||||||||||||
種牡馬 | |||||||||||||||||||
2008年より社台スタリオンステーションで供用 | |||||||||||||||||||
エンドスウィープUSA End Sweep 鹿毛 1991 |
フォーティナイナーUSA Forty Niner 栗毛 1985 |
Mr. Prospector 鹿毛 1970 |
Raise a Native | ||||||||||||||||
Gold Digger | |||||||||||||||||||
File 栗毛 1976 |
Tom Rolfe | ||||||||||||||||||
Continue | |||||||||||||||||||
ブルームダンス Broom Dance 鹿毛 1979 |
Dance Spell 鹿毛 1973 |
Northern Dancer | |||||||||||||||||
Obeah | |||||||||||||||||||
Witching
Hour 鹿毛 1960 |
Thinking Cap | ||||||||||||||||||
Enchanted Eve | |||||||||||||||||||
マイケーティーズ 黒鹿毛 1998 |
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence 青鹿毛 1986 |
Halo 黒鹿毛 1969 |
Hail to Reason | ||||||||||||||||
Cosmah | |||||||||||||||||||
Wishing
Well 鹿毛 1975 |
Understanding | ||||||||||||||||||
Mounain Flower | |||||||||||||||||||
ケイティーズファーストUSA Katies First 鹿毛 1987 |
Kris 栗毛 1976 |
Sharpen Up | |||||||||||||||||
Doubly Sure | |||||||||||||||||||
Katies 黒鹿毛 1981 |
ノノアルコUSA | ||||||||||||||||||
Mortefontaine |