ザ・ベストパフォーマー 2005 | |||||||||||||||||||
アルカセットUSA Alkaased USA | |||||||||||||||||||
芝 L 127 ジャパンCG1(11/27) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | マイケル・R・チャールトン氏 | ||||||||||||||||||
・調教師 / | ルカ・M・クマーニ | ||||||||||||||||||
・生産者 / | クローヴリー・ファームズ(米) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | ランフランコ・デットーリ(伊) | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
02.09.11 | Don | 芝7F | クラスC ステークス | ヒューズ | 54.5 | 4 | |||||||||||||
02.10.18 | New | 芝8F | クラスD メイドン ステークス | R.ヒルズ | 57 | 4 | |||||||||||||
03.07.03 | Yar | 芝11F | クラスD メイドン ステークス | R.ヒルズ | 56 | 2 | |||||||||||||
03.08.25 | Rip | 芝12F | クラスD メイドン ステークス | サプル | 56.5 | 1 | |||||||||||||
03.10.04 | New | 芝14F | クラスC ハンデ | サプル | 59 | 2 | |||||||||||||
03.10.13 | Lei | 芝12F | クラスC ハンデ | R.ヒルズ | 60.5 | 2 | |||||||||||||
04.06.05 | New | 芝12F | クラスC ステークス | ホランド | 60.5 | 2 | |||||||||||||
04.07.03 | Hay | 芝12F | クラスB ハンデ | フォーチュン | 57.5 | 1 | |||||||||||||
04.07.30 | Goo | 芝12F | グローリアスS | フォーチュン | 56 | 1 | |||||||||||||
04.09.04 | Kem | 芝12F | セプテンバーSG3 | フォーチュン | 58.5 | 2 | |||||||||||||
05.05.01 | New | 芝12F | ジョッキークラブSG2 | フォーチュン | 55 | 1 | |||||||||||||
05.07.03 | Eps | 芝12F | コロネーションCG1 | フォーチュン | 57 | 2 | |||||||||||||
05.07.26 | SC | 芝2400m | サンクルー大賞典G1 | デットーリ | 58 | 1 | |||||||||||||
05.09.11 | Lch | 芝2400m | フォワ賞G2 | ファロン | 58 | 2 | |||||||||||||
05.10.15 | New | 芝10F | チャンピオンSG1 | モッセ | 58 | 5 | |||||||||||||
05.11.27 | 東京 | 芝2400m | ジャパンCG1 | デットーリ | 57 | 1 | |||||||||||||
種牡馬 | |||||||||||||||||||
2006年よりダーレー・ジャパン・スタリオンコンプレックスで供用 | |||||||||||||||||||
キングマンボ Kingmambo 鹿毛 1990 |
ミスタープロスペクター Mr. Prospector 鹿毛 1970 |
Raise a Native 栗毛 1961 |
Native Dancer | ||||||||||||||||
Raise You | |||||||||||||||||||
Gold
Digger 鹿毛 1962 |
Nashua | ||||||||||||||||||
Sequence | |||||||||||||||||||
ミエスク Miesque 鹿毛 1984 |
Nureyev 鹿毛 1977 |
Northern Dancer | |||||||||||||||||
Spesial | |||||||||||||||||||
Pasadoble 鹿毛 1979 |
Prove Out | ||||||||||||||||||
Santa Quilla | |||||||||||||||||||
チェサプラナ Chesa Plana 鹿毛 1989 |
ニニスキ Niniski 鹿毛 1976 |
Nijinsky 鹿毛 1967 |
Northern Dancer | ||||||||||||||||
Flaming Page | |||||||||||||||||||
Virginia
Hills 鹿毛 1971 |
Tom Rolfe | ||||||||||||||||||
Ridin' Easy | |||||||||||||||||||
トップオブザリーグ Top of the League 黒鹿毛 1982 |
High Top 黒鹿毛 1969 |
Derring-Do | |||||||||||||||||
Camenae | |||||||||||||||||||
Home and Away | Home Guard | ||||||||||||||||||
Garden of Eden |