ザ・ベストパフォーマー 2002 | |||||||||||||||||||
ファルブラヴIRE Falbrav(IRE) 牡4歳 | |||||||||||||||||||
芝 L 125 ジャパンCG1(11/24) | |||||||||||||||||||
・オーナー/ | ランカティ厩舎 | ||||||||||||||||||
・調教師 / | ルチアノ・ダウリア(伊) | ||||||||||||||||||
・生産者 / | フランチェスカ農場(愛) | ||||||||||||||||||
・騎手 / | ランフランコ・デットーリ | ||||||||||||||||||
競走成績 | |||||||||||||||||||
00.09.03 | MIL | 芝1600m | 未勝利戦 | デムーロ | 55.5 | 1 | |||||||||||||
00.09.27 | MIL | 芝1700m | アローワンス | デムーロ | 55.5 | 2 | |||||||||||||
00.10.15 | ROM | 芝1800m | アローワンス | デムーロ | 55 | 3 | |||||||||||||
00.11.05 | ROM | 芝1800m | グイドベラルデリ賞G2 | デムーロ | 55.5 | 2 | |||||||||||||
01.03.31 | MIL | 芝2000m | アローワンス | バルジュー | 56.5 | 1 | |||||||||||||
01.05.06 | MIL | 芝2000m | エマニュエレフィリベルト賞LR | バルジュー | 58 | 2 | |||||||||||||
01.05.27 | ROM | 芝2400m | 伊ダービーG1 | バルジュー | 58 | 2 | |||||||||||||
01.09.02 | MIL | 芝2200m | アローワンス | バルジュー | 55.5 | 1 | |||||||||||||
01.09.23 | MIL | 芝2200m | GIファッサティ賞 | バルジュー | 55.5 | 3 | |||||||||||||
01.11.04 | ROM | 芝2000m | 条件 | バルジュー | 58 | 1 | |||||||||||||
02.04.21 | ROM | 芝1800m | アローワンス | パスカーレ | 53 | 1 | |||||||||||||
02.05.12 | ROM | 芝2000m | 共和国大統領賞G1 | バルジュー | 58 | 1 | |||||||||||||
02.06.16 | MIL | 芝2400m | ミラノ大賞典G1 | バルジュー | 60 | 1 | |||||||||||||
02.09.15 | LCH | 芝2400m | フォワ賞G2 | バルジュー | 58 | 3 | |||||||||||||
02.10.06 | LCH | 芝2400m | 凱旋門賞G1 | ペリエ | 59.5 | 9 | |||||||||||||
02.11.24 | 中山 | 芝2200m | ジャパンCG1 | デットーリ | 57 | 1 | |||||||||||||
Scuderia Rencati & Mr. T. Yoshida 共有に L. M. Cumani 厩舎(GB)に移籍 | |||||||||||||||||||
03.04.27 | LCH | 芝2100m | ガネー賞G1 | ファロン | 58 | 3 | |||||||||||||
03.05.18 | LCH | 芝1850m | イスパーン賞G1 | ファロン | 58.5 | 1 | |||||||||||||
03.06.18 | ASC | 芝10F | プリンスオブウェールズSG1 | デムーロ | 57 | 5 | |||||||||||||
03.07.05 | SAN | 芝10F7y | エクリプスSG1 | ホランド | 60.5 | 1 | |||||||||||||
03.07.26 | ASC | 芝12F | キングジョージVI&QエリザベスSG1 | ホランド | 60.5 | 5 | |||||||||||||
03.08.19 | YOR | 芝10F88y | インターナショナルSG1 | ホランド | 59.5 | 1 | |||||||||||||
03.09.06 | LEO | 芝10F | 愛チャンピオンSG1 | ホランド | 59 | 2 | |||||||||||||
03.09.27 | ASC | 芝8F | クイーンエリザベスII世SG1 | ホランド | 57.5 | 1 | |||||||||||||
03.10.25 | SA | 芝12F | ブリーダーズCターフG1 | ホランド | 57 | 3 | |||||||||||||
03.12.14 | ST | 芝2000m | 香港カップG1 | デットーリ | 57 | 1 | |||||||||||||
種牡馬 | |||||||||||||||||||
2004年より社台スタリオンステーションで供用。 | |||||||||||||||||||
フェアリーキング Fairy King 鹿毛 1982 |
ノーザンダンサー Northern Dancer 鹿毛 1961 |
Nearctic 黒鹿毛 1954 |
Nearco | ||||||||||||||||
Lady Angela | |||||||||||||||||||
Natalma 鹿毛 1957 |
Native Dancer | ||||||||||||||||||
Almahmoud | |||||||||||||||||||
フェリーブリッジ Fairy Bridge 鹿毛 1975 |
Bold Reason 鹿毛 1968 |
Hail to Reason | |||||||||||||||||
Lalun | |||||||||||||||||||
Special 鹿毛 1969 |
Forli | ||||||||||||||||||
Thong | |||||||||||||||||||
ギフトオブザナイト Gift of the Night 黒鹿毛 1990 |
スルーピー Slewpy 黒鹿毛 1980 |
Seattle Slew 黒鹿毛 1974 |
Bold Reason | ||||||||||||||||
My Charmer | |||||||||||||||||||
Rare
Bouquet 栗毛 1963 |
Prince John | ||||||||||||||||||
Forest Song | |||||||||||||||||||
リトルナナ Little Nana 栗毛 1975 |
Lithiot 鹿毛 1965 |
Ribot | |||||||||||||||||
Lithia | |||||||||||||||||||
Nenana
Road 栗毛 1970 |
Kirkland Lake | ||||||||||||||||||
Sena |