JRA 月別アローワンス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平地競走 1000m以上
1600m以下
3歳条件 50 51 52 53 54 54 54 54 55 55 56 56
3歳OP 49 50 51 52 53 53 54 54 55 55 56 56
4歳 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
5歳以上 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
1600m超
2200m未満
3歳条件 49 50 51 52 53 54 54 54 54 55 55 56
3歳OP 48 49 50 51 52 53 53 54 54 55 55 56
4歳 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
5歳以上 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2200m以上 3歳条件 48 49 50 51 52 53 54 54 54 54 55 55
3歳OP 47 48 49 50 51 52 53 53 54 54 55 55
4歳 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57
5歳以上 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
障害競走 3歳 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
4歳 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60
5歳以上 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
※牝馬2Kg減


参考:「南半球産馬のアローワンス」