第118回クーデター・ゴーゴー
第9問 May'nさんが歌った曲名といえば?
順位 | 回答(下段は回答者、1票回答は省略) | 人数(得点) |
1 | ライオン | 12(-24pts) |
旅人、ガルディエリア、西日の影、RGM、みい、直かつ警ら、川崎の隣、Regulus、ごしょう ヤマヤマ、カニパンダ、もと |
||
2 | ダイアモンド クレバス | 9(+18pts) |
ふーみん、あきせつ、ガルディエリア、みい、しゅん3、くれぱすP、川崎の隣、忍者福島 Sirius |
||
3 | キミシニタモウコトナカレ | 5(+5pts) |
板岳、こうたつ、RGM、忍者福島、カニパンダ | ||
Scarlet Ballet | ||
こぬ、はたぼー、ごしょう、Mila-Net-Wing、リョータπr^2 | ||
YOU | ||
こぬ、いろは♪、Mila-Net-Wing、奥歯の詰まったライオン、リョータπr^2 | ||
4 | 今日に恋色 | 4(0pts) |
ゆっきー、アルパカ、ぽこな、いろは♪ | ||
夜明けのロゴス | ||
Qちゃん、こうたつ、cyclone、もと | ||
5 | ノーザンクロス | 3(0pts) |
しゅん3、くれぱすP、アルパカ | ||
シンジテミル | ||
旅人、ゆっきー、板岳 | ||
恋しさと せつなさと 心強さと | ||
西日の影、えたん、はたぼー | ||
6 | Brain Diver | 2(0pts) |
Qちゃん、Regulus | ||
天使よ故郷を聞け | ||
アンチモン、えたん | ||
One In A Billion | ||
ぽこな、フィン | ||
光ある場所へ | ||
フィン、ヤマヤマ | ||
Ready Go! | ||
直かつ警ら、奥歯の詰まったライオン | ||
7 | 射手座☆午後九時Don't be late、HOME、Re:REMEMBER、サヨナラノツバサ、星間飛行 Belief、ヤマイダレdarlin' |
1(0pts) |
アニソン歌手問題。今回はMay'nさん。 結果からいえば、シェリル・ノーム starring May'n名義での、 「マクロスF」の「ライオン」「ダイアモンド クレバス」がワンツーフィニッシュでした。 |