第93回オンライン・フラッシュ結果発表
テーマ「ゆるキャン△」
2020年5月3日〜17日開催
参加者21名
各参加者の回答と得点(敬称略)
得 点 |
ふ │ み ん |
旅 人 |
板 岳 |
な な か ミ ラ ク ル オ ペ ラ |
し ゅ ん 3 |
カ ニ パ ン ダ |
あ る ま い と |
く れ ぱ す P |
お │ |
N A O |
ど │ ど │ |
な ゆ た |
M i l a │ N e t │ W i n g |
c y c l o n e |
ぽ こ な |
い ろ は ♪ |
も と |
ヤ マ ヤ マ |
マ フ テ ィ │ |
黒 縁 メ ガ ネ |
は た ぼ │ |
裏 得 点 |
|
志摩リン | 14 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2 | |||||||
各務原なでしこ | 11 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5 | ||||||||||
キャンプ | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | |||||||||||||
野クル | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8 | |||||||||||||
富士山 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9 | ||||||||||||||
大垣千明 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | |||||||||||||||
東山奈央 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | |||||||||||||||
本栖湖 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10 | |||||||||||||||
犬山あおい | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | ||||||||||||||||
花守ゆみり | 5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11 | ||||||||||||||||
斉藤恵那 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||||
ちくわ | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||||
四尾連湖 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||||
カレー麺 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | 12 | |||||||||||||||||
福原遥 | 3 | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||
高ボッチ高原 | 3 | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||
身延まんじゅう | 3 | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||
山梨 | 3 | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||
テント | 3 | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||
へやキャン△ | 3 | ★ | ★ | ★ | 13 | ||||||||||||||||||
得 点 |
ふ │ み ん |
旅 人 |
板 岳 |
な な か ミ ラ ク ル |
し ゅ ん 3 |
カ ニ パ ン ダ |
あ る ま い と |
く れ ぱ す P |
お │ |
N A O |
ど │ ど │ |
な ゆ た |
M i l a │ N e t |
c y c l o n e |
ぽ こ な |
い ろ は ♪ |
も と |
ヤ マ ヤ マ |
マ フ テ ィ │ |
黒 縁 メ ガ ネ |
は た ぼ │ |
裏 得 点 |
|
ビーノ | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
買っちった | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
あfろ | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
水曜どうでしょう | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
なでしこ | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
ほったらかし温泉 | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
浩庵キャンプ場 | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
本栖高校 | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
秘密結社ブランケット | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
野外活動サークル | 2 | ★ | ★ | 14 | |||||||||||||||||||
ヒット数 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
総合得点 | 32 | 57 | 55 | 47 | 34 | 24 | 15 | 34 | 40 | 11 | 25 | 54 | 47 | 45 | 49 | 36 | 51 | 51 | 54 | 34 | 15 | ||
得 点 |
ふ │ み ん |
旅 人 |
板 岳 |
な な か ミ ラ ク ル オ ペ ラ |
し ゅ ん 3 |
カ ニ パ ン ダ |
あ る ま い と |
く れ ぱ す P |
お │ |
N A O |
ど │ ど │ |
な ゆ た |
M i l a │ N e t │ W i n g |
c y c l o n e |
ぽ こ な |
い ろ は ♪ |
も と |
ヤ マ ヤ マ |
マ フ テ ィ │ |
黒 縁 メ ガ ネ |
は た ぼ │ |
裏 得 点 |
NO HITS ANSWERS ( 0 point )
ふーみん | ふゆびより SHINY DAYS TVアニメ「ゆるキャン△」MV〜1/6の夢旅人2002ver.〜 |
旅人 | ALL HIT! |
板岳 | ALL HIT! |
ななかミラクルオペラ | カリブー |
しゅん3 | うわなにをするくぁwせdrftgyふじこlp コンニチワ |
カニパンダ | くぁwせdrftgyふじこlp 身延 「貴様ら全員、刀の錆にしてやるぜ」 |
あるまいと | ラシーン 「肉、食うかい?」 ぐび姉 鹿番長のアレ |
くれぱすP | カップ麺 |
おー | しまりんだんご ヤマハ・ビーノ |
NAO | 焚き火 カレー 河原 雨 薪 星空 |
どーどー | ほうとう しまりんママ ヤマハ 絶景 温泉 |
なゆた | ALL HIT! |
Mila-Net-Wing | ALL HIT! |
cyclone | 箭内夢菜 あきキャン△ |
ぽこな | スクーター |
いろは♪ | りんちゃん |
もと | ALL HIT! |
ヤマヤマ | 内船駅 |
マフティー | 身延町 |
黒縁メガネ | 野外料理 |
はたぼー | ほっとけや温泉 イーストウッドキャンプ場 夜叉神峠 朝霧高原 |
第93回オンライン・フラッシュ総評 |
今回のお題は「ゆるキャン△」。 普通に考えれば5人の女子高生を回答すれば、と思いますが、 結果から見れば完全回答モデルの上位8回答のなかに、 2人が入ってなく、完全回答は難しかったですね。 1位は「志摩リン」で、2位は「各務原なでしこ」。 主人公2人がTOP2なのは当然でしょうね。 この2人だけは回答する方が多かったですね。 3位はこの作品の主題の「キャンプ」と、 なでしこが入部した「野クル」がランクイン。 正式名称の「野外活動サークル」が2票と割れたため、実質単独3位か。 5位は「富士山」。作中で度々富士山が描かれてましたからね。 たたここまで票を集めるとは予想外でした。 6位タイの「本栖湖」はもっと大健闘でしょうか。 主催者的に意外に票数が少ないと感じたのは、「へやキャン△」の3票。 今年アニメ化されたばかりで、上位は確実と思っていたので。 しまりんのスクーター「ビーノ」も、たった2票。 作者の「あfろ」先生も2票と意外なほどの低票数。 意外なのは泡沫回答にも。 あるまいとさんの「ぐび姉」、おーさんの「しまりんだんご」、 どーどーさんの「ほうとう」、cycloneさんの「あきキャン△」、 などはヒットしそうな語彙でしたが、残念。 主催者が回答したOPとEDも、誰からも回答ありませんでしたね。 ニアミス回答では、 まずはしゅん3さんの「うわなにをするくぁwせdrftgyふじこlp」と、 カニパンダさんの「くぁwせdrftgyふじこlp」。なんとも惜しい。 カニパンダさんは「身延」でも、マフティーさんの「身延町」とニアミス。 はたぼーさんは2票の「ほったらかし温泉」に対して、 アニメでの表記「ほっとけや温泉」を回答してニアミス。 おーさんは「ヤマハ・ビーノ」と回答してニアミス。 今回オールヒットは5名。 その中で旅人さんが57点を獲得し、2度目の優勝を果たしました。 おめでとうございます!! 裏集計ではMila-Net-Wingさんが、 72回開催以来、実に13年半ぶりとなる9度目の裏1位に輝きました!! おめでとうございます!! |
総合順位表 | 裏順位表 | ||||
優勝 | 57点 | 旅人さん | 裏1位 | 81点 | Mila-Net-Wingさん |
第2位 | 55点 | 板岳さん | 裏2位 | 78点 | くれぱすPさん |
第3位 | 54点 | なゆたさん | 黒縁メガネさん | ||
マフティーさん | 裏4位 | 77点 | もとさん | ||
第5位 | 51点 | もとさん | 裏5位 | 76点 | いろは♪さん |
ヤマヤマさん | 裏6位 | 74点 | なゆたさん | ||
第7位 | 49点 | ぽこなさん | 裏7位 | 73点 | 板岳さん |
第8位 | 47点 | ななかミラクルオペラさん | 裏8位 | 71点 | 旅人さん |
Mila-Net-Wingさん | 裏9位 | 65点 | ななかミラクルオペラさん | ||
第10位 | 45点 | cycloneさん | 裏10位 | 63点 | ぽこなさん |
第11位 | 40点 | おーさん | 裏11位 | 62点 | しゅん3さん |
第12位 | 36点 | いろは♪さん | 裏12位 | 61点 | ヤマヤマさん |
第13位 | 34点 | しゅん3さん | 裏13位 | 58点 | マフティーさん |
くれぱすPさん | 裏14位 | 56点 | カニパンダさん | ||
黒縁メガネさん | おーさん | ||||
第16位 | 32点 | ふーみん | 裏16位 | 51点 | cycloneさん |
第17位 | 25点 | どーどーさん | 裏17位 | 49点 | あるまいとさん |
第18位 | 24点 | カニパンダさん | はたぼーさん | ||
第19位 | 15点 | あるまいとさん | 裏19位 | 48点 | ふーみん |
はたぼーさん | 裏20位 | 23点 | どーどーさん | ||
最下位 | 11点 | NAOさん | 最下位 | 21点 | NAOさん |
旅人さん優勝おめでとう!