last updated:2019.09.12 total:5507


番号 局名 局種 所在地 訪問日 訪問順
90 014 札幌南三条   北海道札幌市中央区 2004/08 2440
90 075 札幌北五条中   北海道札幌市中央区 2004/08 2426
90 082 札幌南一条   北海道札幌市中央区 2004/08 2441
90 089 札幌南八条西   北海道札幌市中央区 2004/08 2452
90 096 札幌南五条   北海道札幌市中央区 2004/08 2450
90 097 札幌北三条   北海道札幌市中央区 2004/08 2424
90 098 札幌北二条   北海道札幌市中央区 2004/08 2432
90 099 札幌北一条   北海道札幌市中央区 2004/08 2444
90 110 札幌南四条   北海道札幌市中央区 2004/08 2439
90 121 永山記念公園前   北海道札幌市中央区 2004/08 2434
90 160 札幌南一条中   北海道札幌市中央区 2004/08 2443
90 167 札幌南八条   北海道札幌市中央区 2004/08 2451
90 172 札幌北五条   北海道札幌市中央区 2004/08 2445
90 180 札幌南一条西   北海道札幌市中央区 2004/08 2448
90 182 札幌南十四条   北海道札幌市中央区 2004/08 2454
90 200 札幌南六条   北海道札幌市中央区 2004/08 2449
90 202 札幌円山   北海道札幌市中央区 2004/08 2460
90 208 苗穂駅前   北海道札幌市中央区 2004/08 2435
90 217 札幌南十一条   北海道札幌市中央区 2004/08 2455
90 222 札幌北一条西   北海道札幌市中央区 2004/08 2447
90 237 札幌南十条   北海道札幌市中央区 2004/08 2453
90 248 札幌北四条西   北海道札幌市中央区 2004/08 2446
90 254 札幌南六条西   北海道札幌市中央区 2004/08 2459
90 304 北海道庁内   北海道札幌市中央区 2004/08 2427
90 305 札幌南九条   北海道札幌市中央区 2004/08 2456
90 327 北海道神宮前   北海道札幌市中央区 2004/08 2461
90 333 札幌南十四条西   北海道札幌市中央区 2004/08 2457
90 341 札幌中央市場前   北海道札幌市中央区 2004/08 2464
90 361 札幌双子山   北海道札幌市中央区 2004/08 2458
90 362 札幌大通   北海道札幌市中央区 2003/09 1648
90 376 札幌北七条西   北海道札幌市中央区 2004/08 2463
90 478 札幌北三条西   北海道札幌市中央区 2004/08 2462
90 497 札幌北二条中   北海道札幌市中央区 2004/08 2423
90 499 札幌南二条   北海道札幌市中央区 2004/08 2442
90 501 札幌北一条中   北海道札幌市中央区 2004/08 2429
90 522 北海道庁赤れんが前   北海道札幌市中央区 2004/08 2425
90 530 サッポロファクトリー内   北海道札幌市中央区 2004/08 2433
90 538 札幌植物園前   北海道札幌市中央区 2004/08 2428
90 565 札幌大通公園前   北海道札幌市中央区 2004/08 2430
90 566 札幌簡易保険事務センター内   北海道札幌市中央区 2004/08 2431
90 399 札幌屯田   北海道札幌市北区 2016/10 5007
90 408 札幌新琴似八条西   北海道札幌市北区 2016/10 5005
90 441 札幌新琴似十一条   北海道札幌市北区 2016/10 5006
90 458 札幌太平   北海道札幌市北区 2016/10 5011
90 471 札幌屯田七条   北海道札幌市北区 2016/10 5009
90 475 札幌屯田四条   北海道札幌市北区 2016/10 5008
90 535 札幌新琴似七条   北海道札幌市北区 2016/10 5004
90 576 札幌屯田八条   北海道札幌市北区 2016/10 5010
90 001 札幌中央   北海道札幌市東区 2003/09 1647
90 417 札幌栄町   北海道札幌市東区 2016/10 5012
90 215 札幌菊水北   北海道札幌市白石区 2004/08 2436
90 447 札幌白石   北海道札幌市白石区 2003/09 1646
90 459 白石北郷二条   北海道札幌市白石区 2004/08 2422
90 493 白石川下   北海道札幌市白石区 2004/08 2421
90 020 豊平橋   北海道札幌市豊平区 2004/08 2438
90 211 豊平六   北海道札幌市豊平区 2004/08 2437
90 105 藤野   北海道札幌市南区 2003/06 1243
90 163 定山渓   北海道札幌市南区 2003/06 1244
90 716 藤野沢 簡易 北海道札幌市南区 2003/06 1242
90 307 琴似駅前   北海道札幌市西区 2004/08 2467
90 375 琴似二条   北海道札幌市西区 2004/08 2466
90 485 札幌二十四軒   北海道札幌市西区 2004/08 2465
90 529 札幌八軒一条   北海道札幌市西区 2004/08 2468
90 465 厚別西二条   北海道札幌市厚別区 2004/08 2420
90 523 新札幌駅デュオ   北海道札幌市厚別区 2012/09 4415
90 527 札幌森林公園駅前   北海道札幌市厚別区 2004/08 2419
90 547 札幌美しが丘南公園前   北海道札幌市清田区 2012/09 4414
94 001 函館中央   北海道函館市 2004/02 2186
94 002 函館万代   北海道函館市 2004/02 2170
94 013 石崎   北海道函館市 2004/02 2147
94 027 函館大手   北海道函館市 2004/02 2166
94 030 函館東   北海道函館市 2004/02 2153
94 034 函館鍛治町   北海道函館市 2004/02 2183
94 037 函館元町   北海道函館市 2004/02 2163
94 040 銭亀   北海道函館市 2004/02 2149
94 045 函館旭町   北海道函館市 2004/02 2160
94 047 函館駅前   北海道函館市 2004/02 2167
94 048 函館大町   北海道函館市 2004/02 2164
94 049 函館宝来   北海道函館市 2004/02 2161
94 054 函館公園通   北海道函館市 2004/02 2162
94 058 五稜郭駅前   北海道函館市 2004/02 2173
94 059 函館高砂   北海道函館市 2004/02 2168
94 060 函館千代台   北海道函館市 2004/02 2157
94 061 函館海岸   北海道函館市 2004/02 2169
94 063 函館弁天   北海道函館市 2004/02 2165
94 065 函館堀川   北海道函館市 2004/02 2158
94 071 函館上野   北海道函館市 2004/02 2151
94 075 函館亀田   北海道函館市 2004/02 2172
94 093 函館時任   北海道函館市 2004/02 2156
94 102 函館北浜   北海道函館市 2004/02 2171
94 105 函館人見   北海道函館市 2004/02 2155
94 109 函館日乃出   北海道函館市 2004/02 2159
94 110 湯川温泉   北海道函館市 2004/02 2152
94 111 函館富岡   北海道函館市 2004/02 2185
94 112 函館港町   北海道函館市 2004/02 2174
94 113 函館中道   北海道函館市 2004/02 2184
94 115 函館湯浜   北海道函館市 2004/02 2154
94 118 函館北   北海道函館市 2004/02 2181
94 126 函館昭和   北海道函館市 2004/02 2180
94 707 鍛神 簡易 北海道函館市 2004/02 2182
94 713 渡島昭和 簡易 北海道函館市 2004/02 2179
94 715 古川 簡易 北海道函館市 2004/02 2148
94 732 根崎 簡易 北海道函館市 2004/02 2150
94 745 函館流通センター内 簡易 北海道函館市 2004/02 2178
90 002 小樽   北海道小樽市 2014/02 4657
90 042 忍路   北海道小樽市 2014/02 4644
90 047 塩谷   北海道小樽市 2014/02 4645
90 071 小樽住吉   北海道小樽市 2014/02 4658
90 073 小樽祝津   北海道小樽市 2014/02 4654
90 077 小樽高島   北海道小樽市 2014/02 4655
90 191 小樽錦町   北海道小樽市 2014/02 4651
90 199 小樽長橋   北海道小樽市 2014/02 4649
90 224 小樽豊川   北海道小樽市 2014/02 4650
90 236 小樽梅ヶ枝   北海道小樽市 2014/02 4652
90 239 蘭島   北海道小樽市 2014/02 4643
90 250 小樽稲穂   北海道小樽市 2014/02 4656
90 420 小樽赤岩   北海道小樽市 2014/02 4653
90 440 小樽長橋四   北海道小樽市 2014/02 4648
90 759 オタモイ 簡易 北海道小樽市 2014/02 4646
90 803 小樽幸 簡易 北海道小樽市 2014/02 4647
97 006 永山   北海道旭川市 1991/08 60
97 008 旭川中央   北海道旭川市 1991/08 58
97 031 東旭川   北海道旭川市 2016/10 4966
97 032 西神楽   北海道旭川市 2003/09 1587
97 072 江丹別   北海道旭川市 2016/10 4974
97 081 豊田   北海道旭川市 2003/09 1578
97 095 旭川七条   北海道旭川市 1991/08 59
97 100 旭川神居   北海道旭川市 1991/08 56
97 122 旭川神居三条   北海道旭川市 1991/08 55
97 127 旭川神楽   北海道旭川市 1991/08 57
97 128 千代ケ岡   北海道旭川市 1997/06 708
97 129 旭正   北海道旭川市 2003/09 1583
97 172 東鷹栖十線   北海道旭川市 2016/10 4970
97 174 旭山動物園前   北海道旭川市 2016/10 4967
97 184 旭川南六条通   北海道旭川市 2003/09 1592
97 193 旭川神楽岡   北海道旭川市 2003/09 1591
97 195 旭川東光   北海道旭川市 2003/09 1593
97 197 旭川豊岡東   北海道旭川市 2003/09 1600
97 203 旭川東光四条   北海道旭川市 2003/09 1594
97 204 旭川緑が丘   北海道旭川市 2003/09 1589
97 206 旭川東   北海道旭川市 2003/09 1597
97 209 旭川豊岡四条   北海道旭川市 2003/09 1599
97 215 東鷹栖   北海道旭川市 2016/10 4968
97 216 旭川神楽岡五条   北海道旭川市 2003/09 1590
97 220 旭川千代田   北海道旭川市 2003/09 1596
97 222 旭川豊岡十四条   北海道旭川市 2016/10 4965
97 225 旭川緑南   北海道旭川市 2016/10 4964
97 228 旭川東光南   北海道旭川市 2003/09 1598
97 231 旭川東光一条   北海道旭川市 2003/09 1595
97 736 石狩共栄 簡易 北海道旭川市 2016/10 4971
97 744 聖和 簡易 北海道旭川市 2003/09 1586
97 748 米原 簡易 北海道旭川市 2003/09 1579
97 754 簡易 北海道旭川市 2016/10 4969
97 776 旭川医大病院内 簡易 北海道旭川市 2016/10 4963
97 792 神居古潭 簡易 北海道旭川市 2003/09 1601
90 003 室蘭   北海道室蘭市 2001/09 1053
90 102 輪西   北海道室蘭市 2001/09 1057
90 137 母恋駅前   北海道室蘭市 2014/02 4609
90 140 室蘭幸町   北海道室蘭市 2014/02 4610
90 145 室蘭海岸   北海道室蘭市 2001/09 1052
90 155 室蘭御前水   北海道室蘭市 2014/02 4608
90 177 室蘭祝津   北海道室蘭市 2001/09 1050
90 205 本輪西   北海道室蘭市 2014/02 4614
90 238 室蘭栄町   北海道室蘭市 2001/09 1054
90 261 室蘭東町   北海道室蘭市 2001/09 1058
90 263 室蘭母恋   北海道室蘭市 2001/09 1055
90 275 室蘭知利別   北海道室蘭市 2001/09 1060
90 289 室蘭中島   北海道室蘭市 2014/02 4612
90 290 室蘭輪西南   北海道室蘭市 2001/09 1056
90 308 東室蘭   北海道室蘭市 2001/09 1059
90 330 室蘭港北   北海道室蘭市 2014/02 4613
90 345 室蘭中島南   北海道室蘭市 2014/02 4611
90 349 室蘭高砂   北海道室蘭市 2001/09 1061
90 363 室蘭工業大学前   北海道室蘭市 2001/09 1062
90 371 室蘭築地   北海道室蘭市 2001/09 1051
90 409 室蘭白鳥台   北海道室蘭市 2014/02 4615
90 813 室蘭増市 簡易 北海道室蘭市 2001/09 1049
92 005 釧路中央   北海道釧路市 1991/09 118
92 011 釧路西   北海道釧路市 1991/09 123
92 028 釧路城山   北海道釧路市 1991/09 115
92 046 共栄   北海道釧路市 1991/09 119
92 050 釧路武佐   北海道釧路市 2008/03 4273
92 053 大楽毛   北海道釧路市 2000/12 913
92 059 釧路川上   北海道釧路市 1991/09 116
92 063 釧路桜ヶ岡   北海道釧路市 2008/03 4271
92 065 釧路松浦   北海道釧路市 2008/03 4284
92 066 釧路貝塚   北海道釧路市 1991/09 114
92 067 釧路新川   北海道釧路市 1991/09 122
92 069 釧路新栄   北海道釧路市 1991/09 120
92 071 釧路望洋   北海道釧路市 2008/03 4272
92 072 釧路愛国   北海道釧路市 1991/09 121
92 073 釧路新富士   北海道釧路市 1991/09 124
92 075 釧路白樺台   北海道釧路市 2008/03 4269
92 076 釧路鳥取   北海道釧路市 2008/03 4283
92 077 釧路若草   北海道釧路市 2008/03 4274
92 078 釧路豊川   北海道釧路市 2008/03 4280
92 080 釧路美原   北海道釧路市 2008/03 4277
92 081 釧路桜ヶ岡五   北海道釧路市 2008/03 4270
92 082 釧路星が浦   北海道釧路市 2008/03 4282
92 083 フィッシャーマンズワーフ   北海道釧路市 1991/09 117
92 084 釧路愛国西   北海道釧路市 2008/03 4279
92 085 釧路芦野   北海道釧路市 2008/03 4278
92 087 釧路昭和   北海道釧路市 2008/03 4281
91 013 大正   北海道帯広市 2000/12 945
91 021 上帯広   北海道帯広市 2008/03 4307
91 028 清川   北海道帯広市 2008/03 4305
91 038 川西   北海道帯広市 2000/12 947
91 040 西帯広   北海道帯広市 2008/03 4313
91 050 広野   北海道帯広市 2008/03 4306
91 067 帯広鉄南   北海道帯広市 2000/12 952
91 069 帯広西八条   北海道帯広市 2000/12 950
91 089 帯広南町   北海道帯広市 2000/12 949
91 092 帯広緑ケ丘   北海道帯広市 2000/12 954
91 093 帯広西二条南   北海道帯広市 2000/12 951
91 095 帯広緑南   北海道帯広市 2000/12 953
91 096 帯広柏林台   北海道帯広市 2000/12 960
91 098 帯広西十三条   北海道帯広市 2000/12 962
91 099 帯広西二十条   北海道帯広市 2000/12 958
91 100 帯広大空   北海道帯広市 2000/12 948
91 104 帯広開西   北海道帯広市 2000/12 957
91 107 帯広自由が丘   北海道帯広市 2000/12 956
91 108 帯広西十七条   北海道帯広市 2000/12 961
91 109 帯広白樺   北海道帯広市 2000/12 959
91 115 帯広つつじが丘   北海道帯広市 2008/03 4314
91 702 愛国 簡易 北海道帯広市 2000/12 946
91 712 幸福 簡易 北海道帯広市 2000/12 944
91 726 帯広西十八条 簡易 北海道帯広市 2000/12 955
99 016 北見   北海道北見市 1998/09 745
99 038 相ノ内   北海道北見市 2003/09 1516
99 061 仁頃   北海道北見市 1997/06 657
99 071 上常呂   北海道北見市 2003/09 1530
99 105 北見一条   北海道北見市 1998/09 747
99 107 北見大通   北海道北見市 1998/09 746
99 113 東相ノ内   北海道北見市 2003/09 1517
99 154 北見南   北海道北見市 2003/09 1526
99 155 北見寿町   北海道北見市 2003/09 1522
99 158 北見とん田   北海道北見市 2003/09 1524
99 159 北見春光   北海道北見市 1998/09 742
99 161 北見美芳   北海道北見市 2003/09 1523
99 162 北見青葉   北海道北見市 1998/09 744
99 163 北見高栄   北海道北見市 2003/09 1520
99 164 北見大町   北海道北見市 1998/09 743
99 165 北見常盤   北海道北見市 2003/09 1525
99 167 北見緑町   北海道北見市 2003/09 1519
99 168 北見北光   北海道北見市 2003/09 1529
99 173 北見美山   北海道北見市 2003/09 1521
99 740 北見花園 簡易 北海道北見市 2003/09 1528
99 746 北見オニオン通 簡易 北海道北見市 2003/09 1527
99 758 北見三輪 簡易 北海道北見市 1998/09 748
99 762 北見卸町 簡易 北海道北見市 2003/09 1518
99 775 上仁頃 簡易 北海道北見市 2003/09 1515
90 027 夕張   北海道夕張市 2005/06 2551
90 111 紅葉山   北海道夕張市 1997/06 724
90 157 鹿ノ谷   北海道夕張市 2005/06 2552
90 162 登川   北海道夕張市 1997/06 723
90 166 清水沢   北海道夕張市 2005/06 2556
90 173 南大夕張   北海道夕張市 2005/06 2555
90 247 沼ノ沢   北海道夕張市 2005/06 2559
90 270 若菜   北海道夕張市 2005/06 2553
90 284 夕張本町   北海道夕張市 2005/06 2550
90 285 夕張南清水沢   北海道夕張市 2005/06 2558
90 317 遠幌   北海道夕張市 2005/06 2554
90 378 夕張清陵   北海道夕張市 2005/06 2557
90 704 石狩滝ノ上 簡易 北海道夕張市 1997/06 725
97 004 岩見沢   北海道岩見沢市 2004/08 2399
97 013 岩見沢幌向   北海道岩見沢市 2004/08 2406
97 042 岩見沢志文   北海道岩見沢市 2004/08 2403
97 069 上志文   北海道岩見沢市 2005/06 2546
97 114 岩見沢三条中   北海道岩見沢市 2004/08 2398
97 130 上幌向   北海道岩見沢市 2004/08 2405
97 170 岩見沢美園   北海道岩見沢市 2004/08 2401
97 182 岩見沢三条   北海道岩見沢市 2004/08 2397
97 192 岩見沢元町   北海道岩見沢市 2004/08 2395
97 201 岩見沢日の出   北海道岩見沢市 2004/08 2393
97 214 岩見沢六条   北海道岩見沢市 2004/08 2394
97 224 岩見沢栄町   北海道岩見沢市 2004/08 2392
97 739 岩見沢春日 簡易 北海道岩見沢市 2004/08 2400
97 767 岩見沢北三条 簡易 北海道岩見沢市 2004/08 2396
97 773 岩見沢朝日 簡易 北海道岩見沢市 2005/06 2547
97 774 岩見沢くぴど 簡易 北海道岩見沢市 2004/08 2402
97 775 岩見沢大和 簡易 北海道岩見沢市 2004/08 2404
99 001 網走   北海道網走市 1991/08 89
99 033 北浜   北海道網走市 2008/03 4234
99 034 網走大曲   北海道網走市 1991/08 85
99 078 卯原内   北海道網走市 1991/08 84
99 101 呼人   北海道網走市 1998/09 750
99 116 網走南四条   北海道網走市 1991/08 88
99 120 藻琴   北海道網走市 2008/03 4235
99 136 浦士別   北海道網走市 2008/03 4236
99 139 網走北六条   北海道網走市 1991/08 87
99 151 鱒浦   北海道網走市 1998/09 755
99 156 網走駅前   北海道網走市 1991/08 86
99 174 網走駒場   北海道網走市 1998/09 753
99 708 稲富 簡易 北海道網走市 1998/09 736
99 739 二ツ岩 簡易 北海道網走市 1998/09 756
99 742 桂町 簡易 北海道網走市 1998/09 751
99 753 網走つくしが丘 簡易 北海道網走市 1998/09 754
99 769 網走潮見 簡易 北海道網走市 1998/09 752
98 005 留萌   北海道留萌市 1991/08 25
98 018 幌糠   北海道留萌市 1991/08 49
98 028 留萌元町   北海道留萌市 1991/08 26
98 032 大和田   北海道留萌市 1991/08 48
98 057 礼受   北海道留萌市 1991/08 24
90 104 沼ノ端   北海道苫小牧市 1997/06 731
90 299 勇払   北海道苫小牧市 1997/06 732
90 755 樽前 簡易 北海道苫小牧市 2001/09 1078
99 002 稚内   北海道稚内市 1997/06 621
99 010 大岬   北海道稚内市 1997/06 611
99 023 声問   北海道稚内市 1997/06 614
99 026 稚内港町   北海道稚内市 1997/06 620
99 027 抜海   北海道稚内市 1997/06 625
99 032 宗谷   北海道稚内市 1997/06 612
99 084 沼川   北海道稚内市 2008/03 4212
99 088 勇知   北海道稚内市 1997/06 626
99 145 稚内宝来   北海道稚内市 1997/06 622
99 153 稚内南   北海道稚内市 1997/06 618
99 160 稚内潮見   北海道稚内市 1997/06 617
99 166 稚内萩見   北海道稚内市 1997/06 616
99 747 稚内富士見 簡易 北海道稚内市 1997/06 624
99 751 稚内恵比須 簡易 北海道稚内市 1997/06 623
99 755 稚内富岡 簡易 北海道稚内市 1997/06 615
99 756 稚内緑町 簡易 北海道稚内市 1997/06 619
99 781 稚内富磯 簡易 北海道稚内市 1997/06 613
99 806 稚内曲渕 簡易 北海道稚内市 2008/03 4213
97 007 美唄   北海道美唄市 2003/09 1641
97 025 峰延   北海道美唄市 2003/09 1645
97 096 茶志内   北海道美唄市 2003/09 1635
97 108 南美唄   北海道美唄市 2003/09 1643
97 136 美唄東一条北   北海道美唄市 2003/09 1636
97 159 東明   北海道美唄市 2003/09 1638
97 176 大富   北海道美唄市 2008/03 4187
97 703 光珠内 簡易 北海道美唄市 2003/09 1644
97 710 美唄東 簡易 北海道美唄市 2003/09 1640
97 755 美唄大通南 簡易 北海道美唄市 2003/09 1642
97 758 東明西 簡易 北海道美唄市 2003/09 1637
97 760 日東 簡易 北海道美唄市 2003/09 1634
97 765 我路 簡易 北海道美唄市 2003/09 1639
97 804 上美唄 簡易 北海道美唄市 2008/03 4186
97 023 芦別   北海道芦別市 2003/09 1607
97 071 野花南   北海道芦別市 2003/09 1609
97 092 新城   北海道芦別市 2003/09 1603
97 121 上芦別   北海道芦別市 2003/09 1608
97 142 常磐   北海道芦別市 2003/09 1604
97 154 西芦別   北海道芦別市 2003/09 1611
97 177 頼城   北海道芦別市 2003/09 1612
97 191 芦別宮元   北海道芦別市 2003/09 1606
97 764 上芦別草笛 簡易 北海道芦別市 2003/09 1610
97 782 芦別渓水 簡易 北海道芦別市 2003/09 1605
90 010 江別   北海道江別市 2004/08 2410
90 076 野幌   北海道江別市 2004/08 2415
90 294 江別西   北海道江別市 2004/08 2412
90 381 野幌駅前   北海道江別市 2004/08 2414
90 387 江別大麻   北海道江別市 2004/08 2417
90 391 江別大麻東町   北海道江別市 2004/08 2416
90 416 江別大麻西   北海道江別市 2004/08 2418
90 467 江別若草   北海道江別市 2004/08 2411
90 540 野幌錦町   北海道江別市 2004/08 2413
90 720 豊幌 簡易 北海道江別市 2004/08 2407
90 748 江別太 簡易 北海道江別市 2004/08 2408
90 785 上江別 簡易 北海道江別市 2004/08 2409
97 066 赤平   北海道赤平市 2003/09 1616
97 077 茂尻   北海道赤平市 2003/09 1614
97 091 平岸   北海道赤平市 2003/09 1613
97 153 赤平西   北海道赤平市 2003/09 1619
97 166 赤平東   北海道赤平市 2003/09 1615
97 167 赤平泉町   北海道赤平市 2003/09 1617
97 729 文京 簡易 北海道赤平市 2003/09 1618
99 005 紋別   北海道紋別市 1991/08 69
99 021 渚滑   北海道紋別市 1997/06 630
99 059 上渚滑   北海道紋別市 1997/06 628
99 080 沼ノ上   北海道紋別市 1991/08 76
99 095 中渚滑   北海道紋別市 1997/06 629
99 126 小向   北海道紋別市 1991/08 75
99 152 紋別本町   北海道紋別市 1991/08 73
99 157 紋別北浜   北海道紋別市 1991/08 70
99 181 紋別大山   北海道紋別市 2008/03 4218
99 715 元紋別 簡易 北海道紋別市 1991/08 74
99 727 紋別花園 簡易 北海道紋別市 1991/08 72
99 728 紋別南が丘 簡易 北海道紋別市 2008/03 4217
99 754 紋別緑町 簡易 北海道紋別市 2008/03 4216
99 761 紋別落石 簡易 北海道紋別市 1991/08 71
99 774 中立牛 簡易 北海道紋別市 1997/06 651
99 784 藻別 簡易 北海道紋別市 2008/03 4219
98 014 士別   北海道士別市 2003/09 1567
98 020 上士別   北海道士別市 2003/09 1556
98 023 多寄   北海道士別市 2003/09 1564
98 033 温根別   北海道士別市 2003/09 1568
98 052 中士別   北海道士別市 2003/09 1557
98 075 士別大通   北海道士別市 2003/09 1566
98 088 士別中央通   北海道士別市 2003/09 1558
98 702 下士別 簡易 北海道士別市 2003/09 1565
98 704 武徳 簡易 北海道士別市 2003/09 1560
98 707 兼内 簡易 北海道士別市 2003/09 1554
98 720 士別東 簡易 北海道士別市 2003/09 1559
98 727 川南 簡易 北海道士別市 2003/09 1555
98 015 名寄   北海道名寄市 1997/06 639
98 027 智恵文   北海道名寄市 1997/06 644
98 058 名寄駅前   北海道名寄市 1997/06 640
98 076 上智恵文   北海道名寄市 1997/06 643
98 084 名寄錦町   北海道名寄市 1997/06 642
98 085 名寄東三条   北海道名寄市 1997/06 638
98 086 名寄西四条   北海道名寄市 1997/06 641
97 002 三笠幌内   北海道三笠市 2004/08 2389
97 021 幾春別   北海道三笠市 2004/08 2386
97 045 三笠   北海道三笠市 2004/08 2390
97 073 三笠岡山   北海道三笠市 2004/08 2391
97 119 唐松   北海道三笠市 2004/08 2388
97 124 三笠弥生   北海道三笠市 2004/08 2387
93 001 根室   北海道根室市 1997/06 681
93 007 落石   北海道根室市 1997/06 688
93 008 根室平内   北海道根室市 1997/06 683
93 009 根室西浜   北海道根室市 1997/06 684
93 010 歯舞   北海道根室市 1997/06 676
93 011 厚床   北海道根室市 1991/09 105
93 013 根室有磯   北海道根室市 1997/06 679
93 030 珸瑶瑁   北海道根室市 1997/06 675
93 032 花咲   北海道根室市 1997/06 685
93 034 根室大正   北海道根室市 1997/06 682
93 037 根室汐見   北海道根室市 1997/06 680
93 711 根室曙 簡易 北海道根室市 1997/06 678
93 712 光洋 簡易 北海道根室市 1997/06 677
93 716 和田 簡易 北海道根室市 1997/06 687
93 719 温根沼 簡易 北海道根室市 1997/06 686
90 039 千歳   北海道千歳市 1998/09 734
90 253 千歳富丘   北海道千歳市 2012/09 4392
90 323 千歳駅前   北海道千歳市 1998/09 735
90 356 千歳末広   北海道千歳市 2012/09 4389
90 365 千歳北栄   北海道千歳市 2012/09 4391
90 390 千歳春日   北海道千歳市 2012/09 4390
90 461 千歳梅ヶ丘   北海道千歳市 2012/09 4387
90 476 千歳自由ヶ丘   北海道千歳市 2012/09 4393
90 483 千歳白樺   北海道千歳市 2012/09 4385
90 524 千歳長都駅前   北海道千歳市 2012/09 4394
90 525 新千歳空港内   北海道千歳市 2001/09 1079
90 563 千歳ヤマセミ   北海道千歳市 2012/09 4386
90 567 千歳東郊   北海道千歳市 2012/09 4388
90 848 泉郷 簡易 北海道千歳市 2008/03 4166
97 003 滝川   北海道滝川市 2016/10 4987
97 015 江部乙   北海道滝川市 2016/10 4981
97 057 滝川本町   北海道滝川市 2016/10 4988
97 084 東滝川   北海道滝川市 2016/10 4983
97 161 滝川黄金   北海道滝川市 2016/10 4989
97 164 滝川駅前   北海道滝川市 2016/10 4985
97 194 滝川泉町   北海道滝川市 2016/10 4990
97 210 滝川有明   北海道滝川市 2016/10 4986
97 217 滝川滝の川   北海道滝川市 2016/10 4982
97 011 砂川   北海道砂川市 2003/09 1627
97 158 豊沼   北海道砂川市 2003/09 1630
97 188 砂川南   北海道砂川市 2003/09 1629
97 716 空知太 簡易 北海道砂川市 2016/10 4984
97 753 砂川北光 簡易 北海道砂川市 2003/09 1628
97 761 南吉野 簡易 北海道砂川市 2003/09 1626
97 005 歌志内   北海道歌志内市 2003/09 1620
97 050 神威   北海道歌志内市 2003/09 1621
97 168 文珠   北海道歌志内市 2003/09 1622
97 009 深川   北海道深川市 1991/08 52
97 029 納内   北海道深川市 1991/08 54
97 034 音江   北海道深川市 2016/10 4979
97 035 鷹泊   北海道深川市 2008/03 4205
97 052 多度志   北海道深川市 2008/03 4204
97 075 更進   北海道深川市 2003/09 1602
97 151 一已   北海道深川市 1991/08 53
97 708 広里 簡易 北海道深川市 2016/10 4978
97 727 深川西 簡易 北海道深川市 2016/10 4977
97 762 深川曙 簡易 北海道深川市 2016/10 4976
97 787 稲田 簡易 北海道深川市 2016/10 4980
97 027 富良野   北海道富良野市 1997/06 713
97 058 山部   北海道富良野市 1997/06 718
97 080 麓郷   北海道富良野市 2016/10 4956
97 083 東山   北海道富良野市 2016/10 4954
97 111 布部   北海道富良野市 1997/06 717
97 139 西達布   北海道富良野市 2016/10 4953
97 199 富良野若葉   北海道富良野市 1997/06 715
97 709 老節布 簡易 北海道富良野市 2016/10 4955
97 763 北の峯 簡易 北海道富良野市 1997/06 714
97 768 富良野麻町 簡易 北海道富良野市 1997/06 716
90 037 登別   北海道登別市 2001/09 1068
90 068 登別駅前   北海道登別市 2001/09 1070
90 103 鷲別   北海道登別市 2001/09 1063
90 131 登別温泉   北海道登別市 2001/09 1071
90 286 登別富士   北海道登別市 2001/09 1067
90 348 幌別鉄南   北海道登別市 2001/09 1069
90 460 登別若草   北海道登別市 2001/09 1064
90 503 登別新生   北海道登別市 2001/09 1065
90 781 富岸 簡易 北海道登別市 2014/02 4607
90 815 登別桜木 簡易 北海道登別市 2001/09 1066
90 830 カルルス温泉 簡易 北海道登別市 2001/09 1072
90 056 恵庭   北海道恵庭市 2012/09 4396
90 187 島松   北海道恵庭市 2012/09 4404
90 213 恵庭恵み野中   北海道恵庭市 2012/09 4403
90 344 恵庭有明   北海道恵庭市 2012/09 4399
90 411 恵庭福住   北海道恵庭市 2012/09 4398
90 428 恵庭漁町   北海道恵庭市 2012/09 4397
90 489 恵庭恵み野   北海道恵庭市 2012/09 4402
90 550 恵庭柏木中通   北海道恵庭市 2012/09 4400
90 556 恵庭黄金   北海道恵庭市 2012/09 4395
90 809 恵庭柏陽 簡易 北海道恵庭市 2012/09 4401
90 840 中恵庭 簡易 北海道恵庭市 2012/09 4412
90 007 伊達   北海道伊達市 2014/02 4619
90 063 黄金   北海道伊達市 2014/02 4616
90 194 有珠   北海道伊達市 2014/02 4623
90 209 伊達長和   北海道伊達市 2014/02 4622
90 244 稀府   北海道伊達市 2014/02 4617
90 298 伊達駅前   北海道伊達市 2014/02 4620
90 310 伊達末永   北海道伊達市 2014/02 4621
90 758 舟岡 簡易 北海道伊達市 2014/02 4618
90 035 北広島   北海道札幌郡広島町 2012/09 4407
90 156 北広島西   北海道札幌郡広島町 2012/09 4410
90 419 北広島広葉   北海道札幌郡広島町 2012/09 4406
